’jŽq ‚S‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
ŒF–{—¤‹¦‹L˜^‰ï
2009”N11ŒŽ 3“ú 10Žž30•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 87 | ŒSŽR�@Œ’ | ºµØÔÏ À¹¼ | KAC | 48.84 |
|
| 2 | 3 | 871 | –à–Ø�@�ŸŒá(3) | Óз ¼®³ºÞ | ‹{�è�H�‚ | 48.95 |
|
| 3 | 6 | 461 | ‘å”—�@�~ˆê(2) | µµ»º ¼ÞݲÁ | ŒF–{‘å | 50.37 |
|
| 4 | 7 | 3329 | �D“c�@êŸ(2) | µÀÞ À¶¼ | ‚h‚d‚b�ê–åŠw�Z | 50.52 |
|
| 5 | 8 | 259 | •y“c�@’q(2) | ÄÐÀ »ÄÙ | Ž–{�‚ | 50.78 |
|
| 6 | 5 | 890 | –î–ì�@�m(2) | ÔÉ ¼ÞÝ | ‹{�è�H�‚ | 50.81 |
|
| 7 | 9 | 1171 | ’†‘º�@Ži(2) | ŶÑ× Â¶» | ‹Ê–¼�H�‚ | 51.80 |
|
| 8 | 8 | 794 | �éŒã�@—º—C(1) | ¼Þ®³ºÞ Ø®³½¹ | ŒF–{‘å | 52.56 |
|
| 9 | 1 | 11 | ûM‰Y�@—²�¹(2) | ÊÏ³× À¶±· | �Ï�Xês�‚ | 52.92 |
|
| 10 | 1 | 891 | –ì�ã�@꟎j(2) | ɶÞÐ À¶¼ | ‹{�è�H�‚ | 52.93 |
|
| 11 | 2 | 3096 | �ç“c�@ˆê‹M(5) | ¾ÝÀ ¶½Þ· | ŒF–{�‚�ꔪ‘ã | 53.42 |
|
| 12 | 3 | 1166 | �›�@�’‹I(2) | ¶Ý À¶ÉØ | ‹Ê–¼�H�‚ | 53.45 |
|
| 12 | 9 | 63 | ‘º�ã�@‘¾‰„(2) | Ñ×¶Ð À¶ÉÌÞ | ŒF–{�H�‚ | 53.45 |
|
| 14 | 1 | 879 | “c�ã�@“ÖŽm(3) | Àɳ´ ±Â¼ | ‹{�è�H�‚ | 53.47 |
|
| 15 | 9 | 1252 | •Ä‘º�@�½ˆÓ(3) | ÖÈÑ× ¾²² | ”ª‘ãˆê’† | 53.64 |
|
| 16 | 4 | 258 | ŽÄ“c�@Œõ‹M(1) | ¼ÊÞÀ º³· | Ž–{�‚ | 53.92 |
|
| 17 | 5 | 532 | “c’†�@’ª(2) | ÀŶ ³¼µ | �…–“�‚ | 53.96 |
|
| 18 | 8 | 1567 | ‘å’Ë�@’q‹M(2) | µµÂ¶ ÄÓ· | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 54.02 |
|
| 19 | 7 | 454 | “¿“c�@�~(2) | ĸÀÞ ¼ÞÝ | ”ª‘ã�‚ | 54.13 |
|
| 20 | 6 | 911 | ‘å“cŒ´�@˜a‹I(1) | µµÀÜ× ¶½Þ· | ‹{�è�H�‚ | 54.14 |
|
| 21 | 6 | 907 | “cŒ´�@Š@�l(1) | ÀÊ× ¶²Ä | ‹{�è�H�‚ | 54.28 |
|
| 22 | 4 | 961 | ‰i“c�@�¹‘å(1) | ŶÞÀ Ï»· | ŒF–{‘å | 54.40 |
|
| 23 | 4 | 1439 | �¼Œ´�@–L(2) | ÏÂÊÞ× ÕÀ¶ | ‹…–��H�‚ | 54.51 |
|
| 24 | 2 | 796 | —Ñ“c�@Œ«˜N(1) | ÊÔ¼ÀÞ ¹ÝÛ³ | ŒF–{‘å | 54.54 |
|
| 25 | 4 | 464 | –î“c�@˜a–ç(1) | ÔÀÞ ¶½ÞÔ | ”ª‘ã�H�‚ | 54.56 |
|
| 26 | 6 | 1000 | �â–{�@Žm˜N(2) | »¶ÓÄ ¼Û³ | ŒF–{�‚�ꔪ‘ã | 54.80 |
|
| 27 | 3 | 598 | ‘ºŒû�@‘׋I(1) | Ñ׸ÞÁ À²· | ‹…–��H�‚ | 54.93 |
|
| 28 | 2 | 61 | �¼–{�@‘å‹I(2) | ÏÂÓÄ ÀÞ²· | ŒF–{�H�‚ | 54.98 |
|
| 29 | 7 | 408 | ˆé•”�@—m•ã(2) | ²¿ÍÞ Ö³½¹ | ‰F“y�‚ | 55.12 |
|
| 30 | 5 | 415 | –ì“Y�@—Y‰î(1) | ɿ޴ Õ³½¹ | ‰F“y�‚ | 55.44 |
|
| 31 | 2 | 2114 | •½�@ŒõŽõ(3) | Ë× ÐÂË» | ’·‘åˆãŠw•” | 55.53 |
|
| 32 | 6 | 62 | “c‘ã�@Œ³‹C(2) | À¼Û ¹ÞÝ· | ŒF–{�H�‚ | 55.55 |
|
| 33 | 4 | 3039 | �¶‹î�@‘å’¼ | ²ºÏ À¹Åµ | Delightful�…–“ | 55.59 |
|
| 34 | 3 | 1343 | ‰i“c�@�¹Ž¡(1) | ŶÞÀ ¾²¼Þ | ”ª‘ã�H�‚ | 55.64 |
|
| 35 | 3 | 67 | ŒÃ�ì�@—Y‘å(2) | ÌÙ¶Ü Õ³ÀÞ² | ŒF–{�H�‚ | 55.93 |
|
| 36 | 4 | 741 | �´�…�@‹žŽ¡(2) | ¼Ð½Þ ·®³¼Þ | ŒF–{‘å | 56.06 |
|
| 37 | 3 | 1652 | �Ä“¡�@�I(1) | »²Ä³ À¸Ð | ŒF–{’†‰›�‚ | 56.09 |
|
| 38 | 7 | 602 | ›Ô–{�@�®Šó(1) | À¹ÓÄ Åµ· | ‹…–��H�‚ | 56.14 |
|
| 39 | 8 | 1168 | “c’†�@�G‰p(2) | ÀŶ ¼³´² | ‹Ê–¼�H�‚ | 56.19 |
|
| 40 | 2 | 1539 | �¼�è�@�º—m(1) | Ƽ»Þ· ±·ËÛ | ‹��[�‚ | 56.28 |
|
| 41 | 8 | 1005 | �¼–{�@•üŽ÷(3) | ÏÂÓÄ ÄÓ· | ŒF–{�‚�ꔪ‘ã | 56.37 |
|
| 42 | 7 | 1008 | �¼“c�@‰À‘å(1) | ÏÂÀÞ Ö¼ËÛ | ŒF–{�‚�ꔪ‘ã | 56.38 |
|
| 43 | 3 | 1239 | ’|“c�@—L‹P(2) | À¹ÀÞ Õ³· | ”ª‘ãŽl’† | 56.49 |
|
| 44 | 4 | 1545 | “c“à�@—²�½(1) | À³Á س¾² | ŒF–{•K—RŠÙ�‚ | 56.69 |
|
| 45 | 7 | 268 | ’Œ�¼�@‘׎u(1) | ʼ×Ï À²¼ | Ž–{�‚ | 56.77 |
|
| 46 | 7 | 448 | —L“c�@‹`—T(2) | ±ØÀ Ö¼ËÛ | ”ª‘ã�‚ | 56.81 |
|
| 47 | 9 | 1032 | Šp“c�@�¯–ç(2) | ÂÉÀÞ ¾²Ô | �Ï�Xês�‚ | 56.83 |
|
| 48 | 4 | 455 | ‹´–{�@‘ñ–�(1) | ʼÓÄ À¸Ï | ”ª‘ã�‚ | 56.92 |
|
| 49 | 5 | 784 | –Ø‘º�@�G(1) | ·Ñ× ËÛ¼ | ‹ã�BŠw‰@�‚ | 57.23 |
|
| 50 | 9 | 1442 | •ŸŽR�@Œö�ì(2) | ̸ÔÏ À¶ËÛ | ‹…–��H�‚ | 57.29 |
|
| 51 | 9 | 452 | “‡�@Œ\‰î(1) | ¼Ï ¹²½¹ | ”ª‘ã�‚ | 57.31 |
|
| 52 | 8 | 1448 | –k‘º�@˜j(2) | ·ÀÑ× ÜÀÙ | ‹…–��H�‚ | 57.40 |
|
| 53 | 9 | 65 | Žè“ˆ�@’B–ç(2) | Ã¼Ï ÀÂÔ | ŒF–{�H�‚ | 57.42 |
|
| 54 | 5 | 412 | ‰Í�ã�@˜a–�(1) | ¶Ü¶Ð ¶½ÞÏ | ‰F“y�‚ | 57.44 |
|
| 55 | 3 | 467 | –“ŽR�@Ÿ©—º(1) | ÏÀÔÏ º³½¹ | ”ª‘ã�H�‚ | 57.51 |
|
| 56 | 3 | 119 | ‰œ–ìŒ÷‘¾˜Y(1) | µ¸É º³ÀÛ³ | ŒF–{�¼�‚ | 57.60 |
|
| 57 | 2 | 1040 | ’|àV�@‘ñ�W(1) | À¹»ÞÜ ËÛ±· | �Ï�Xês�‚ | 57.63 |
|
| 58 | 6 | 304 | ‹{–{�@�N‹v(1) | ÐÔÓÄ Ô½Ë» | ‘å’Ã�‚ | 57.89 |
|
| 59 | 4 | 281 | �r–Ø�@�_Ži(2) | ±×· º³¼Þ | ‹e’r�‚ | 58.08 |
|
| 60 | 9 | 396 | ‘OŒ´�@‘å—C(3) | Ï´Ê× ÀÞ²½¹ | ‹e’r“ì’† | 58.32 |
|
| 61 | 8 | 1797 | ŽOƒc‰Æ�@‘ñ�Æ(1) | ж À¸Ô | ‹Ê–¼�H�‚ | 58.48 |
|
| 62 | 6 | 141 | �›�è�@–ž‘å | ½·»Þ· ÐÂËÛ | •Ÿ‰ª“V–žAC | 58.53 |
|
| 63 | 8 | 262 | �‚–Ø�@—È(2) | À¶· Ø®³ | Ž–{�‚ | 58.70 |
|
| 64 | 7 | 69 | “ì�@”¹�l(1) | ÐÅÐ ÊÔÄ | ŒF–{�H�‚ | 58.79 |
|
| 65 | 2 | 1358 | âÀ“c�@‘å�ô(2) | ÐÉÀÞ ÀÞ²· | ”ª‘㓌�‚ | 59.04 |
|
| 66 | 8 | 561 | ’†�ì�@—m�¬(1) | Ŷ¶ÞÜ ËÛÅØ | �l‹g�‚ | 59.35 |
|
| 67 | 2 | 597 | ’†ŽR�@�«•½(1) | ŶÔÏ ¼®³Í² | ‹…–��H�‚ | 59.92 |
|
| 68 | 6 | 303 | �猴�@’‰‰î(1) | ÁÊ× ÀÀÞ½¹ | ‘å’Ã�‚ | 1:00.65 |
|
| 69 | 9 | 1342 | ”ö•û�@—CŠî(1) | µ¶ÞÀ Õ³· | ”ª‘ã�H�‚ | 1:01.56 |
|
| 70 | 5 | 465 | �¼‰i‚݂̂é(1) | ÏÂÅ¶Þ ÐÉÙ | ”ª‘ã�H�‚ | 1:02.03 |
|
| 71 | 7 | 1451 | �›�è�@�e�L(2) | ½·»Þ· Á¶ËÛ | –Æ“c’† | 1:02.12 |
|
| 72 | 2 | 2617 | �_ŽR�@Š](2) | ¶ÐÔÏ ¹² | ’·‘åˆãŠw•” | 1:02.68 |
|
| 73 | 9 | 1611 | ŒKŒ´�@—S–ç(1) | ¸ÜÊ× Õ³Ô | “ŒŠC‘å“ñ�‚ | 1:04.36 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚S‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B