—Žq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
ŒF–{Œ§ƒiƒCƒ^[—¤ãŒ“‘‘Ì“ñŽŸ—\‘I‰ï
2008”N 7ŒŽ 5“ú 18Žž45•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 27 | 2127 | •—ŠÔ@—FŠó | ¶»ÞÏ Õ· | ƒƒR[ƒ‹ | 9:45.61 |
|
2 | 23 | 708 | ã–ì@—RŽq(1) | ³´É Õ¶º | 猴‘ä‚ | 9:50.05 |
|
3 | 10 | 799 | ¼@^ˆß(1) | Ƽ ϲ¶ | Mˆ¤—‚ | 9:50.80 |
|
4 | 6 | 810 | ŽwŒ´@ç•ä(3) | »¼Ê× ÁÎ | Mˆ¤—‚ | 9:52.11 |
|
5 | 20 | 798 | •û@”ü¹(3) | µ¶ÞÀ л | Mˆ¤—‚ | 9:57.93 |
|
6 | 26 | 813 | “ß{@‹vgˆË(2) | Ž ¸Ð´ | Mˆ¤—‚ | 9:59.17 |
|
7 | 25 | 952 | r–Ø@‚ß‚®‚Ý(2) | ±×· Ò¸ÞÐ | —L–¾‚ | 10:02.34 |
|
8 | 16 | 860 | “úŒG@”üç(2) | ËÉ¸Ï Ð»· | ŒF–{’†‰›‚ | 10:10.90 |
|
9 | 4 | 849 | ‘O“c@KŒb(3) | Ï´ÀÞ Õ·´ | ŒF–{’†‰›‚ | 10:12.83 |
|
10 | 13 | 699 | –ì–x@^–ë(3) | ÉÎØ ÏÔ | 猴‘ä‚ | 10:13.50 |
|
11 | 9 | 802 | ¼@—Sˆß(1) | Ƽ Õ²¶ | Mˆ¤—‚ | 10:13.63 |
|
12 | 7 | 700 | ûM@”üK(3) | ÊÏ ÐÕ· | 猴‘ä‚ | 10:14.29 |
|
13 | 19 | 702 | 哪@‚ä‚©‚è(2) | ¾ÝÄÞ³ Õ¶Ø | 猴‘ä‚ | 10:15.75 |
|
14 | 5 | 855 | Šâˆä@—D‹I(2) | ²Ü² Õ³· | ŒF–{’†‰›‚ | 10:23.65 |
|
15 | 24 | 806 | êˆb‰®@¹‹M(3) | ÍÞ¯º³Ô »· | Mˆ¤—‚ | 10:24.08 |
|
16 | 15 | 819 | Žðˆä@Ê(1) | »¶² »±Ô | Mˆ¤—‚ | 10:28.26 |
|
17 | 8 | 809 | ’|Œ´@^ŽÀ(1) | À¹Ê× Ï»Ð | Mˆ¤—‚ | 10:29.92 |
|
18 | 8 | 703 | ûMú±@’q”ü(2) | ÊÏ»· ÄÓÐ | 猴‘ä‚ | 10:30.62 |
|
19 | 11 | 955 | â–{@‚‚é‚Ý(2) | »¶ÓÄ ¸ÙÐ | —L–¾‚ | 10:36.49 |
|
20 | 16 | 391 | Žu… ¹–ç(1) | ¼Ð½Þ »Ô¶ | ¼‹´‚ | 10:38.54 |
|
21 | 12 | 853 | –Ø‘º@–¾“ú(2) | ·Ñ× ±½¶ | ŒF–{’†‰›‚ | 10:39.71 |
|
22 | 22 | 818 | _“c@‹Õ”ü(2) | ¶ÝÀÞ ºÄÐ | Mˆ¤—‚ | 10:40.70 |
|
23 | 1 | 889 | â–{@‰À“Þ“ø(2) | »¶ÓÄ ¶Åº | •¶“¿‚ | 10:43.91 |
|
24 | 25 | 848 | ˆÀ’J@¹–î(1) | Ô½ÀÆ »Ô | ŒF–{’†‰›‚ | 10:46.99 |
|
25 | 10 | 956 | ’†Œ´@ˆ¤—B(2) | ŶÊ× ±² | —L–¾‚ | 10:47.61 |
|
26 | 19 | 958 | ¼–{@ˆ»(1) | ÏÂÓÄ ±Ô¶ | —L–¾‚ | 10:52.29 |
|
27 | 21 | 861 | –؉º@tØ(2) | ·É¼À ÊÙÅ | ŒF–{’†‰›‚ | 10:53.09 |
|
28 | 3 | 892 | ‹´–{@N‘ã(1) | ʼÓÄ Ô½Ö | •¶“¿‚ | 10:53.90 |
|
29 | 17 | 87 | “à‘º@m”ü(2) | ³ÁÑ× ËÄÐ | ŒF–{H‚ | 10:55.42 |
|
30 | 23 | 706 | —L“@—í(2) | ³ÄÞ³ Ú²¶ | 猴‘ä‚ | 10:56.08 |
|
31 | 15 | 877 | “c‘ã@—µ(1) | À¼Û Ø» | ŒF–{’†‰›‚ | 10:56.48 |
|
32 | 1 | 891 | ‘Oì@‚͂邩(1) | Ï´¶Ü ÊÙ¶ | •¶“¿‚ | 10:58.79 |
|
33 | 14 | 807 | ]“¡@ˆ»(3) | ´Ä³ ±Ô | Mˆ¤—‚ | 10:59.18 |
|
34 | 22 | 988 | ’†ì@‚¢‚¸‚Ý(3) | Ŷ¶ÞÜ ²½ÞÐ | ƒ‹[ƒeƒ‹‚ | 11:02.98 |
|
35 | 5 | 388 | ŽÂŒ´ ”üK(2) | ¼ÉÊ× ÐÕ· | ¼‹´‚ | 11:04.69 |
|
36 | 13 | 908 | Œã“¡@”üç(2) | ºÞij л· | ŒF–{ƒtƒFƒCƒX‚ | 11:07.82 |
|
37 | 7 | 994 | ŽR‰º@¬–¼”ü(1) | ÔϼÀ ºÅÐ | ƒ‹[ƒeƒ‹‚ | 11:17.16 |
|
38 | 9 | 959 | •Ÿ“c@Ž•à(1) | ̸ÀÞ ¼Î | —L–¾‚ | 11:20.89 |
|
39 | 12 | 86 | •l“c@˜a‰À(2) | ÊÏÀÞ Ü¶ | ŒF–{H‚ | 11:32.90 |
|
40 | 4 | 888 | X“c@‚ä‚肦(3) | ÓØÀ ÕØ´ | •¶“¿‚ | 11:49.54 |
|
41 | 24 | 438 | â“c@—S‰Ø(2) | »¶À Õ³¶ | ”ª‘㓌‚ | 13:03.87 |
|
42 | 21 | 36 | ‹{–{@Œ‹(1) | ÐÔÓÄ Õ² | ‘æˆê‚ | 13:20.19 |
|
43 | 2 | 37 | ŽRŒ`@—I—¢(1) | Ô϶ÞÀ Õ¶Ø | ‘æˆê‚ | 13:42.90 |
|
44 | 3 | 34 | ‰L“a@ʉÄ(1) | ³ÄÞÉ ±Ô¶ | ‘æˆê‚ | 13:53.89 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B