jqęĘ TOOOv
ŊŦ20Nx@æ18ņ@F{§§wwZ¤ãŖZåī
2008N 429ú 1355Ē
R ģ ˇ:c@åĢ
L^åC:{č@Mę
§@L@^(PR) 21:18.25 `{@°§(ã@w) 04. 4. 3 §
§ZL^(KR) 21:18.25 `{@°§(ã@w) 04. 4. 3 §
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 8 | 909 | ė@O(2) | ÉÅļ ÄĩŲ | F{ | 23:03.28 |
|
2 | 2 | 1093 | âi@K(2) | ˛ÜÅļŪ ĀšÕˇ | F{H | 23:47.30 |
|
3 | 4 | 917 | Ą{@ž(2) | ĖŧŪĶÄ šŨĀ | F{ | 24:07.34 |
|
4 | 9 | 794 | íØ@ĢY(3) | ˛Âˇ ÄŧÛŗ | ãBw@ | 24:29.68 |
|
5 | 6 | 916 | ÁŌ@Ŧį(2) | ļ¸ ž˛Ô | F{ | 25:20.55 |
|
6 | 10 | 802 | {c@Ŋ(3) | ÎŨĀŪ Ā˛× | ãBw@ | 26:54.28 |
|
7 | 1 | 796 | ā_@TV(3) | ŧ×ĘĪ ËÛÕˇ | ãBw@ | 27:35.72 |
|
8 | 5 | 1208 | ÃR@Fķ(3) | ÂÔĪ Õŗˇ | { | 28:30.10 |
|
9 | 3 | 31 | Å@a÷(1) | ŧĘŪ ļŊŪˇ | æņ | 29:05.44 |
|
| 7 | 65 | Íė@FG(3) | ļÜÉ ÄĶËÛ | F{H |
| *W2 |
| 11 | 859 | Rc@ëm(3) | ÔĪĀŪ ĪģÄ | Cåņ |
| DNF |
ąĖæĘÍ jqęĘ TOOOv ŎB
- jqęĘ TOOOv