q SOOg \I2g
2g3
{2
ŊŦQONx@F{¤ãŖZIč åī
@¯Ėįåīæę\I
2008N 420ú 1135Ē
R ģ ˇ:ēã@
L^åC:C@ŗ˛
§@L@^(PR) 57.71 ė@^Rü(ŧ´) 03.5.18 §
§ZL^(KR) 58.90 ė@^Rü(ŧ´) 99.10.25 §
åī@L^(GR) 63.58 ãc@^b(ŧ´) 05
Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 4 | 62 | ]Ą@Ā(3) | ´Äŗ ąŊŪĐ | F{¤ | 66.40 |
|
2 | 7 | 1566 | ēã@mŋ(3) | Ņ×ļĐ ÁÎ | ãB¤§å | 68.64 |
|
3 | 5 | 19 | Ô¯@z(3) | ąļÎŧ ØŨ | F{ | 69.10 |
|
4 | 6 | 92 | Ŗ@åŪ(1) | Āļž ÚÅ | F{H | 69.28 |
|
5 | 2 | 905 | ßc@^(2) | ÂŲĀ Īĩ | F{tFCX | 69.78 |
|
6 | 3 | 289 | ĄX@ĘÁ(3) | ĖŧŪĶØ ąÔļ | åà | 75.32 |
|
ąĖæĘÍ q SOOg \I2g ŎB