第4回火の国阿蘇クロスカントリー大会
運営上のミスで上位のみの掲載になります。
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
男子 小学2000m
順位 タイム 氏名 学年 所属名
1 0:07:18 川野 敬介 6 立石ランナーズ
2 0:07:20 櫻井 康佑 6 立石ランナーズ
3 0:07:24 福田 和真 6 荒尾JAC
4 0:07:28 堤 亮太 5 涼風陸上クラブ
5 0:07:29 渡辺 竣介 6 渡辺A・F
6 0:07:30 谷川 達郎 6 立石ランナーズ
7 0:07:34 黒江 雄貴 6 立石ランナーズ
8 0:07:46 今田 競太 大野小
9 0:07:54 村上 聖和 6 走思走愛倶楽部
10 0:07:57 黒岩 義弘 6 立石ランナーズ
11 0:08:06 中尾 駿輔 5 立石ランナーズ
12 0:08:09 船津 昇壱 柴田アスリートクラブ
13 0:08:11 塩山 憧人 6 荒尾JAC
14 0:08:11 中原 晴希 6 立石ランナーズ
15 0:08:12 野口 晃太郎 6 立石ランナーズ
16 0:08:13 井上 拓実 4 荒尾JAC
17 0:08:20 福光 悠 柴田アスリートクラブ
18 0:08:21 橋本 大輝 柴田アスリートクラブ
19 0:08:29 有働 典弘 4 荒尾JAC
20 0:08:36 秋吉 玲志 4 小国JRC
女子 小学1500m
順位 タイム 氏名 学年 所属名
1 0:05:28 前田 明峰 6 荒尾JAC
2 0:05:33 井辺 有未 柴田アスリートクラブ
3 0:05:34 原田 成美 花園小
4 0:05:35 白石 莉理 6 立石ランナーズ
5 0:05:38 柴田 麻理伊 柴田アスリートクラブ
6 0:05:41 井上 和香 6 立石ランナーズ
7 0:05:45 山下 優香 5 荒尾JAC
8 0:05:46 前田 葵依 6 荒尾JAC
9 0:05:48 柴田 菜生 柴田アスリートクラブ
10 0:05:52 本田 ふゆ 阿蘇陸上クラブ
11 0:05:56 野田 千里 合志RC
12 0:05:57 櫻井 南穂 4 立石ランナーズ
13 0:06:07 中尾 舞香 柴田アスリートクラブ
14 0:06:18 飯沼 みのり 4 小国JRC
15 0:06:21 藤本 麗 6 当尾クラブ
16 0:06:22 吉田 梨乃 5 荒尾JAC
17 0:06:22 黒岩 美月 3 荒尾JAC
18 0:06:25 吉野 双葉 4 小国JRC
19 0:06:26 黒江 美智 3 立石ランナーズ
20 0:06:27 寺尾 香音 合志RC
小学クロスカントリー駅伝
順位 タイム 氏名 学年 所属名
1 0:39:47 立石ランナーズA
2 0:40:16 柴田アスリートクラブB
3 0:41:15 荒尾JAC
4 0:43:24 立石ランナーズB
5 0:44:19 柴田アスリートクラブA
6 0:46:30 田川RC(A)
7 0:52:16 田川RC(B)
男子 中学3000m
順位 タイム 氏名 学年 所属名
1 0:10:15  彰吾 3 三加和中
2 0:10:23 岡本 智隼 3 北部中
3 0:10:29 草ノ瀬 一番 3 どっかいこ会
4 0:10:33 池田 貴則 3 菊水中
5 0:10:36 赤星 貴晃 3 豊野中
6 0:10:43 吉ア 達 2 玉名中
7 0:10:47 衛藤 公治 3 合志中
8 0:10:49 中村 優志 2 松橋中
9 0:10:53 中嶋 健人 3 三加和中
10 0:10:55 増田 眞一 3 本渡中
11 0:10:57 元嶋 健 3 小川中
12 0:10:59 佐々木 康智 1 本渡中
13 0:11:03 木村 恭平 3 矢部中
14 0:11:04 山田 貴志 2 菊鹿中
15 0:11:04 岡田 隆太郎 3 玉名中
16 0:11:07 北川 隼人 3 菊水中
17 0:11:08 バーグ・マッケンジー・ウイリアム 1 九州学院中
18 0:11:10 石田 淳 2 本渡中
19 0:11:10 穴井 晃太 2 小国中
20 0:11:11 平 蓮 3 三加和中
女子 中学2000m
順位 タイム 氏名 学年 所属名
1 0:06:52 奥村 優花 2 北部中
2 0:06:53 安谷 沙矢 3 北部中
3 0:07:00 緒方 美幸 2 松橋中
4 0:07:01 竹原 真実 3 北部中
5 0:07:07 木 彩加 2 三加和中
6 0:07:08 志水 沙也香 3 松橋中
7 0:07:13 福田 聖璃乃 2 松橋中
8 0:07:17 野田 沙織 3 合志中
9 0:07:18 橋本 康代 3 北部中
10 0:07:22 上野 由香子 3 本渡中
11 0:07:23 本田 綾乃 3 小川中
12 0:07:26 守田 結 1 松橋中
13 0:07:26 丸橋 梨沙 1 三加和中
14 0:07:27 村本 有由美 2 信愛女学院中
15 0:07:33 甲斐 暖菜 2 大津北中
16 0:07:35 渡邉好美 2 泗水中
17 0:07:39 西山 実花 2 尚絅中
18 0:07:42 上川 彩乃 2 菊水中
19 0:07:43 嶋田 明日香 1 岱明中
20 0:07:44 岡村 千咲 1 北部中
男子 高校6000m
順位 タイム 氏名 学年 所属名
1 0:18:44 木下 潤哉 3 白石高
2 0:18:52 松村 大雄 3 鎮西高
3 0:19:01 久井原 歩 3 大牟田高
4 0:19:07 高城  孔 1 大牟田高
5 0:19:08 松本 賢 3 千原台高
6 0:19:13 高木 将希 3 鎮西高
7 0:19:20 藤原 章裕 2 九州学院高
8 0:19:23 坂口 竜成 3 九州学院高
9 0:19:23 佐藤 諒平 3 文理大附属高
10 0:19:24 タイタス キハラ 1 鎮西高
11 0:19:26 大田 侑典 2 千原台高
12 0:19:30 松岡 竜也 2 白石高
13 0:19:31 工藤 皓平 1 熊本工高
14 0:19:33 酒井 拓弥 3 九州学院高
15 0:19:34 西嶋 悠 1 白石高
16 0:19:42 甲斐 翔太 1 大牟田高
17 0:19:43 杉光 潤一 3 白石高
18 0:19:45 大津 顕杜 1 千原台高
19 0:19:47 仲野 大悟 3 九州学院高
20 0:19:48 鳥居 哲弥 1 九州学院高
女子 高校4000m
順位 タイム 氏名 学年 所属名
1 0:13:51 吉本 ひかり 3 信愛女学院高
2 0:14:08 江藤 佑香子 3 千原台高
3 0:14:10 坂田 優希 3 信愛女学院高
4 0:14:11 井上 智世 2 千原台高
5 0:14:17 池田 絵里香 1 千原台高
6 0:14:38 城戸 智恵子 3 有明高
7 0:14:44 田添 綾香 2 信愛女学院高
8 0:14:49 松岡 南 3 熊本中央高
9 0:14:59 前崎 友香 3 尚絅高
10 0:15:02 平川 真帆 3 有明高
11 0:15:04 濱崎 奈都美 3 千原台高
12 0:15:06 前田 祐佳 3 信愛女学院高
13 0:15:07 野堀 真耶 2 千原台高
14 0:15:21 村本 美菜誉 3 有明高
15 0:15:22 藤村 綾乃 2 千原台高
16 0:15:31 緒方 美沙 2 信愛女学院高
17 0:15:32 荒木 めぐみ 1 有明高
18 0:15:32 前田 幸恵 2 熊本中央高
19 0:15:33 竹下 唯 2 開新高
20 0:15:34 小野 彩織 3 熊本中央高
男子 一般二部5000m
順位 タイム 氏名 学年 所属名
1 0:16:12 阿南 大輔 湯布院自衛隊
2 0:17:38 長友 一泰 HEART
3 0:18:12 梅木 勝義 別府自衛隊
4 0:18:17 中尾 孝昭 本城陸上クラブ
5 0:18:55 吉村 文長 熊本陸協
6 0:20:38 日高 時弘 立石ランナーズ
7 0:20:44 山口 秀義 八代RC
8 0:22:03 市原 義盛 熊本陸協
9 0:23:13 畑野 新司 日田高
10 0:27:42 原住 伸也 熊本陸協
11 0:28:58 堤 信義 玲峰走歩会
男子 一般一部10000m
順位 タイム 氏名 学年 所属名
1 0:32:29 山中 宣幸 亜細亜大
2 0:33:24 小澤 信 亜細亜大
3 0:33:29 藤田 誠二 自衛隊山口
4 0:33:42 三船 将司 亜細亜大
5 0:33:50 吉川 修司 亜細亜大
6 0:33:51 藤田 慎平 亜細亜大
7 0:33:52 緒方 孝太 亜細亜大
8 0:33:53 宮田 真平 亜細亜大
9 0:33:54 渡辺 一義 亜細亜大
10 0:33:57 池淵 智紀 亜細亜大
11 0:33:58 村里 綾 ホンダ熊本
12 0:33:58 吉見 忠昭 亜細亜大
13 0:34:03 与那覇大二郎 亜細亜大
14 0:34:05 菊池 昌寿 亜細亜大
15 0:34:06 瀬口 啓太 亜細亜大
16 0:34:08 永安 省吾 熊本大
17 0:34:11 豊原 怜 亜細亜大
18 0:34:12 清原 雅志 亜細亜大
19 0:34:17 谷津 慶史 亜細亜大
20 0:34:18 安部 秀保 亜細亜大
女子 一般二部3000m
順位 タイム 氏名 学年 所属名
1 0:12:22 日高 幸枝 立石ランナーズ
2 0:14:22 バーグ 佐和子