q WOO ĀēŅÚ°―3g
S 3g
―ŽPXNxæQņF{ĪĶL^ï
2007N11 4ú 1355Š
R ŧ ·:
L^åC:
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 7 | 8 | uę@óq(2) | žķÞ ·š | ÏXęs | 2:21.34 |
|
| 2 | 4 | 741 | Ņ@Āä(2) | ĘÔž ÐÎ | wåtŪ | 2:21.99 |
|
| 3 | 2 | 1026 | {Ô@Ē(1) | ÎÝÏ ØĖ | ãBw@ | 2:24.36 |
|
| 4 | 1 | 854 | ė@üÔ(1) | ļÛķÜ Ðķ | F{ | 2:24.63 |
|
| 5 | 8 | 1040 | šã@ĀØ(1) | ŅŨķÐ ķÅ | ÏXęs | 2:30.59 |
|
| 6 | 9 | 908 | ãĄ@üį(1) | šÞÄģ Ðŧ· | F{tFCX | 2:32.47 |
|
| 7 | 5 | 257 | Ã@įl | ļÆÂ Áī | { | 2:32.48 |
|
| 8 | 11 | 124 | ā_û@ÖĀ(1) | ĘÏļÞÁ ąÂÐ | F{ž | 2:34.03 |
|
| 9 | 6 | 417 | Iī@mä(2) | ļØĘŨ ÁÎ | erė | 2:34.39 |
|
| 10 | 13 | 896 | ØšđD(2) | ·ÉžĀ ŧĩØ | smÎ | 2:35.72 |
|
| 11 | 10 | 613 | š@^(2) | ÅķŅŨ ÏÕ | jtqr | 2:37.44 |
|
| 12 | 3 | 256 | Øš@^Rü | ·ŅŨ ÏÕÐ | { | 2:39.37 |
|
| 13 | 12 | 250 | žc@_b | ÏÂĀÞ ËÛī | { | 2:41.99 |
|
ąĖæĘÍ q WOO ĀēŅÚ°―3g Å·B