’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ‚R‚R‰ñŒF“úŠw“¶ƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2007”N10ŒŽ21“ú 14Žž50•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
12h80 •x“c—mŽj (–{“n“ì) H.15(KK WING)
•—: 0.0
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 6 | 371 | Ô’r@—S“ñ(6) | ±¶²¹ Õ³¼Þ | “ŒŠÔƒNƒ‰ƒu | 13.34 |
|
| 2 | 3 | 302 | ‘ºã@¹˜a(6) | Ñ×¶Ð Ï»¶ÂÞ | ‘¾“c‹½ƒNƒ‰ƒu | 13.67 |
|
| 3 | 7 | 220 | •yŽm“c@•—¯(6) | ̼ÞÀ À¹Ù | ¬ìƒNƒ‰ƒu | 14.59 |
|
| 4 | 8 | 294 | •ŸŽR@«Æ@(6) | ̸ÔÏ Ï»Ô | ‘Š—Ç“ì | 14.91 |
|
| 5 | 7 | 155 | ‰–ŽR@“²l(6) | ¼µÔÏ ¼®³Ä | r”ö‚i‚`‚b | 15.54 |
|
| 6 | 4 | 28 | £Œ´@‘ñ–î(6) | ¾Ê× À¸Ô | ‚t‚dƒNƒ‰ƒu | 16.04 |
|
| 7 | 2 | 17 | ’†‘º@‘וã(6) | ŶÑ× À²½¹ | KURS | 16.35 |
|
| 8 | 4 | 353 | –{‘º@—º(6) | ÓÄÑ× ÄµÙ | “c‰YƒNƒ‰ƒu | 16.97 |
|
| 9 | 2 | 401 | ˆä@¹–í(6) | ² Ï»Ô | “쬑‚`‚b | 17.01 |
|
| 10 | 5 | 281 | ŠÛ”öŒõ‹P(6) | ÏÙµ º³· | ¼£ƒNƒ‰ƒu | 17.49 |
|
| 11 | 5 | 203 | ’†“‡@éD‘¾(6) | Ŷ¼Ï ¿³À | ŽRŽƒNƒ‰ƒu | 17.68 |
|
| 12 | 6 | 66 | –¾Î@@—Y‹(6) | ±¶¼ À¶ÐÁ | ˆê•ƒNƒ‰ƒu | 17.71 |
|
| 13 | 4 | 427 | ŽR‰º@”Ž(5) | ÔϼÀ ËÛ¼ | ”ª‘ã”’’¹ƒNƒ‰ƒu | 17.96 |
|
| 14 | 3 | 141 | Œã“¡ а‹M(6) | ºÞij ËÛ· | ŒG•{ƒNƒ‰ƒu | 18.18 |
|
| 15 | 2 | 128 | ΋´ —¤(4) | ²¼ÊÞ¼ ظ | ‹e’r‚s•‚e | 18.24 |
|
| 16 | 5 | 358 | ‰Yì@«‘¾˜N(5) | ³×¶Ü ¼®³ÀÛ³ | “n—¤ãƒNƒ‰ƒu | 18.54 |
|
| 17 | 6 | 263 | ŽR–{@‘åŒå(6) | ÔÏÓÄ ÀÞ²ºÞ | …–“‘æˆêƒNƒ‰ƒu | 18.98 |
|
| 18 | 8 | 83 | ŽR–{ ‚²(5) | ÔÏÓÄ À¶±· | ‰F“y‰Ô‰€ | 19.52 |
|
| 19 | 7 | 409 | ˆäâ@Ÿ©‹M(6) | ²»Þ¶ º³· | ”ªç”cƒNƒ‰ƒu | 19.55 |
|
| 20 | 8 | 328 | A“c@‘ñ–¤(4) | ³´ÀÞ À¸Ð | ’Óޖ؃Nƒ‰ƒu | 19.94 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B