�—Žq‚U”N ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê
‘æ‚R‚R‰ñŒF“úŠw“¶ƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN—¤�ã‹£‹Z‘å‰ï
2007”N10ŒŽ21“ú 13Žž55•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
2�f32�h93 �_“c�^“Þ”ü (•�‘ ƒ–‹uJC) H.18(KK WING)
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 507 | �¼�]�@��“Þ(6) | Ï´ ¶Å | •s’m‰Î‚i‚q‚b | 2:29.79 | NGR |
| 2 | 6 | 51 | ‰Á“¡�@‚Ý‚¿‚é(6) | ¶Ä³ ÐÁÙ | ‚©‚߂̂±‚«‚Á‚¸ | 2:30.19 | NGR |
| 3 | 8 | 160 | ‹{ú±�@—�(6) | ÐÔ»Þ· ±Ô | ‹S’rƒNƒ‰ƒu | 2:32.39 | NGR |
| 4 | 13 | 190 | ‘O“c�@–¾•ô(6) | Ï´ÀÞ ±¶È | �r”ö‚i‚`‚b | 2:34.37 |
|
| 5 | 5 | 24 | ”’–Ø�@—L‹I(6) | ¼×· Õ· | KURS | 2:35.66 |
|
| 6 | 11 | 94 | Œ´“c�@�¬”ü(6) | Ê×ÀÞ ÅÙÐ | ‰F“y‰Ô‰€ | 2:38.68 |
|
| 7 | 3 | 437 | ‰ª“c�@�¹ˆ»��(6) | µ¶ÀÞ »Ô¶ | “c‰YƒNƒ‰ƒu | 2:39.46 |
|
| 8 | 9 | 203 | –ì“c�@�ç—¢(6) | ÉÀÞ Á»Ä | �‡Žu‚q‚b | 2:40.18 |
|
| 9 | 11 | 221 | �P�¼�@—¢“Þ(6) | ÂÈÏ ØÅ | �•”ì’nƒNƒ‰ƒu | 2:40.62 |
|
| 10 | 2 | 53 | �¼”ö�@’mŽ}(6) | ϵ Á´ | ƒhƒŠ�[ƒ€ƒY | 2:42.30 |
|
| 11 | 1 | 252 | Žðˆä�@—œ�¹(6) | »¶² Ø» | ŽRŽƒNƒ‰ƒu | 2:47.83 |
|
| 12 | 14 | 166 | ‘º–{ ‰Á“ÞŽq(6) | Ñ×ÓÄ ¶Åº | ŒG•{ƒNƒ‰ƒu | 2:47.86 |
|
| 13 | 12 | 61 | ’†Œ´�@Žj‹M(6) | ŶÊ× ¼· | ‚â‚Ü‚ª‘��‡‚r‚b | 2:47.94 |
|
| 14 | 17 | 461 | “¡–{�@—í(6) | ̼ÞÓÄ ³×× | “–”öƒNƒ‰ƒu | 2:50.48 |
|
| 15 | 4 | 49 | �_“c�@ˆ»��(6) | ¶ÝÀÞ ±Ô¶ | ‚ ‚³‚¬‚è‚i‚’ | 2:51.58 |
|
| 16 | 1 | 378 | ŒKŒ´�@‰Ø�Ø(6) | ¸ÜÊ× ¶Å | ‘Š—Ç“ì | 2:52.50 |
|
| 17 | 17 | 108 | ‘º�ã�@•‘—C(6) | Ñ×¶Ð ÏÕ | ‰Ô–[ƒNƒ‰ƒu | 2:53.39 |
|
| 18 | 9 | 456 | –Ø‘º�@•‘(6) | ·Ñ× Ï² | “ŒŠÔƒNƒ‰ƒu | 2:53.94 |
|
| 19 | 16 | 269 | ‘™�…�@—F‹I(6) | ÔØÐ½Þ Õ· | �¬�‘‚i‚q‚b | 2:55.81 |
|
| 20 | 6 | 448 | ˆä–{�@—R��(6) | ²ÓÄ Õ¶ | “n—¤�ãƒNƒ‰ƒu | 2:56.92 |
|
| 21 | 3 | 63 | –î–ì�@��•à(6) | ÔÉ Ð½ÞÎ | ˆ¢‘h—¤�ãƒNƒ‰ƒu | 2:57.07 |
|
| 22 | 5 | 274 | “cŒ´�@ˆÇ‰Ô(6) | ÀÊ× ·®³¶ | �¬�ìƒNƒ‰ƒu | 3:01.29 |
|
| 23 | 7 | 343 | –x –GŽq(6) | ÎØ Ó´º | �…–“‘æˆêƒNƒ‰ƒu | 3:02.12 |
|
| 24 | 16 | 335 | ŒF•”�@“V•ô(6) | ¸ÏÍÞ À¶È | �l‹g“ŒƒNƒ‰ƒu | 3:02.49 |
|
| 25 | 2 | 417 | ’r�]�@ˆ¨�¢(6) | ²¹´ ·ÐÖ | ’Óޖ؃Nƒ‰ƒu | 3:02.50 |
|
| 26 | 15 | 475 | ŽR“c�@“���(6) | ÔÏÀÞ ÓÓ¶ | “à–ì—¤�ã•” | 3:06.66 |
|
| 27 | 10 | 485 | �¬‘ò�@�^“Þ(6) | º»ÞÜ ÏÅ | ”ª�ç”cƒNƒ‰ƒu | 3:07.43 |
|
| 28 | 8 | 74 | �ì•Ó�@�g—Ú–¢(6) | ¶ÜÅÍÞ ¸ÙÐ | ˆê•�ƒNƒ‰ƒu | 3:07.54 |
|
| 29 | 14 | 385 | ’–Œ´�@�ç‰À(6) | ²Ê× Á¶ | ‘½—ǖ؃Nƒ‰ƒu | 3:07.87 |
|
| 30 | 7 | 392 | úå“c�@–¢—ˆ(6) | ÔÅ·ÞÀÞ Ð¸ | ‘¾“c‹½ƒNƒ‰ƒu | 3:08.22 |
|
| 31 | 12 | 34 | ŽO‘î�@—œ‰›“Þ(6) | ÐÔ¹ صŠ| ‚t‚dƒNƒ‰ƒu | 3:09.24 |
|
| 32 | 10 | 516 | —]‹{�@—R‰À(6) | ÖÐÔ Õ¶ | –{“n“ìƒNƒ‰ƒu | 3:19.74 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq‚U”N ‚W‚O‚O‚� À²ÑÚ°½‘��‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·�B