q WOO \I3g
4g3
{3
―Ž18Nx@SãBwZĖįåï
æ24ņSãBwZĪãĢZÎZIč åïF{§\Iåï
2006N 923ú 1120Š
R ŧ ·:
L^åC:
§@L@^(PR) 2Š07b31 ― ė MüqiM@Ī@j1996
§ZL^(KR) 2Š07b31 ― ė MüqiM@Ī@j1996
å ïL ^(GR) 2Š12b32 ― ė MüqiM Ī j1995
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 5 | 725 | Ąš@ŧT(1) | ĖžÞŅŨ ąÔÉ | F{įīä | 2:27.55 |
|
| 2 | 2 | 1087 | cY@ŧ(1) | ĀŋÞī ąÔķ | F{MĪ | 2:27.78 |
|
| 3 | 4 | 3 | {č@žq(2) | ÐÔŧÞ· Åĩš | ÏXęs | 2:30.46 |
|
| 4 | 7 | 988 | åc@(2) | ĩĩĀļÞÛ Å·Þŧ | Ēh | 2:31.29 |
|
| 5 | 1 | 366 | ė@đĒ(2) | ĘÔķÜ ŧĩØ | Fy | 2:32.06 |
|
| 6 | 3 | 615 | ~c@Ø(2) | ģŌĀÞ ÏÅ | V | 2:32.69 |
|
| 7 | 8 | 416 | ―č@ėM(1) | ËŨŧ· ĀÏ· | Šã | 2:33.81 |
|
| 8 | 9 | 865 | åāV@qü(2) | ĩĩŧÜ ÄÓÐ | F{tFCX | 2:37.90 |
|
| 9 | 6 | 909 | g@Ę(1) | ÖžĀđ ąÔ | Ęžq | 2:40.50 |
|
| 10 | 10 | 490 | šß@üY(2) | žÓÂÞŲ ÐĘŲ |
| 2:41.86 |
|
| 11 | 13 | 530 | Rû@üĒ(1) | ÔÏļÞÁ ÐŧÄ | lg | 2:41.98 |
|
| 12 | 11 | 198 | Šc@üĒ(1) | ĩķĀÞ ÐŧÄ | kÅ | 2:46.16 |
|
| 13 | 12 | 853 | Xc@äčĶ(1) | ÓØĀ ÕØī | ķŋ | 2:52.63 |
|
ąĖæĘÍ q WOO \I3g Å·B