jq PTOO ÀČŃÚ°œ1g
S 2g
æRPń@V€ăŁZIè ćï
2006N 826ú 1535Ș
R » ·:
L^ćC:
ćïL^@@SȘOObR@@bX@őViăBw@j@@gS
@@@@@@SȘORbWW@ŹR«ŸYiVÏŚżĘžŚÌȚjgPQ
| Ê | ORD. | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
| 1 | 24 | 1152 | bă@ő | | ăÄz | 4:33.29 |
|
| 2 | 12 | 136 | AŁ@sœ(2) | | F{k | 4:38.24 |
|
| 3 | 21 | 648 | ac@_œ(1) | | V | 4:44.32 |
|
| 4 | 4 | 670 | Œș@TŸY(1) | | VH | 4:48.20 |
|
| 5 | 3 | 1247 | Žc@jL(3) | | ȘăH | 4:49.81 |
|
| 6 | 23 | 149 | lŽc@P(1) | | F{k | 4:51.17 |
|
| 7 | 5 | 641 | œc@H(2) | | V | 4:55.19 |
|
| 8 | 22 | 1189 | Űș@Ć(2) | | î | 4:59.04 |
|
| 9 | 11 | 374 | Œä@TL(1) | | î | 4:59.33 |
|
| 10 | 2 | 141 | {ì@Ta(1) | | F{k | 5:02.68 |
|
| 11 | 8 | 1679 | âș@qT(1) | | VH | 5:05.74 |
|
| 12 | 9 | 1523 | cș@«á(2) | | GxÙ | 5:06.24 |
|
| 13 | 16 | 150 | çc@lN(1) | | F{k | 5:12.81 |
|
| 14 | 18 | 145 | ćvÛ@hl(1) | | F{k | 5:14.53 |
|
| 15 | 7 | 142 | ì[@êY(1) | | F{k | 5:19.84 |
|
| 16 | 14 | 1228 | Îc@ÊT(2) | | ŹìH | 5:22.56 |
|
| 17 | 10 | 148 | âc@ëń(1) | | F{k | 5:32.27 |
|
| 18 | 25 | 1155 | {c@ăÄŸY | | ăÄz | 5:32.75 |
|
| 19 | 13 | 1227 | ćUŽ@Gl(2) | | ŹìH | 5:36.52 |
|
| 1 | 685 | X{@LM(2) | | èŸ |
| DNS |
| 6 | 669 | ćì@î(1) | | VH |
| DNS |
| 15 | 644 | ă@(2) | | V |
| DNS |
| 17 | 1678 | gËçł@œ(1) | | VH |
| DNS |
| 19 | 1245 | tc@ŸŹ(1) | | ȘăH |
| DNS |
| 20 | 144 | @Ÿê(1) | | F{k |
| DNS |
±ÌæÊÍ jq PTOO ÀČŃÚ°œ1g Ć·B