jqPN PTOO
ęRPń@V¤ć£ZIč åļ
2006N 827ś 1220Ŗ
R » ·:
L^åC:
åļL^@@SŖRTbT@@{č@NiĶYj@@@rTX
@@@@@@SŖSObWQ@lū@źēiåīģj@@gPQ
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 13 | 1777 | ”R@×l(1) | | Va | 4:51.45 |
|
| 2 | 15 | 1835 | āä@iī(1) | | ĶY | 4:54.23 |
|
| 3 | 4 | 1805 | rč@³C(1) | | [ | 4:56.00 |
|
| 4 | 11 | 1807 | ~Ć@\C(1) | | [ | 4:57.61 |
|
| 5 | 12 | 1859 | Īc@~(1) | | {n | 5:02.38 |
|
| 6 | 2 | 1955 | cK@l(1) | | ā£ģ | 5:03.84 |
|
| 7 | 9 | 715 | ic@Dģ(1) | | ¶æ | 5:05.46 |
|
| 8 | 7 | 1163 | ßc@ē(1) | | Op | 5:05.77 |
|
| 9 | 3 | 412 | Ųŗ@³ē(1) | | erk | 5:11.02 |
|
| 10 | 18 | 505 | ¼c@ń\(1) | | erģ | 5:19.37 |
|
| 11 | 16 | 1806 | @C½(1) | | [ | 5:20.64 |
|
| 12 | 24 | 1387 | gc@§C(1) | | ¾ | 5:23.71 |
|
| 13 | 8 | 504 | gc@G@(1) | | erģ | 5:23.78 |
|
| 14 | 23 | 1834 | Ī“@å(1) | | ĶY | 5:27.74 |
|
| 15 | 5 | 1860 | ÅR@CI(1) | | {n | 5:33.74 |
|
| 16 | 1 | 1819 | c@GT(1) | | [ | 5:37.73 |
|
| 17 | 10 | 411 | Ē@a¬(1) | | erk | 5:42.07 |
|
| 18 | 20 | 1996 | [©@Ķį(1) | | V | 5:42.57 |
|
| 19 | 17 | 1390 | ŗć@pj(1) | | ¾ | 5:55.24 |
|
| 20 | 14 | 1821 | Ec@F(1) | | [ | 6:03.12 |
|
| 21 | 19 | 1388 | āV”@Wó(1) | | ¾ | 6:03.22 |
|
| 22 | 21 | 417 | ¼ŗ@S¬(1) | | åĆ | 6:04.60 |
|
| 6 | 1956 | ŃĖ@I(1) | | ā£ģ |
| DNS |
| 22 | 1938 | Yc@ź½(1) | | Va |
| DNS |
±ĢęŹĶ jqPN PTOO Å·B
- jqPN PTOO