jqN` TOOO žŅÚ°Ŋ2g
S 3g
ŊŦPWNx¯Ėįåī¤ãŖZF{§ÅI\Iåī
2006N 812ú 1455Ē
R ģ ˇ:
L^åC:
§@L@^(PR) 13Ē39b47 ŧ {@ę įi ãBYđ j1988
§ZL^(KR) 14Ē05b06 Í Y@r iiãBw@j2005
| Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 13 | 1469 | w´@IC(3) | ģŧĘ× ÕŗŊš | JV | 16:03.09 |
|
| 2 | 22 | 239 | ´@ä(2) | ÅļĘ× ĀšËÛ | { | 16:06.44 |
|
| 3 | 20 | 1450 | c@åP(3) | ĀŧĪ ĀŪ˛ˇ | ãBw@ | 16:10.34 |
|
| 4 | 17 | 1258 | åZ@^į(2) | ĩĩŊĐ ŧŨÔ | Ēã | 16:26.26 |
|
| 5 | 26 | 1466 | qĒ@åM(3) | ¸×ĩļ žˇ | JV | 16:34.46 |
|
| 6 | 2 | 56 | {{@Ŋį(3) | ĐÔĶÄ ž˛Ô | F{H | 16:36.42 |
|
| 7 | 25 | 414 | Ø@Ŋî(3) | ¸Ûˇ ž˛Ô | ŧ´ | 16:37.88 |
|
| 8 | 10 | 400 | rö@ËŊ(2) | ą×ĩ ŧŽŗÍ˛ | Fy | 16:37.96 |
|
| 9 | 18 | 1256 | Ã@KęY(3) | ĖŲŧĪ ēŗ˛ÁÛŗ | Ēã | 16:39.92 |
|
| 10 | 7 | 1260 | Rû@^P(2) | ÔΏŪÁ Åĩˇ | Ēã | 16:41.49 |
|
| 11 | 1 | 566 | ´{@´Vî(2) | ĘŧĶÄ ØŗÉŊš | lg | 16:58.29 |
|
| 12 | 24 | 815 | Ø@ē(2) | ēÉĐ ËÛąˇ | JV | 17:01.12 |
|
| 13 | 19 | 1249 | Î@KP(3) | ŧײŧ ēŗˇ | ĒãH | 17:03.65 |
|
| 14 | 5 | 417 | Oc@^á(3) | Ī´ĀŪ ŧŨēŪ | ŧ´ | 17:06.85 |
|
| 15 | 27 | 541 | öû@hĢ(2) | ĩļŪĀ ËÛÉĖŪ | lg | 17:10.05 |
|
| 16 | 3 | 89 | ´c@šl(2) | ˇÖĀ ĘÔÄ | F{_ | 17:15.92 |
|
| 17 | 15 | 1627 | @žY(3) | ĀļŊ šŨĀÛŗ | kÅ | 17:24.43 |
|
| 18 | 4 | 1284 | Rē@Fm(3) | ÔĪŧĀ ÄĶËÛ |
| 17:27.47 |
|
| 19 | 23 | 559 | ē@T(2) | ÅļŅ× ĀšËÛ | lg | 17:32.76 |
|
| 20 | 14 | 1276 | ßÛ@å(2) | ÂŲĪŲ ģÄŧ |
| 17:44.35 |
|
| 21 | 12 | 535 | Rc@åq(2) | ÔĪĀŪ ĀŪ˛Á | °k | 18:24.94 |
|
| 22 | 8 | 1275 | Rē@ž(2) | ÔĪŧĀ šŨĀ |
| 19:01.76 |
|
| 6 | 413 | c@u(3) | ļĪĀ ĀĀŪŧ | ŧ´ |
| DNS |
| 9 | 1393 | åc@šF(3) | ĩĩĀ ĪģĀļ | VH |
| DNS |
| 11 | 562 | aō@Bį(2) | ˛ŊŪĐ ĀÂÔ | lg |
| DNS |
| 16 | 661 | å@SŊ(2) | ĩĩÅļ ÕŗÍ˛ | VH |
| DNS |
| 21 | 1283 | éc@\(3) | ˛ŋĀŪ š˛Ŋš |
|
| DNS |
| 28 | 253 | ēã@ËŦ(2) | Ņ×ļĐ ŧŽŗž˛ | { |
| DNS |
ąĖæĘÍ jqN` TOOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB