jq SOOg \I1g
3g2
{2
ę56ńćBnęåwĢēåļ
2006N 7 1ś 1400Ŗ
R » ·:
L^åC:
ś{w¶L^ 47.89 ×@@å @å i2001@“ÄŽÓŻÄŻj
ćBw¶L^ 49.37 g`@t Ŗå i2004@·j
åļL^ 51.69 bć@@ ®Ģå@ i1990@®Ģåj
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 3 | 514 | d¼@²_(3) | ¼¹ŽĻĀ Ą¶ĖŪ | Ŗåw | 55.55 |
|
| 2 | 6 | 765 | “{@_u(4) | ʼÓÄ ĖŪ¼ | ćBYĘåw | 56.57 |
|
| 3 | 8 | 734 | ģ@NF(3) | ÕÉ Ō½Ą¶ | ćBīńåw | 57.09 |
|
| 4 | 4 | 641 | ŗc@ök(4) | ¼ÓĄŽ ·ŠĀøŽ | åŖåw | 57.87 |
|
| 5 | 5 | 280 | J@ćľ(2) | ¶ĻĄĘ ¼®³Ą | {čåw | 60.90 |
|
| 6 | 7 | 361 | Æ@Ö¤(3) | ĢøÄŽŅ ±ĀŠ | u{Łåw | 62.20 |
|
| 7 | 2 | 196 | ū@L(3) | µ¶ŽĄ ÉĪŽŁ | kćBs§åw | 67.75 |
|
±ĢęŹĶ jq SOOg \I1g Å·B