男子共通 1500m 決勝
第35回県下高等学校学年別陸上競技大会
2006年 7月16日 9時25分
審 判 長:
記録主任:
県 記 録(PR) 3:47.4 石島 真澄(九州産交) 78.10.29 国立
県高校記録(KR) 3:47.55 井野 洋(熊 工) 03.7.30 長崎
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 9 | 1257 | 宮川 尚人(2) | ミヤガワ ナオト | 八代東 | 4:07.20 |
|
| 2 | 6 | 834 | 河端 逸人(2) | カワバタ ハヤト | 東海大二 | 4:08.21 |
|
| 3 | 12 | 1385 | 山下 良祐(2) | ヤマシタ リョウスケ | 天草 | 4:12.44 |
|
| 4 | 16 | 810 | 西 昂平(1) | ニシ コウヘイ | 開新 | 4:12.51 |
|
| 5 | 4 | 15 | 西田 雅光(2) | ニシダ マサミツ | 済々黌 | 4:13.81 |
|
| 6 | 19 | 1344 | 吉鶴 隼人(2) | ヨシヅル ハヤト | 南稜 | 4:15.19 |
|
| 7 | 5 | 1259 | 桑原 裕和(2) | クワハラ ヒロカズ | 八代東 | 4:17.53 |
|
| 8 | 3 | 513 | 緒方 卓思(2) | オガタ タカシ | 水俣 | 4:18.13 |
|
| 9 | 11 | 1276 | 鶴丸 怜(2) | ツルマル サトシ | 水俣 | 4:19.55 |
|
| 10 | 10 | 1129 | 前田 樹宏(2) | マエダ タツヒロ | 鹿本 | 4:23.20 |
|
| 11 | 14 | 1089 | 前村 駿介(2) | マエムラ シュンスケ | 玉名 | 4:23.95 |
|
| 12 | 2 | 971 | 野田 智博(2) | ノダ トモヒロ | 済々黌 | 4:24.37 |
|
| 13 | 7 | 1239 | 前田 貴史(2) | マエダ タカフミ | 八代 | 4:25.17 |
|
| 14 | 9 | 1348 | 上原 司(2) | カンバラ ツカサ | 南稜 | 4:25.51 |
|
| 15 | 17 | 89 | 清田 隼人(2) | キヨタ ハヤト | 熊本農 | 4:26.02 |
|
| 16 | 1 | 1687 | 小野 孝晃(2) | オノ タカアキ | 菊池 | 4:26.33 |
|
| 17 | 3 | 917 | 永田 慎吾(2) | ナガタ シンゴ | 専大玉名 | 4:26.61 |
|
| 18 | 21 | 1086 | 林田 啓誉(2) | ハヤシダ ヨシノリ | 玉名 | 4:27.14 |
|
| 19 | 10 | 392 | 山村 浩一(2) | ヤマムラ コウイチ | 宇土 | 4:27.26 |
|
| 20 | 5 | 181 | 鈴木 昇(2) | スズキ ノボル | 玉名 | 4:28.78 |
|
| 21 | 20 | 119 | 橋本 優輝(1) | ハシモト ユウキ | 熊本西 | 4:29.41 |
|
| 22 | 21 | 120 | 緒方 江祐(1) | オガタ コウスケ | 熊本西 | 4:29.43 |
|
| 23 | 12 | 1242 | 松本 直人(1) | マツモト ナオト | 八代工 | 4:29.71 |
|
| 24 | 19 | 319 | 木村 大輔(2) | キムラ ダイスケ | 阿蘇清峰 | 4:29.79 |
|
| 25 | 8 | 484 | 山田 英彦(2) | ヤマダ ヒデヒコ | 八代南 | 4:30.08 |
|
| 26 | 13 | 1357 | 那須 洋亮(2) | ナス ヨウスケ | 多良木 | 4:30.11 |
|
| 27 | 7 | 1188 | 興梠 冬馬(2) | コオロギ トウマ | 矢部 | 4:30.21 |
|
| 28 | 6 | 753 | 清田 周一(2) | キヨタ シュウイチ | 熊本千原台 | 4:30.47 |
|
| 29 | 16 | 465 | 米岡 将平(2) | ヨネオカ ショウヘイ | 八代工 | 4:30.65 |
|
| 30 | 20 | 172 | 木本 一尚(2) | キモト カズタカ | 玉名 | 4:31.19 |
|
| 31 | 20 | 1187 | 大和 功征(2) | ヤマト コウセイ | 矢部 | 4:32.14 |
|
| 32 | 17 | 14 | 石本 飛鳥(2) | イシモト アスカ | 済々黌 | 4:33.49 |
|
| 33 | 13 | 1134 | 松葉 源太(1) | マツバ ゲンタ | 鹿本 | 4:33.83 |
|
| 34 | 1 | 1146 | 合志 泰裕(2) | コウシ ヤスヒロ | 大津 | 4:34.61 |
|
| 35 | 22 | 565 | 黒木 拓人(2) | クロギ タクト | 人吉 | 4:35.99 |
|
| 36 | 2 | 93 | 前田 慎吾(1) | マエダ シンゴ | 熊本農 | 4:37.13 |
|
| 37 | 11 | 675 | 山本 航平(1) | ヤマモト コウヘイ | 天草工 | 4:37.68 |
|
| 38 | 17 | 121 | 曽我 優貴(1) | ソガ ユウキ | 熊本西 | 4:38.04 |
|
| 39 | 4 | 817 | 藤本 翔太(2) | フジモト ショウタ | 開新 | 4:38.37 |
|
| 40 | 12 | 1098 | 楠本 達也(1) | クスモト タツヤ | 玉名 | 4:38.42 |
|
| 41 | 6 | 1189 | 木村 暁(2) | キムラ サトシ | 矢部 | 4:38.80 |
|
| 42 | 5 | 1695 | 阪田 健一 (2) | サカタ ケンイチ | 阿蘇清峰 | 4:38.85 |
|
| 43 | 12 | 13 | 酒井 雅弘(2) | サケイ マサヒロ | 済々黌 | 4:39.20 |
|
| 44 | 10 | 1308 | 右田 紘士(1) | ミギタ ヒロシ | 人吉 | 4:39.35 |
|
| 45 | 5 | 396 | 西山 武(1) | ニシヤマ タケル | 宇土 | 4:41.10 |
|
| 46 | 19 | 718 | 松山 幸健(2) | マツヤマ ユキタツ | 河浦 | 4:41.19 |
|
| 47 | 3 | 114 | 宮川 怜(2) | ミヤガワ リョウ | 熊本西 | 4:41.39 |
|
| 48 | 2 | 118 | 中田 倫之(2) | ナカタ ノリユキ | 熊本西 | 4:41.65 |
|
| 49 | 13 | 574 | 関 榮喜(2) | セキ エイキ | 人吉五木分校 | 4:42.20 |
|
| 50 | 8 | 112 | 永田 敬一(2) | ナガタ ケイイチ | 熊本西 | 4:42.78 |
|
| 51 | 15 | 510 | 渡邉 徹(2) | ワタナベ トオル | 氷川 | 4:43.50 |
|
| 52 | 20 | 925 | 村上 大輔(1) | ムラカミ ダイスケ | 専大玉名 | 4:43.82 |
|
| 53 | 8 | 271 | 田中 政昭(2) | タナカ マサアキ | 菊池 | 4:44.33 |
|
| 54 | 18 | 1147 | 前田 大輝(2) | マエダ ダイキ | 大津 | 4:45.19 |
|
| 55 | 14 | 1476 | 永田 圭吾(2) | ナガタ ケイゴ | 熊本学園大付属 | 4:46.00 |
|
| 56 | 12 | 273 | 内村 克矢(1) | ウチムラ カツヤ | 菊池 | 4:46.84 |
|
| 57 | 16 | 1456 | 工藤 桃成(2) | クドウ モモナリ | 鎮西 | 4:47.67 |
|
| 58 | 14 | 977 | 川上 司(1) | カワカミ ツカサ | 済々黌 | 4:48.08 |
|
| 59 | 1 | 704 | 山下 佳祐(1) | ヤマシタ ケイスケ | 天草東 | 4:48.69 |
|
| 60 | 15 | 17 | 吉本 賢史(2) | ヨシモト マサフミ | 熊本 | 4:49.36 |
|
| 61 | 14 | 814 | 工藤 貢(2) | クドウ ミツグ | 開新 | 4:49.58 |
|
| 62 | 20 | 360 | 浅木 直人(2) | アサキ ナオト | 御船 | 4:49.87 |
|
| 63 | 19 | 577 | 倉本 健人(1) | クラモト ケント | 人吉五木分校 | 4:50.43 |
|
| 64 | 3 | 641 | 平田 羽(2) | ヒラタ ツバサ | 天草 | 4:51.03 |
|
| 65 | 10 | 398 | 堀田 海平(2) | ホッタ カイヘイ | 宇土 | 4:52.35 |
|
| 66 | 3 | 1483 | 木村 一樹(1) | キムラ カズキ | 東海大二 | 4:54.02 |
|
| 67 | 21 | 1699 | 興梠 和愛(2) | コウロギ カズヨシ | 阿蘇清峰 | 4:55.56 |
|
| 68 | 7 | 1228 | 石田 量裕(2) | イシダ カズヒロ | 小川工 | 4:56.61 |
|
| 69 | 15 | 442 | 山鹿 彰大(2) | ヤマガ ショウタ | 八代 | 4:57.82 |
|
| 70 | 2 | 94 | 米澤 賢明(1) | ヨネザワ ヨシアキ | 熊本農 | 4:58.29 |
|
| 71 | 11 | 23 | 吉冨 透悟(2) | ヨシドミ トウゴ | 熊本 | 5:01.28 |
|
| 72 | 16 | 150 | 堤田 考起(1) | ツツミダ コウキ | 熊本北 | 5:02.86 |
|
| 73 | 4 | 923 | 三村 謙太(2) | ミムラ ケンタ | 専大玉名 | 5:02.94 |
|
| 74 | 21 | 141 | 宮川 裕和(1) | ミヤガワ ヒロカズ | 熊本北 | 5:04.42 |
|
| 75 | 13 | 142 | 川端 健一郎(1) | カワバタ ケンイチロウ | 熊本北 | 5:05.95 |
|
| 76 | 17 | 1700 | 高野 悠太(2) | タカノ ユウタ | 阿蘇清峰 | 5:06.03 |
|
| 77 | 18 | 1304 | 西嶋 崇志(1) | ニシジマ タカシ | 人吉 | 5:06.21 |
|
| 78 | 9 | 115 | 三好 悟(2) | ミヨシ サトル | 熊本西 | 5:13.90 |
|
| 79 | 7 | 1718 | 楢原 芙実弥(2) | ナラハラ フミヤ | ひのくに養護 | 5:14.95 |
|
| 80 | 17 | 92 | 嶋村 健志(1) | シマムラ タケシ | 熊本農 | 5:16.96 |
|
| 81 | 5 | 1267 | 前崎 敬太(1) | マエサキ ケイタ | 八代農 | 5:17.23 |
|
| 82 | 19 | 919 | 吉田 慎一(2) | ヨシダ シンイチ | 専大玉名 | 5:17.61 |
|
| 83 | 6 | 1155 | 本田 翔太郎(1) | ホンダ ショウタロウ | 翔陽 | 5:23.35 |
|
| 84 | 13 | 1227 | 藏原 秀人(2) | クラハラ シュウト | 小川工 | 5:31.53 |
|
| 85 | 11 | 1709 | 立花 武(2) | タチバナ タケル | 菊池農 | 5:31.89 |
|
| 86 | 14 | 214 | 池上 直人(1) | イケガミ ナオト | 南関 | 5:32.20 |
|
| 87 | 10 | 1268 | 梅田 卓也(2) | ウメダ タクヤ | 八代農 | 5:35.79 |
|
| 88 | 18 | 1128 | 永田 公彦(2) | ナガタ マサヒコ | 鹿本 | 5:36.70 |
|
| 89 | 9 | 224 | 坂本 和成(1) | サカモト カズナリ | 鹿本商工 | 5:44.30 |
|
| 90 | 8 | 1748 | 吉永 剛広(2) | ヨシナガ タカヒロ | ひのくに養護 | 5:58.99 |
|
| 91 | 18 | 1717 | 鶴田 秋夫(2) | ツルタ アキオ | ひのくに養護 | 6:01.04 |
|
| 92 | 1 | 1482 | 山田 雅仁(1) | ヤマダ マサト | 東海大二 | 6:28.43 |
|
この画面は 男子共通 1500m 決勝 です。