—Žq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
ŒF–{Œ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
‘æ59‰ñ‘S‘‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ïŒF–{Œ§—\‘I¥Œ““ì‹ãB’n‹æ—\‘I‘å‰ï
2006”N 6ŒŽ 3“ú 10Žž55•ª
R ”» ’·:‘ºã@—˜–ž
‹L˜^Žå”C:‰ª–ì@F•F
Œ§@‹L@˜^(PR)@4:15.72@ã–ì@—Œb(Ï…‰»Šw) 99.7.8 ÏÙÖ¶
Œ§‚Z‹L˜^(KR)@4:19.64@ã–ì@—Œb(ŒF–{Žs—§) 94.11.2 •ä
‘å‰ï@‹L˜^(GR)@4:31.44 •—ŠÔ@—FŠó(ç Œ´ ‘ä) 03
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 730 | 哪@‚³‚ä‚è(3) | ¾ÝÄÞ³ »ÕØ | ŒF–{猴‘ä | 4:26.57 | NGR |
| 2 | 4 | 733 | ŽR“c@Ê—FŽÀ(3) | ÔÏÀÞ »ÕÐ | ŒF–{猴‘ä | 4:33.42 |
|
| 3 | 17 | 821 | ˆîˆõ@—I(3) | ²Å¶½Þ Õ³ | ŒF–{Mˆ¤ | 4:33.76 |
|
| 4 | 18 | 918 | ’|X@ˆ¤”ü(3) | À¹ÓØ ÏÅÐ | —L–¾ | 4:34.04 |
|
| 5 | 5 | 819 | ŽwŒ´@ç•ä(1) | »¼Ê× ÁÎ | ŒF–{Mˆ¤ | 4:35.95 |
|
| 6 | 10 | 954 | ‰Í‘º@”ü—C‹I(2) | ¶ÜÑ× ÐÕ· | ƒ‹[ƒeƒ‹Šw‰@ | 4:40.42 |
|
| 7 | 9 | 1037 | éŒË@’qŒbŽq(2) | ·ÄÞ Á´º | —L–¾ | 4:43.32 |
|
| 8 | 2 | 822 | ‰ºì@’qŒb”ü(3) | ¼Ó¶Ü Á´Ð | ŒF–{Mˆ¤ | 4:48.15 |
|
| 9 | 15 | 1035 | ‘º–{@”üØ—_(2) | Ñ×ÓÄ ÐÅÖ | —L–¾ | 4:52.27 |
|
| 10 | 16 | 145 | ‹gŒ©@—æ“ß(3) | ּРڲŠ| ŒF–{–k | 4:53.05 |
|
| 11 | 1 | 707 | H“¡@^ˆËŽq(3) | ¸ÄÞ³ ϲº | ŒF–{•K—RŠÙ | 4:53.53 |
|
| 12 | 7 | 719 | ûMú±@“Þ“s”ü(2) | ÊÏ»· ÅÂÐ | ŒF–{猴‘ä | 4:53.79 |
|
| 13 | 14 | 66 | ‰¡ŽR@—Rˆß(1) | ÖºÔÏ Õ² | ŒF–{¤ | 4:56.32 |
|
| 14 | 3 | 180 | ˆäŽè@ŽD(1) | ²ÃÞ ¼µØ | ‹Ê–¼ | 4:56.94 |
|
| 15 | 13 | 857 | –Ø‘º@‚Ȃ”ü(3) | ·Ñ× ÅÂÐ | •¶“¿ | 4:59.54 |
|
| 16 | 6 | 521 | ’|“c@•ü‘ã(3) | À¹ÀÞ ÄÓÖ | l‹g | 4:59.99 |
|
| 17 | 12 | 843 | ™“c@‰À“Þ(3) | ½·ÞÀ ¶Å | ŒF–{’†‰› | 5:02.52 |
|
| 18 | 11 | 604 | ì–{@—T”üŽq(3) | ¶ÜÓÄ Õк | “V‘ | 5:14.05 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B