PTOO \I4g
4g2
{7
ęWńF{fB[Xåļ
2006N 513ś 1330Ŗ
R » ·:
L^åC:
§@L@^(PR) 4Ŗ15b72 ć ģ@ bi Ļ
»w j1999
§ZL^(KR) 4Ŗ19b64 ć ģ@ biFs§¤j1994
§wL^(KR) 4Ŗ21b41 { č@Ą iĪ j1989
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 5 | 784 | Oc@G(3) | Ļ“ĄŽ Ų“ | ¼“ | 4:57.58 |
|
| 2 | 16 | 1698 | æi@ü(2) | ÄøÅ¶Ž Š¶ | F{å | 4:58.43 |
|
| 3 | 1 | 857 | Ųŗ@ČĀü(3) | ·Ń× ÅĀŠ | ¶æ | 5:02.13 |
|
| 4 | 9 | 1324 | ä@ä»ä(2) | Ŷ² ŲĪ | Va | 5:06.97 |
|
| 5 | 3 | 444 | ä@ü¢(2) | ±Å² Š»Ä | ¬ | 5:07.23 |
|
| 6 | 10 | 1271 | ö@ĄRü(3) | ŌÅ·Ž»ŗ ±ÕŠ | ĆŽŲ | 5:10.07 |
|
| 7 | 15 | 61 | ½c@°(3) | Ėץ ŹŁ¶ | Üģ | 5:17.04 |
|
| 8 | 12 | 500 | “{@Nć(2) | ʼÓÄ Ō½Ö | k | 5:19.62 |
|
| 9 | 6 | 295 | Ī“@H(2) | ²¼Ź× н޷ | u | 5:21.15 |
|
| 10 | 8 | 507 | k¢@ēb(3) | ·Ą»ŽÄ Į“ | ¬ | 5:22.29 |
|
| 11 | 11 | 805 | {c@»T(2) | ĪŻĄŽ ±ŌÉ | ¬ģ | 5:24.26 |
|
| 12 | 14 | 1333 | ģ[@Ō(3) | ¶ÜŹŽĄ Õ¶ | Va | 5:39.78 |
|
| 13 | 4 | 280 | śģ@õü(3) | ĖÉ Ö¼Š | vé | 5:40.27 |
|
| 14 | 13 | 218 | £ć@^Ņ(1) | ¾É³“ ϲ | R | 5:46.13 |
|
| 2 | 2145 | Rū@© | ŌĻøŽĮ ±¶Č | F{¤¦ |
| DNS |
| 7 | 910 | Éū@Ńė(1) | ²¶ŽĄ »Ō¶ | ʼq |
| DNS |
±ĢęŹĶ PTOO \I4g Å·B