’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
•½¬‚P‚W”N“x@ŒF–{—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@‘–¯‘̈ç‘å‰ï‘æˆêŽŸ—\‘I
2006”N 4ŒŽ22“ú 10Žž25•ª
R ”» ’·:¯Žq@áÁ²˜Y
‹L˜^Žå”C:•ŸŠC@³—²
Œ§@‹L@˜^(PR) 13:39.47 ¼–{@ˆê–ç(‹ã B@ŽY Œð) 88. 5. 8 ŽlÂ’r
Œ§‚Z‹L˜^(KR) 14:07.07 ‘º“c@‹`L(’Á@@@@¼) 99.10.28 Œ§‘‡
‘å‰ï@‹L˜^(GR) 13:59.6 H“¡@‰ëŽÀ(–{“c‹ZŒ¤ŒF–{) 83
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 25 | 785 | Žðˆä@‘ñ–í(2) | »¶² À¸Ô | ‹ãBŠw‰@‚ | 14:51.81 |
|
| 2 | 15 | 776 | ‹{ú±@Œ’Ži(3) | ÐÔ»Þ· ¹Ý¼Þ | ‹ãBŠw‰@‚ | 14:53.48 |
|
| 3 | 1 | 787 | ˜a‹v“c@“Šì(3) | ܸÀÞ À¶· | ’Á¼‚ | 14:53.54 |
|
| 4 | 16 | 3037 | ‘º—¢@ˆ» | Ñ×»Ä Ø®³ | ƒzƒ“ƒ_ŒF–{ | 14:54.26 |
|
| 5 | 17 | 796 | ‚–Ø@«Šó(2) | À¶· Ï»· | ’Á¼‚ | 14:55.05 |
|
| 6 | 11 | 3225 | ‹÷ì@F—m | ½Ð¶Ü À¶ËÛ | ƒI[ƒfƒ“‚`‚b | 15:02.35 |
|
| 7 | 4 | 3041 | ¼@ˆê‹M | Ƽ ¶½ÞÀ¶ | ƒzƒ“ƒ_ŒF–{ | 15:02.91 |
|
| 8 | 7 | 3039 | ŒÃ¯@Šì[Œ\ | ÌÙ¼®³ ·ÐÖ¼ | ƒzƒ“ƒ_ŒF–{ | 15:02.99 |
|
| 9 | 32 | 3040 | ˜a“c@ŽO—m | ÜÀÞ ÐÂËÛ | ƒzƒ“ƒ_ŒF–{ | 15:02.99 |
|
| 10 | 3 | 65 | ’Jì@’q_(3) | ÀƶÞÜ ÄÓËÛ | ŒF–{H‚ | 15:03.48 |
|
| 11 | 21 | 3289 | ‹{è@—Ss | ÐÔ»Þ· ËÛÕ· | ‡Žu‹ZŒ¤‚q‚b | 15:04.32 |
|
| 12 | 26 | 780 | ¬o@—DŠó(3) | º²ÃÞ Õ³· | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:05.40 |
|
| 13 | 13 | 798 | –L‰i@’q(2) | ÄÖÅ¶Þ Ï»Ù | ’Á¼‚ | 15:05.92 |
|
| 14 | 14 | 758 | ¼–{@Œ«(2) | ÏÂÓÄ »Ä¼ | ŒF–{猴‘ä‚ | 15:10.12 |
|
| 15 | 29 | 603 | ‰iˆÀ@ÈŒá(4) | ŶÞÔ½ ¼®³ºÞ | ŒF–{‘å | 15:11.21 |
|
| 16 | 27 | 3287 | ŒÃ¯@½ | ÌÙ¼®³ 케 | ‘æ42•’ʉȘA‘à | 15:16.69 |
|
| 17 | 5 | 794 | ”~–Ø@—I•½(2) | ³Ò· ճͲ | ’Á¼‚ | 15:16.72 |
|
| 18 | 24 | 3038 | â“c@Œ÷Žu | »¶À º³¼ | ƒzƒ“ƒ_ŒF–{ | 15:17.54 |
|
| 19 | 31 | 533 | V‘º@—Š—Y(3) | ¼ÝÑ× ÖØµ | ˆ°–k‚ | 15:20.13 |
|
| 20 | 11 | 800 | ¼‘º@‘å—Y(2) | ÏÂÑ× ÀÞ²Õ³ | ’Á¼‚ | 15:21.67 |
|
| 21 | 23 | 781 | ’r“c@‘ì–í(3) | ²¹ÀÞ À¸Ô | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:21.98 |
|
| 22 | 8 | 3267 | ˜aò@½Žj˜Y | ²½ÞÐ ¾²¼Û³ | ‚g‚d‚`‚q‚s‚r | 15:22.86 |
|
| 23 | 18 | 3271 | •Ä—Ç@‰l‰î | Ò× ´²½¹ | ‚g‚d‚`‚q‚s‚r | 15:23.79 |
|
| 24 | 22 | 782 | –ì“c@Œå(3) | ÉÀÞ »Ä¼ | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:23.82 |
|
| 25 | 12 | 783 | 쓇@T‘¾˜Y(2) | ¶Ü¼Ï ¼ÝÀÛ³ | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:23.84 |
|
| 26 | 10 | 1359 | “¡Œ´@ŽõO(2) | ̼ÞÜ× Ä¼ËÛ | ‘½—Ç–Ø‚ | 15:25.64 |
|
| 27 | 39 | 1449 | ã“c@‹M—S(3) | ³´ÀÞ À¶Ï» | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:25.73 |
|
| 28 | 35 | 8974 | ¼“c@Œ«ˆê(2) | ÏÂÀÞ ¹Ý²Á | ‹v—¯•Ä‘å | 15:25.74 |
|
| 29 | 19 | 1198 | é–{@Ns(3) | ¼Þ®³ÓÄÔ½Õ· | ‰F“y‚ | 15:27.42 |
|
| 30 | 30 | 779 | ’Ò–{@Œ[—™(3) | ¼ÞÓÄ ¹²¼ | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:29.20 |
|
| 31 | 21 | 1469 | ŽwŒ´@—I—C(3) | »¼Ê× Õ³½¹ | ŠJV‚ | 15:29.66 |
|
| 32 | 31 | 777 | [£@WŒá(3) | ̶¾ ¼ÝºÞ | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:29.71 |
|
| 33 | 27 | 1353 | Œ´@–Ζ¾(3) | Ê× ¼¹Þ±· | ‘½—Ç–Ø‚ | 15:30.34 |
|
| 34 | 6 | 751 | “c‘ã@G•ã(3) | À¼Û º³½¹ | ŒF–{猴‘ä‚ | 15:32.11 |
|
| 35 | 40 | 1431 | ’‡–ì@‘åŒå(2) | Å¶É ÀÞ²ºÞ | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:34.60 |
|
| 36 | 28 | 3294 | X–{@KŽi | ÓØÓÄ º³¼Þ | ‡Žu‹ZŒ¤‚q‚b | 15:44.42 |
|
| 37 | 9 | 752 | ”öè@[•F(2) | µ»Þ· ÐÁ˺ | ŒF–{猴‘ä‚ | 15:44.80 |
|
| 38 | 5 | 66 | ‰Í“à@˜a•F(3) | ¶Ü³Á ¶½Þ˺ | ŒF–{H‚ | 15:45.00 |
|
| 39 | 20 | 790 | ‹´–{@“oŽu˜Y(3) | ʼÓÄ Ä¼Û³ | ’Á¼‚ | 15:45.13 |
|
| 40 | 37 | 1358 | ‘“c@“N–ç(2) | ÊÔÀ ÃÂÔ | ‘½—Ç–Ø‚ | 15:46.74 |
|
| 41 | 17 | 1432 | –x@‘ñl(2) | ÎØ ËÛÄ | ‹ãBŠw‰@‚ | 15:46.80 |
|
| 42 | 26 | 3291 | ŽR–{@‘å | ÔÏÓÄ ÀÞ² | ‡Žu‹ZŒ¤‚q‚b | 15:48.11 |
|
| 43 | 28 | 111 | “nç²@Œ[‘¾(4) | ÜÀÅÍÞ ¹²À | ‹ãBH‹Æ‘å | 15:49.40 |
|
| 44 | 4 | 566 | ‹´–{@—´”V‰î(2) | ʼÓÄ Ø³É½¹ | l‹g‚ | 15:53.46 |
|
| 45 | 39 | 602 | ‹÷–ì@’C‘¥(4) | ½ÐÉ ÀÂÉØ | ŒF–{‘å | 15:53.60 |
|
| 46 | 15 | 1251 | ’J@ã‹P(1) | ÀÆ º³· | ŒF–{Šw‰€‘å | 15:53.70 |
|
| 47 | 9 | 606 | ‹{è@^Œå(4) | ÐÔ»Þ· ¼ÝºÞ | ŒF–{‘å | 15:55.14 |
|
| 48 | 30 | 69 | ã“c@’q‹v(3) | ³´ÀÞ ÄÓË» | ŒF–{H‚ | 15:56.27 |
|
| 49 | 10 | 1500 | ŒÃ‘‘@—Y–ƒ(1) | ÌÙ¼®³ Õ³Ï | ŒF–{‘•{‚ | 15:56.88 |
|
| 50 | 12 | 1376 | ’|è@‰hŠì(3) | À¹»Þ· ´²· | “V‘‚ | 15:56.94 |
|
| 51 | 6 | 3070 | ŽO‘º@—zŒõ | ÐÑ× Ö³º³ | ‹Ê–¼ƒNƒ‰ƒu | 15:57.89 |
|
| 52 | 40 | 0 | ŒÃì@Œ’‘¾ | ÌÙ¶Ü ¹ÝÀ | ŒF–{—¤‹¦ | 15:59.71 |
|
| 53 | 38 | 3292 | ’†“‡@TŽ¡ | Ŷ¼Ï ¼Ý¼Þ | ‡Žu‹ZŒ¤‚q‚b | 16:00.24 |
|
| 54 | 33 | 1497 | ²“¡@—Dì(1) | »Ä³ Õ³»¸ | ŒF–{‘•{‚ | 16:00.55 |
|
| 55 | 38 | 1466 | ‘q‰ª@‘å‹M(3) | ¸×µ¶ À²· | ŠJV‚ | 16:02.92 |
|
| 56 | 2 | 959 | ã–ì@‹¿(3) | ³´É ËËÞ· | ”ª‘ã‚ê | 16:03.23 |
|
| 57 | 8 | 562 | ˜aò@’B–ç(2) | ²½ÞÐ ÀÂÔ | l‹g‚ | 16:05.27 |
|
| 58 | 13 | 97 | ‘‰i@ã(M‚P) | Ï½Å¶Þ À¶¼ | ŒF–{Šw‰€‘å | 16:07.37 |
|
| 59 | 3 | 1452 | H“c@KG(3) | ±·À Õ·ËÛ | ‹ãBŠw‰@‚ | 16:08.71 |
|
| 60 | 7 | 3269 | ’·—F@ˆê‘× | ŶÞÄÓ ¶½ÞËÛ | ‚g‚d‚`‚q‚s‚r | 16:15.70 |
|
| 61 | 34 | 239 | ’†Œ´@䔎(2) | ŶÊ× À¹ËÛ | Ž–{‚ | 16:18.40 |
|
| 62 | 24 | 233 | ‚X@Ÿ–ç(3) | À¶ÓØ ¶ÂÔ | Ž–{‚ | 16:19.56 |
|
| 63 | 37 | 757 | [ì@²‹v(2) | ̶¶ÞÜ ±·Ë» | ŒF–{猴‘ä‚ | 16:25.15 |
|
| 64 | 20 | 3252 | ˆé“c@Í‘¾ | ²¿ÀÞ ¼®³À | ƒ`ƒbƒ\ | 16:28.41 |
|
| 65 | 32 | 1284 | ŽR‰º@—F—m(3) | ÔϼÀ ÄÓËÛ | …–“‚ | 16:28.74 |
|
| 66 | 16 | 661 | ‘å’†@—S•½(2) | µµÅ¶ ճͲ | “V‘H‚ | 16:30.40 |
|
| 67 | 18 | 587 | ‰ª“c@‘ñ–ç(2) | µ¶ÀÞ À¸Ô | ŒF–{‘å | 16:46.76 |
|
| 68 | 29 | 1391 | ¼Œ´@–¾(3) | ÏÂÊÞ× Ï»±· | “V‘H‚ | 16:47.55 |
|
| 69 | 25 | 1285 | ŽR“à@—m•ã(3) | ÔϳÁ Ö³½¹ | …–“‚ | 17:05.31 |
|
| 70 | 23 | 1451 | ’ßú±@Œ’‘¾˜Y(3) | ÂÙ»· ¹ÝÀÛ³ | ‹ãBŠw‰@‚ | 17:24.31 |
|
| 71 | 1 | 3275 | ’Å—t@“NÆ | ¼²ÊÞ ÃÂÔ | ‚g‚d‚`‚q‚s‚r | 18:55.74 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B