—q‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
‘æ‚R‚Q‰ñŒF“úŠw“¶ƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2006”N10Œ28“ú 1225•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
12h8 â–{O‰À(”’…‘æˆê)@S59(…‘O›)
•—:-0.5
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 5 | 185 | ¬ì@‰”ü(6) | µ¶ŞÜ ÊÂĞ | ‚“c—¤ãƒNƒ‰ƒu | 14.71 |
|
| 2 | 1 | 555 | à_–{@•–(6) | ÊÏÓÄ ¶´ÃŞ | V˜aƒNƒ‰ƒu | 15.02 |
|
| 3 | 3 | 351 | ‘뉺@‚©‚ê‚ñ(6) | À·¼À ¶Úİ | ‘õ–ƒ“ŒƒNƒ‰ƒu | 15.38 |
|
| 4 | 2 | 66 | ‹{–{@‰Ä”ü(6) | ĞÔÓÄ ÅÂĞ | ‚â‚Ü‚ª‘‡‚r‚b | 15.42 |
|
| 5 | 7 | 114 | ‰ªú±@‚í‚©‚È(6) | µ¶»Ş· ܶŠ| ‰Ô–[ƒNƒ‰ƒu | 16.21 |
|
| 6 | 6 | 412 | ‰Yì@Œ‹ˆß(6) | ³×¶Ü Õ² | “nƒNƒ‰ƒu | 16.42 |
|
| 7 | 4 | 438 | ‘OŠ~@”üt(6) | Ï´¶¼ ĞÊÙ | “à–ì—¤ãƒNƒ‰ƒu | 17.17 |
|
| 8 | 8 | 430 | ’†“‡@ç‰Ø(6) | Ŷ¼Ï ÁÊÙ | “à–qƒNƒ‰ƒu | 17.57 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B