—Žq‚S”N ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
‘æ‚R‚Q‰ñŒF“úŠw“¶ƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2006”N10ŒŽ28“ú 13Žž00•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
73h16 ‘™…@—F‹I(¬‘JRC)@H.17(KK WING)
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 7 | 484 | HŽR ‰À“Þ”ü(4) | ±·ÔÏ ¶ÅÐ | ”ª‘ã‚j‚`‚b | 72.00 | NGR |
| 2 | 6 | 417 | ŒÃŠÕ@‰Á“ÞŠG(4) | º¶Þ ¶Å´ | “ŒŠÔƒNƒ‰ƒu | 76.50 |
|
| 3 | 1 | 573 | ‰€“c@^Žq(4) | ¿ÉÀÞ Ïº | ŽRŽƒNƒ‰ƒu | 77.01 |
|
| 4 | 2 | 234 | ’†ú±@Žé‰¹(4) | Ŷ»Þ· ±¶È | ¼‚—¤ãƒNƒ‰ƒu | 78.04 |
|
| 5 | 5 | 367 | ²“¡@ç‘(4) | »Ä³ Á¸Þ» | ‘õ–ƒ“ŒƒNƒ‰ƒu | 83.99 |
|
| 6 | 3 | 344 | •lŒ³@؉À(4) | ÊÏÓÄ Åµ¶ | ‘¾“c‹½ƒNƒ‰ƒu | 84.97 |
|
| 7 | 8 | 316 | ‚“c@”T—L‹G(4) | À¶À ÉÕ· | ‘qŠx—¤ãƒNƒ‰ƒu | 85.04 |
|
| 8 | 4 | 267 | –å¼@—åŽq(4) | ¶ÄÞÏ ڲº | A–öƒNƒ‰ƒu | 85.33 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq‚S”N ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B