jq1N WOO Ą²Ńڰ½3g
S 3g
ęRSń§ŗwZwNʤć£Zåļ
2005N 717ś 1010Ŗ
R » ·:ŗć@
L^åC:Ŗģ@FF
§@L@^(PR) 1Ŗ52b45 É“czźYićBw@j1987
§ZL^(KR) 1Ŗ52b45 É“czźYićBw@j1987
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 834 | Ķ[@ķl(1) | ¶ÜŹŽĄ ŹŌÄ | Cåń | 2:01.60 |
|
| 2 | 6 | 1168 | ģ@T¬(1) | ½·ŽÉ Õ³¾² | ¢h | 2:04.78 |
|
| 3 | 7 | 975 | ¼c@ėõ(1) | ƼĄŽ Ļ»ŠĀ | ĻXźs | 2:04.80 |
|
| 4 | 1 | 1259 | K“@Ta(1) | øÜŹ× ĖŪ¶½Ž | Ŗć | 2:04.93 |
|
| 5 | 12 | 513 | ū@ģv(1) | µ¶ŽĄ Ą¶¼ |
| 2:08.56 |
|
| 6 | 14 | 465 | ÄŖ@«½(1) | Öȵ¶ ¼®³Ķ² | ŖćH | 2:09.94 |
|
| 7 | 11 | 1686 | ²X@ź^(1) | »Æ» ¶½ŽĻ | er | 2:09.95 |
|
| 8 | 13 | 644 | ć@(1) | ¶ŠÅ¶ Ą¶¼ | V | 2:10.09 |
|
| 9 | 8 | 172 | Ų{@ź®(1) | ·ÓÄ ¶½ŽĖ» | ʼ | 2:12.08 |
|
| 10 | 5 | 1187 | åa@÷Ŗ(1) | ŌĻÄ ŗ³¾² | ī | 2:12.31 |
|
| 11 | 3 | 536 | Ćģ@ńē(1) | ĢŁ¶Ü ĄøŌ | °k | 2:13.03 |
|
| 12 | 2 | 753 | “c@üź(1) | ·ÖĄ ¼³²Į | F{ē“ä | 2:14.84 |
|
| 13 | 9 | 244 | ćc@Yī(1) | ³“ĄŽ Õ³½¹ | { | 2:15.59 |
|
| 14 | 10 | 974 | ū@Cŗ(1) | µ¶ŽĄ Õ³½¹ | ĻXźs | 2:19.92 |
|
±ĢęŹĶ jq1N WOO Ą²Ńڰ½3g Å·B