jq TOOO
F{§wZĚçĺď¤ăŁZĺď
ć58ńSwZ¤ăŁZÎZIč ĺďF{§\IĽěăBnć\Iĺď
2005N 6 5ú 1015Ş
R ť ˇ:Żq@áÁ˛Y
L^ĺC:Şě@FF
§@L@^(PR) 13:39.47 ź{@ęç(ăBYđ) 88. 5. 8 lÂr
§ZL^(KR) 14:07.07 şc@`L(Á@@ź) 99.10.28 §
ĺď@L^(GR) 14:33.94 RTńY(ăBw@) 02
| Ę | ORD. | No. | ź | Ž | L^ | şŇÝÄ |
| 1 | 9 | 1499 | Ë{@Ëç(3) | ÂśÓÄ ÖźÔ | F{{ | 15:00.08 |
|
| 2 | 1 | 1440 | ÍY@ri(3) | śÜżŢ´ Öźś˝Ţ | ăBw@ | 15:01.91 |
|
| 3 | 2 | 1501 | R@^(3) | ̸ÔĎ Ďľ | F{{ | 15:02.48 |
|
| 4 | 18 | 1457 | ĺě@C(3) | ľľÉ ľťŃ | Áź | 15:02.82 |
|
| 5 | 23 | 1461 | c@ŤV(3) | żÉŔŢ ĎťŐˇ | Áź | 15:03.65 |
|
| 6 | 8 | 847 | I´@I(2) | ¸ŘĘ× Ŕ¸Đ | F{{ | 15:05.64 |
|
| 7 | 20 | 1459 | vŰc@ĺM(3) | ¸ÎŢŔ Ŕ˛ˇ | Áź | 15:22.57 |
|
| 8 | 4 | 776 | {úą@i(2) | Đԝޡ šÝźŢ | ăBw@ | 15:25.03 |
|
| 9 | 3 | 1369 | şă@I(3) | ŃלРśÂÉŘ | ˝ÇŘ | 15:26.49 |
|
| 10 | 24 | 761 | O@NT(3) | ĐźĎ şłŐ | F{ç´ä | 15:28.65 |
|
| 11 | 22 | 810 | ą¤@˝(3) | şłŰˇŢ Ŕ˛× | JV | 15:29.40 |
|
| 12 | 16 | 775 | Júą@qM(2) | ŔƝޡ ÄÓÉŘ | ăBw@ | 15:29.48 |
|
| 13 | 14 | 65 | Jě@q_(2) | ŔĆśŢÜ ÄÓËŰ | F{H | 15:29.60 |
|
| 14 | 17 | 1538 | źc@aç(3) | ĎÂŔŢ ś˝ŢÔ | ęĺĘź | 15:29.90 |
|
| 15 | 10 | 1537 | nę@łĄ(3) | ĘŢĘŢ ŘłźŢ | ęĺĘź | 15:41.48 |
|
| 16 | 13 | 55 | Q@q(3) | ̸ĹĐ ÜŔŮ | F{H | 15:42.02 |
|
| 17 | 21 | 762 | R{@ĺă(3) | ÔĎÓÄ Ŕ޲˝š | F{ç´ä | 15:44.74 |
|
| 18 | 6 | 1540 | §R@őžY(3) | ŔĂÔĎ şłŔŰł | ęĺĘź | 15:48.69 |
|
| 19 | 5 | 1353 | ´@Ξ(2) | Ę× źšŢąˇ | ˝ÇŘ | 15:51.72 |
|
| 20 | 12 | 751 | că@Gă(2) | ŔźŰ Ŕ޲˝š | F{ç´ä | 15:57.64 |
|
| 21 | 15 | 233 | X@ç(2) | ŔśÓŘ śÂÔ | { | 15:58.26 |
|
| 22 | 11 | 66 | Íŕ@aF(2) | śÜłÁ ś˝ŢËş | F{H | 16:07.66 |
|
| 23 | 19 | 417 | Ř@˝î(2) | ¸Űˇ ž˛Ô | ź´ | 16:12.94 |
|
| 24 | 7 | 888 | {č@Ti(3) | Đԝޡ ËŰź | śż | 16:45.06 |
|
ąĚćĘÍ jq TOOO šB