—Žq¬Šw ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
•½¬17”N“x@‘æ21‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï@ŒF–{Œ§—\‘I‘å‰ï
2005”N 6ŒŽ26“ú 10Žž36•ª
R ”» ’·:(ƒgƒ‰ƒbƒN) “c’† L“ñ@@(ƒtƒB[ƒ‹ƒh)@‚¼ F•v
‹L˜^Žå”C:‰h‰i Œ’ˆê
‘å‰ï‹L˜^iGRj(Žè) 13"5 â“c‰À¬Î (¼‚—¤ãƒN) H12.7.2 …‘OŽ›
(“d) 13""78 “cì@Žj“ß (¼‚—¤ãƒN) H15.6.29 KKWing
•—: 0.0
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 2 | 22 | •Ÿ–{@—æ“Þ(5) | ̸ÓÄ Ú²Å | ¼‚—¤ã¸×ÌÞ | 15.12 |
|
| 2 | 6 | 19 | ¼è@‚©‚È‚¦(6) | Ï»޷ ¶Å´ | ¼‚—¤ã¸×ÌÞ | 16.74 |
|
| 3 | 5 | 148 | ˆÉ“¡@—F–](5) | ²Ä³ ÄÓÐ | ‘¾“c‹½ƒNƒ‰ƒu | 16.93 |
|
| 4 | 4 | 242 | ‘å˜a@¬t(5) | ÔÏÄ ºÊÙ | …–“‘æˆêƒNƒ‰ƒu | 17.05 |
|
| 5 | 3 | 173 | ‘å‰z@ÊŽq(5) | µµºÞ¼ ±Ôº | ”ª‘ã‚j‚`‚b | 18.57 |
|
| 6 | 7 | 77 | XŽR@–ˆ(6) | ÓØÔÏ ¶Å | ŽRŽƒNƒ‰ƒu | 18.97 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B