’jq‹¤’Ê ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ‚X‰ñ”ª‘ã‘IèŒ ‘å‰ï
2005”N 4Œ17“ú 1220•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‘å‰ï‹L˜^(GR) 14•ª27•b7@@–L‰ª@’m”i‹ãB–ö‰Íj1999
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 9 | 3048 | ‹÷ì@F—m | ½Ğ¶Ü À¶ËÛ | ƒI[ƒfƒ“‚`‚b | 15:23.98 |
|
| 2 | 6 | 3085 | ‰«“c@—Sˆê | µ·À Õ³²Á | ‡u‹ZŒ¤‚q‚b | 15:28.65 |
|
| 3 | 10 | 479 | ›‰ª@LŒå(3) | Ã×µ¶ ¼İºŞ | ”ª‘㓌‚ | 15:53.94 |
|
| 4 | 15 | 233 | ‚X@Ÿ–ç | À¶ÓØ ¶ÂÔ | –{‚ | 15:56.61 |
|
| 5 | 20 | 3108 | ’·—F@ˆê‘× | ŶŞÄÓ ¶½ŞËÛ | ‹…–ŒS—¤‹¦‚`‚b | 16:05.13 |
|
| 6 | 14 | 2372 | ‘q“à@‰ë”äŒÃ | ¸×³Á ϻ˺ | ŒF–{—¤‹¦ | 16:06.75 |
|
| 7 | 16 | 146 | ‹´–{@—m•ã(4) | ʼÓÄÖ³½¹ | ŒF–{Šw‰€‘å | 16:08.03 |
|
| 8 | 1 | 206 | ¬R@”¶(3) | µÔÏ ËÛ· | –k—Å‚ | 16:08.09 |
|
| 9 | 21 | 2072 | Œã“¡@~u | ºŞÄ³ ±Â¼ | ŒF–{—¤‹¦ | 16:10.53 |
|
| 10 | 7 | 1284 | R‰º@—F—m(2) | ÔϼÀ ÄÓËÛ | …–“‚ | 16:16.96 |
|
| 11 | 18 | 1198 | é–{@Ns(2) | ¼Ş®³ÓÄÔ½Õ· | ‰F“y‚ | 16:19.03 |
|
| 12 | 1 | 538 | ’†ì@˜aŠì(3) | Ŷ¶ŞÜ ¶½Ş· | ˆ°–k‚ | 16:22.04 |
|
| 13 | 3 | 252 | ²X–Ø@—E‘¾ | »»· Õ³À | –{‚ | 16:23.16 |
|
| 14 | 5 | 437 | Œä‹Ÿ“c@G(3) | ºŞ¸À ËÛ¼ | ¬ìH‚ | 16:26.55 |
|
| 15 | 11 | 3042 | ‚R@Œ˜u | À¶ÔÏ ¹İ¼ | ƒI[ƒfƒ“‚`‚b | 16:27.35 |
|
| 16 | 17 | 3366 | –؉º@Œ÷j | ·É¼À º³¼ | —³–kƒNƒ‰ƒu | 16:28.10 |
|
| 17 | 23 | 1249 | ”’Î@K‹P | ¼×²¼º³· | ”ª‘ãH‚ | 16:28.86 |
|
| 18 | 15 | 533 | V‘º@—Š—Y(2) | ¼İÑ× ÖØµ | ˆ°–k‚ | 16:28.95 |
|
| 19 | 12 | 1251 | ’J@V‹P(3) | ÀÆ º³· | ”ª‘㓌‚ | 16:31.38 |
|
| 20 | 9 | 1256 | ŒÃ“‡@Kˆê˜Y(2) | ÌÙ¼Ï º³²ÁÛ³ | ”ª‘㓌‚ | 16:38.14 |
|
| 21 | 3 | 209 | ¼ì@‘¾‹M(3) | Ƽ¶Ü À²· | –k—Å‚ | 16:53.34 |
|
| 22 | 13 | 1623 | ‚”©@ãÄ‘¾(2) | À¶ÊŞÀ¹ ¼®³À | ‹…–H‚ | 16:58.63 |
|
| 23 | 4 | 1207 | •–Ø@½–î(2) | ¸Û· ¾²Ô | ¼‹´‚ | 17:01.19 |
|
| 24 | 13 | 469 | ‹{“c@‘å‹P | ĞÔÀ À޲· | ”ª‘ãH‚ | 17:05.33 |
|
| 25 | 25 | 1627 | ‚‘ƒ@Œ’‘¾˜Y | | –k—Å‚ | 17:08.83 |
|
| 26 | 2 | 421 | ¼ˆä@•Û—T(3) | ϲ Ô½ËÛ | ¼‹´‚ | 17:10.72 |
|
| 27 | 22 | 3043 | ‘å“c•@—²—T | µµÀ¸ŞÛ À¶ËÛ | ƒI[ƒfƒ“‚`‚b | 17:12.62 |
|
| 28 | 2 | 207 | ‘q“c —EŠó(3) | ¸×À Õ³· | –k—Å‚ | 17:20.19 |
|
| 29 | 19 | 3073 | “c’†@‹œ | ÀŶ ĵ٠| ƒ`ƒbƒ\ | 17:23.19 |
|
| 30 | 6 | 440 | ‰Í–ì@ãÄ•½(2) | ¶ÜÉ ¼®³Í² | ¬ìH‚ | 17:23.34 |
|
| 31 | 16 | 531 | åM@½i(2) | ÔÌŞ ¾²¼Ş | ˆ°–k‚ | 17:30.71 |
|
| 32 | 14 | 489 | ‹v•Û“c@^‹³(3) | ¸ÎŞÀ ¼İ·®³ | ”ª‘ã“ì‚ | 17:31.29 |
|
| 33 | 12 | 436 | ‹Tˆä@²G(3) | ¶Ò² ±·ËÛ | ¬ìH‚ | 17:36.60 |
|
| 34 | 11 | 1526 | ’JŒû@‘×÷(3) | ÀƸŞÁ Ô½· | GŠxŠÙ‚ | 17:38.84 |
|
| 35 | 24 | 1199 | ’“à@«(3) | ¼ŞİŲ ¼®³ | ‰F“y‚ | 17:39.70 |
|
| 36 | 19 | 959 | ã–ì@‹¿ | ³´É ËËŞ· | ”ª‘ã‚ê | 17:50.65 |
|
| 37 | 22 | 1186 | “¡ì@‰pr(2) | Ì¼Ş¶Ü ËÃŞÄ¼ | –î•”‚ | 18:00.82 |
|
| 38 | 17 | 353 | •Ÿ“‡@‘ñ–í(2) | ̸¼Ï À¸Ô | Œä‘D‚ | 18:02.34 |
|
| 39 | 23 | 371 | ‰œ‘º@—´l(2) | µ¸Ñ× Ø³Ä | –î•”‚ | 18:17.58 |
|
| 40 | 4 | 208 | 葺@—º‘¾(3) | »·Ñ× Ø®³À | –k—Å‚ | 18:18.56 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‹¤’Ê ‚T‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B