qPN WOO Ą²Ńڰ½1g
S 4g
ęTOńSś{wZŹM¤ć£ZåļF{§åļ
2004N 710ś 1415Ŗ
R » ·:Æq@^²Y
L^åC:C@³²
ś{wwNÅ 2:14.71@@@Ri{čE®j1997@
§wwNÅ@@2:17.67@½ģMüqi@ j 1991
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 2 | 495 | ģ@üŌ(1) | øŪ¶Ü ж | ķ | 2:23.45 |
|
| 2 | 1 | 789 | {Ō (1) | ĪŻĻ Ų̳ | ¬ģ | 2:24.04 |
|
| 3 | 3 | 333 | _c@Õü(1) | ¶ŻĄŽ ŗÄŠ | u | 2:24.34 |
|
| 4 | 7 | 731 | Oc@G(1) | Ļ“ĄŽ Ų“ | ¼“ | 2:27.80 |
|
| 5 | 16 | 152 | Ųŗ@F(1) | ·Ń× Õ¶ | e
| 2:27.81 |
|
| 6 | 13 | 1095 | Xū@Ą¢(1) | ÓŲøŽĮ ¶µŲ | ć | 2:28.27 |
|
| 7 | 4 | 419 | ©@ēÄ(1) | ±ÅŠ ĮÅĀ | ģ¬ | 2:29.39 |
|
| 8 | 12 | 267 | Oc@Ź¢(1) | Ļ“ĄŽ »²Ų | åĆk | 2:29.82 |
|
| 9 | 18 | 1197 | ā@@üé(1) | ¾· н½Ž | Y | 2:30.29 |
|
| 10 | 6 | 743 | ¬@ä»q(1) | ŗĶŽ Ųŗ | smĪ | 2:32.42 |
|
| 11 | 9 | 493 | Rū@Sü(1) | ŌĻøŽĮ ÕŠ | M¤ | 2:33.61 |
|
| 12 | 15 | 254 | ¼{@ēĄ(1) | ĻĀÓÄ Į¶ | ĶY | 2:34.09 |
|
| 13 | 10 | 319 | äŚ@Ló(1) | ²¾Ų Õ· | ez | 2:35.23 |
|
| 14 | 11 | 404 | k¢@ēb(1) | ·Ą»ŽÄ Į“ | ¬ | 2:36.37 |
|
| 15 | 14 | 741 | cR@Ąq(1) | ĄŌĻ Šµŗ | smĪ | 2:37.84 |
|
| 16 | 8 | 804 | āR ŠĮ(1) | ²ÜŌĻ Õ¶ | ¬ģ | 2:37.88 |
|
| 17 | 5 | 786 | Tö ĄŽ(1) | ¶Ņµ ±ŻÅ | ¬ģ | 2:37.92 |
|
| 18 | 20 | 1040 | c@Ź(1) | ĢøĄŽ ±Ō | ¾ | 2:43.91 |
|
| 19 | 17 | 286 | §Ō@ņ¹(1) | ĄĮŹŽÅ ±½¶ | u | 2:46.31 |
|
| 19 | 674 | ģ{@ŹŹ(1) | ¶ÜÓÄ ±Ō¶ | b² |
| DNS |
±ĢęŹĶ qPN WOO Ą²Ńڰ½1g Å·B