jqPN PTOO Ą²Ńڰ½1g
S 4g
ęTOńSś{wZŹM¤ć£ZåļF{§åļ
2004N 711ś 1440Ŗ
R » ·:Æq@^²Y
L^åC:C@³²
ś{wwNÅ@4:13.73 ćģ@@ĀiŖEśĢ¢j2003
§wwNÅ@@4:19.86@ic@@~ilgńj@@@1997
| Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 2 | 377 | H”@᩽(1) | øÄ޳ ŗ³Ķ² |
| 4:28.27 |
|
| 2 | 1 | 1961 | c@Yå(1) | ĢøĄŽ Õ³ĄŽ² | å¹ | 4:28.91 |
|
| 3 | 4 | 375 | ”R@C÷(1) | ̼ŽÖ¼ Õ³· |
| 4:37.43 |
|
| 4 | 3 | 1521 | ćŗ@½ē(1) | ³“Ń× ¾²Ō | Ŗćęl | 4:39.34 |
|
| 5 | 10 | 872 | ¹@Nķ(1) | ÄŲ² ĆĀŌ | k | 4:40.07 |
|
| 6 | 13 | 160 | Ų@Sģ(1) | Ą¶· Õ³»ø | e
| 4:44.87 |
|
| 7 | 14 | 137 | ūń@LB(1) | ĀŁ ŵ· | OĮa | 4:45.30 |
|
| 8 | 7 | 1122 | Ķn@GŠ(1) | ¶ÜĮ ŗ³Õ³ | up | 4:46.61 |
|
| 9 | 12 | 470 | Rŗ@§M(1) | ŌϼĄ Ļ»Ą¶ | Åģ | 4:48.96 |
|
| 10 | 15 | 2260 | ģŌ@k(1) | ÉĻ Ą¹¼ | L¾ | 4:49.62 |
|
| 11 | 11 | 1008 | ā{@åM(1) | ²ÜÓÄ Ą²· | b² | 4:49.64 |
|
| 12 | 16 | 2114 | Ä@Ėį(1) | ÅĀ ¼®³ŗŽ | Y | 4:51.02 |
|
| 13 | 17 | 2097 | ³c@På(1) | ŃĄ ŗ³ĄŽ² | Va | 4:53.94 |
|
| 14 | 9 | 576 | ²”@ģē(1) | »Ä³ ĄøŌ | hz | 4:54.34 |
|
| 15 | 5 | 432 | ¼Ŗ@ŗ½(1) | ϵ¶ Ų®³Ķ² | u | 4:56.62 |
|
| 16 | 6 | 1104 | ³Ė@¾I(1) | ¼¼ÄŽ Ą²· | ¼“ | 4:56.71 |
|
| 17 | 19 | 1120 | ūüX@¾Y(1) | Ą¶ÓŲ ¹ŻĄŪ³ | up | 4:56.85 |
|
| 18 | 20 | 289 | FŖ@ģĘ(1) | ÄÓµ¶ ĄøŌ | AŲk | 5:02.35 |
|
| 19 | 18 | 1558 | c@Tå(1) | ĄÅ¶ Õ³ĄŽ² | z | 5:03.95 |
|
| 20 | 21 | 905 | iąV@ćÄ¢(1) | Å¶Ž»Ü ¼®³¾² | śg | 5:07.78 |
|
| 21 | 8 | 471 | å@²¾Y(1) | µµÅ¶ ¼®³ĄŪ³ | Åģ | 5:09.09 |
|
±ĢęŹĶ jqPN PTOO Ą²Ńڰ½1g Å·B