q SOOg \I1g
2g3
{2
F{§wZÌçćï€ăŁZćï
æ57ńSwZ€ăŁZÎZIè ćïF{§\I„ìăBnæ\Ićï
2004N 529ú 1250Ș
R » ·:șă@
L^ćC:Șì@FF
SOOg
F{§L^@@@TVbVP@ì^Rüi}gćjÖw¶i§jQOOR
§ZL^@@@TWbXO@ì^RüiŒŽjÌ@i§jPXXX
ćïL^ USbUP@ûüŁ@Țidgêj@i
OjQOOQ
| Ê | Ú°Ę | No. | Œ | ź | L^ | șÒĘÄ |
| 1 | 5 | 380 | ćâÄ@Gü(3) | ””șȚÓŰ ËĂȚĐ | ŒŽ | 67.08 |
|
| 2 | 1 | 41 | ș@Gü(2) | ƶь ŽĐ | F{æê | 67.10 |
|
| 3 | 4 | 694 | é{@ÊŰ(3) | ČżÓÄ ±Ô¶ | F{KRÙ | 67.44 |
|
| 4 | 6 | 809 | öc@Tü(3) | ”À ËÛĐ | F{M€ | 67.97 |
|
| 5 | 7 | 664 | Îä@ÀŰ(3) | ČŒČ ¶Ć | ÍY | 73.70 |
|
| 6 | 2 | 875 | Șc@©(1) | ĐÉÀȚ ±¶È | F{tFCX | 77.60 |
|
| 7 | 9 | 638 | Rû@čó(3) | ÔÏžȚÁ »· | Œ€ | 77.94 |
|
| 8 | 3 | 523 | R@F(3) | ƶÔÏ Ő¶ | lg | 78.64 |
|
| 8 | 807 | Iê@Ń(1) | ÏÄÊȚ Ű» | F{M€ |
| DNS |
±ÌæÊÍ q SOOg \I1g Ć·B