q SOOg
½¬PUNx@F{¤ć£ZIč åļ
@ÆĢēåļęź\I
2004N 425ś 1345Ŗ
R » ·:ŗć@
L^åC:C@³²
§@L@^(PR) 57.71 ģ@^Rü(¼“) 03.5.18 §
§ZL^(KR) 58.90 ģ@^Rü(¼“) 99.10.25 §
åļ@L^(GR) 63.94 ģ@^Rü(¼“) 99
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 694 | é{@ŹŲ(3) | ²æÓÄ ±Ō¶ | F{KRŁ | 65.64 |
|
| 2 | 1 | 696 | Ä“@ŹĄ(3) | ÖČŹ× ±ŌŠ | F{KRŁ | 66.87 |
|
| 3 | 5 | 809 | öc@Tü(3) | µĄŽ ĖŪŠ | M¤w@ | 67.97 |
|
| 4 | 3 | 583 | āV”@R(3) | »²Ä³ ÕŲ¶ | ½ĒŲ | 70.27 |
|
| 5 | 8 | 41 | ŗ@Gü(2) | ŶŃ× “Š | F{ęź | 70.80 |
|
| 6 | 2 | 366 | iģ@(3) | ŶŽÉ ĻŲ | Fy | 70.90 |
|
| 7 | 6 | 938 | ŗć@mæ(2) | Ń×¶Š ĮĪ | ék | 70.92 |
|
| 8 | 7 | 664 | Īä@ĄŲ(3) | ²¼² ¶Å | ĶY | 75.84 |
|
±ĢęŹĶ q SOOg Å·B