’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
3‘g3’…{3
•½¬‚P‚U”N“x@ŒF–{—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@‘–¯‘̈ç‘å‰ï‘æˆêŽŸ—\‘I
2004”N 4ŒŽ25“ú 9Žž20•ª
R ”» ’·:‘ºã@—˜–ž
‹L˜^Žå”C:•ŸŠC@³—²
Œ§@‹L@˜^(PR) 3:47.4 Γ‡@^Ÿ(‹ãBŽYŒð) 78.10.29 ‘—§
Œ§‚Z‹L˜^(KR) 3:47.55 ˆä–ì@@—m(ŒF@@H) 03.7.30 ’·è
‘å‰ï@‹L˜^(GR) 3:52.8 ¼‘º@–¾—Y(•Ÿ‰ª‘åŠw) 86
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 13 | 1447 | ‹eì@’q‹M(2) | ·¸¶Ü ļ· | ‹ãBŠw‰@‚ | 4:07.40 |
|
| 2 | 3 | 3109 | ™Ž}@^“ñ | ½·Þ´ÀÞ ¼Ý¼Þ | ‹…–ŒS—¤‹¦‚`‚b | 4:07.47 |
|
| 3 | 11 | 816 | â“c@´˜a(1) | »¶À ·Ö¶Þ½Þ | ŠJV‚ | 4:07.48 |
|
| 4 | 7 | 756 | ´“c@^Ÿ(3) | ·ÖÀ ϽР| 猴‘ä‚ | 4:07.76 |
|
| 5 | 12 | 1443 | •û@Gl(2) | µ¶ÞÀ ËÃÞÀ¶ | ‹ãBŠw‰@‚ | 4:07.93 |
|
| 6 | 8 | 3104 | X–{@KŽi | ÓØÓÄ º³¼Þ | ‡Žu‹ZŒ¤RC | 4:11.46 |
|
| 7 | 16 | 400 | ‰ª‘º@—³–ç(3) | µ¶Ñ×@ÀÂÔ | ‰F“y‚ | 4:14.50 |
|
| 8 | 1 | 817 | ¬¼@Ži(1) | ºÏ ·®³¼Þ | ŠJV‚ | 4:16.49 |
|
| 9 | 10 | 843 | ’†‘º@—T–ç(1) | ŶÑ× Õ³Ô | ŒF–{‘•{‚ | 4:16.70 |
|
| 10 | 14 | 3362 | “c’†@ò | ÀŶ@²½ÞÐ | ƒI[ƒfƒ“‚`‚b | 4:17.57 |
|
| 11 | 15 | 841 | “¡ŽR@Œ’Ži(1) | ̼ÞÔÏ@¹Ý¼ | ŒF–{‘•{‚ | 4:18.98 |
|
| 12 | 5 | 762 | ŽR–{@‘å•ã(2) | ÔÏÓÄ@ÀÞ²½¹ | 猴‘ä‚ | 4:19.18 |
|
| 13 | 4 | 652 | ŽR‰º@•qG(2) | ÔϼÀ ļËÛ | “V‘‚ | 4:21.25 |
|
| 14 | 9 | 234 | –{“c@®Žj(1) | ÎÝÀÞ@ŵÌÐ | Ž–{‚ | 4:21.32 |
|
| 15 | 2 | 233 | ‚X@Ÿ–ç(1) | À¶ÓØ@¶ÂÔ | Ž–{‚ | 4:21.86 |
|
| 16 | 6 | 651 | “c’†@—Iˆê(3) | ÀŶ Õ³²Á | “V‘‚ | 4:33.13 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B