’jŽq‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 6‘g
‘æ‚W‰ñ”ª‘ã‘IŽèŒ ‘å‰ï
2004”N 4ŒŽ18“ú 12Žž00•ª
R ”» ’·:‘ºã@—˜–ž
‹L˜^Žå”C:”’ˆä@—Y“ñ
‘å‰ï‹L˜^(GR) 10"85@ ‰“’|@”ŽiRIC”ª‘ãT&Fj2003
@@@@@@@ 10"5@@ŽR‰º@—mŽiiŒF–{‘åj2002
•—:-0.8
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 1 | 3268 | ‰“’|@”Ž | ĵÀ¹ ËÛ¼Þ | RIC”ª‘ãT•F | 11.27 |
|
| 2 | 2 | 463 | –å‹v@W(3) | ¶ÄÞË» ±· | ”ª‘ãH‚ | 11.51 |
|
| 3 | 7 | 2212 | Γc@Œ\•ã | ²¼ÀÞ ¹²½¹ | ŒF–{—¤‹¦ | 11.64 |
|
| 4 | 3 | 517 | ˆé“c@—S¢(1) | ²¿ÀÞ Õ³¾² | …–“‚ | 11.97 |
|
| 5 | 5 | 561 | ¡‘º@—È•½(3) | ²ÏÑ× Ø®³Í² | l‹g‚ | 12.04 |
|
| 6 | 4 | 617 | P¼ F•½(1) | ÂÈÏ º³Í² | ‘½—Ç–Ø‚ | 12.20 |
|
| 7 | 6 | 1246 | “c“ˆ@«‘å(2) | À¼ÞÏ ¼®³ÀÞ² | ”ª‘ãH‚ | 12.42 |
|
| 8 | 8 | 454 | ãê@—EŽu(2) | ³´ÊÞ Õ³¼ | ”ª‘ã‚ | 12.58 |
|
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B