第10回天草ロードレース大会結果表
期日 平成17年2月20日(日)
3km(小学男子)
1 11 根岸成光 0:10:15 12 牛深小学校 新記録
2 14 松下隆平 0:11:33 11 牛深小学校
3 13 横山泰斗 0:11:33 11 新和小学校
4 19 佐々木亮 0:11:38 10 牛深小学校
5 24 中村優志 0:11:39 11 本渡北小学校
6 29 和田卓巳 0:11:50 11 楠浦陸上クラブ
7 31 大中亮矢 0:11:56 10 楠浦陸上クラブ
8 27 船辺 拳 0:11:59 12 大多尾小学校
9 25 磯辺和人 0:12:11 11 大多尾小学校
10 20 佐々木誉彦 0:12:12 11 牛深小学校
11 26 舩元裕樹 0:12:32 12 新和小学校
12 12 濱本海舟 0:12:57 11 大多尾小学校
13 23 竹本光希 0:13:08 11 新和小学校
14 28 江口大喜 0:13:34 11 大多尾小学校
15 32 飽田清貴 0:13:35 10 楠浦陸上クラブ
16 33 山嶋航平 0:14:03 10 楠浦陸上クラブ
17 21 大川広樹 0:14:03 10 新和小学校
18 16 山中 健 0:14:23 10 新和小学校
19 22 稲田奈於樹 0:14:30 10 新和小学校
20 17 浦田一平 0:14:32 11 大多尾小学校
21 15 塩木智太郎 0:14:33 10 新和小学校
22 34 小場 慎也 0:16:22 10 新和小学校
3km(小学女子)
1 56 木本愛璃紗 0:11:59 12 姫戸小学校
2 66 赤嵜美祐 0:12:01 12 戸馳小学校
3 64 山下茉奈美 0:12:40 10 楠浦陸上クラブ
4 51 濱本 楓 0:12:48 10 大多尾小学校
5 67 北島沙也伽 0:13:08 12 戸馳小学校
6 55 角元真亜子 0:13:27 12 新和小学校
7 57 本田紗己 0:13:30 11 新和小学校
8 54 山下華奈子 0:13:35 10 新和小学校
9 61 田中 圭 0:14:07 11 楠浦陸上クラブ
10 65 大窪美薫 0:14:33 10 楠浦陸上クラブ
11 53 中野詩織 0:14:38 10 新和小学校
12 59 竹元琴乃 0:14:45 10 新和小学校
13 62 立尾春奈 0:14:56 11 楠浦陸上クラブ
14 60 石田彩果 0:15:07 10 新和小学校
3km(中学男子)
1 102 澤田大作 0:10:34 14 河浦中学校
2 101 鶴田昴志 0:10:35 13 福岡県岡垣町
3 155 松本隆之介 0:10:38 13 牛深中学校
4 105 小林 慎 0:10:43 14 天草中学校
5 110 長田大和 0:10:54 14 天草中学校
6 116 小林正典 0:11:03 14 天草中学校
7 120 川原 勇 0:11:33 14 天草中学校
8 128 横山功志 0:11:35 14 新和中学校
9 152 中井利貴 0:11:36 13 新和小学校
10 130 浦部幸太 0:11:43 14 新和中学校
11 109 藤本貴史 0:11:52 14 天草中学校
12 104 森田有輝 0:11:53 13 河浦中学校
13 137 矢頭賢一 0:11:56 14 新和中学校
14 124 小嶋寿幸 0:11:56 14 大矢野中学校
15 129 渡邉佑介 0:12:02 14 新和中学校
16 146 池田大希 0:12:06 13 新和中学校
17 144 金子悠樹 0:12:08 14 新和中学校
18 150 関山純貴 0:12:13 13 新和中学校
19 142 中山雄也 0:12:19 14 新和中学校
20 119 舩橋修一郎 0:12:24 14 天草中学校
21 103 玉木孝樹 0:12:29 14 河浦中学校
22 145 舩本詠二 0:12:32 14 新和中学校
23 107 大野朋樹 0:12:38 14 天草中学校
24 149 井手豊和 0:12:42 13 新和中学校
25 114 松本健史 0:12:45 13 天草中学校
26 133 隅本正満 0:12:46 14 新和中学校
27 134 園田大喜 0:12:54 13 新和中学校
28 135 古小路陽介 0:12:55 13 新和中学校
29 140 上原湧希 0:12:55 14 新和中学校
30 108 小林将大 0:12:58 14 天草中学校
31 127 坂口勇生 0:12:59 13 大矢野中学校
32 147 岡崎恭平 0:13:03 13 新和中学校
33 113 二ノ宮大地 0:13:09 14 天草中学校
34 154 横道太志 0:13:11 13 新和中学校
35 141 竹内 充 0:13:12 14 新和中学校
36 153 益田剛仁 0:13:12 13 新和中学校
37 139 歳嶋 明 0:13:18 14 新和中学校
38 143 池田健人 0:13:18 14 新和中学校
39 136 浦中 海 0:13:37 13 新和中学校
40 151 田中勇聖 0:14:11 13 新和中学校
41 112 鬼海聖也 0:14:27 14 天草中学校
42 132 角元裕貴 0:14:38 14 新和中学校
43 115 高原康幸 0:15:09 13 天草中学校
44 148 矢頭寛将 0:15:25 13 新和中学校
3km(中学女子)
1 259 永田あや 0:09:40 15 日の里中学校 新記録
2 211 指原千穂 0:10:02 14 武蔵ヶ丘中学校 新記録
3 263 嶋田くるみ 0:10:08 13 日の里中学校 新記録
4 215 神田琴美 0:10:23 13 武蔵ヶ丘中学校
5 212 瀬上愛理 0:10:31 14 武蔵ヶ丘中学校
6 260 山下由紀恵 0:10:35 14 日の里中学校
7 261 御領園祥子 0:10:39 14 日の里中学校
8 224 金子友佳里 0:10:45 14 苓北中学校
9 241 松岡 南 0:10:50 15 新和中学校
10 264 西川佳那 0:10:55 13 日の里中学校
11 262 熊谷絵里 0:10:57 14 日の里中学校
12 230 齋藤真希 0:11:00 13 天草中学校
13 209 太田好美 0:11:04 14 武蔵ヶ丘中学校
14 223 野堀真耶 0:11:07 14 苓北中学校
15 247 松永亜弥 0:11:11 14 新和中学校
16 249 竹内唯菜 0:11:13 13 新和中学校
17 265 秋吉彰子 0:11:13 13 日の里中学校
18 219 木實夏美 0:11:14 14 蘇陽中学校
19 245 横山優子 0:11:28 14 新和中学校
20 236 高嶋悠華 0:11:32 14 大矢野中学校
21 234 池田知可 0:11:43 14 大矢野中学校
22 225 荒木紫織 0:11:46 14 苓北中学校
23 218 内村仁美 0:11:58 13 武蔵ヶ丘中学校
24 246 浦田 笑 0:11:58 14 新和中学校
25 221 甲斐沙也香 0:11:59 13 蘇陽中学校
26 252 川端結花 0:12:00 13 新和中学校
27 220 園田瑛里子 0:12:05 14 蘇陽中学校
28 242 原田恵里 0:12:06 15 新和中学校
29 238 池田昇世 0:12:18 13 大矢野中学校
30 258 中村香織 0:12:21 13 牛深中学校
31 237 成田麻紀 0:12:27 14 大矢野中学校
32 243 舩元美樹 0:12:27 15 新和中学校
33 248 長島ちあき 0:12:33 14 新和中学校
34 253 濱本真理耶 0:12:35 13 新和中学校
35 231 丸木麻紀 0:12:46 13 天草中学校
36 208 浜 香織 0:12:48 13 河浦中学校
37 235 川口芽衣 0:13:01 14 大矢野中学校
38 232 内野 雅 0:13:03 13 天草中学校
39 250 久保純代 0:13:20 13 新和中学校
40 255 川端聖梨華 0:13:20 13 新和中学校
41 204 海付詩乃 0:13:24 14 河浦中学校
42 257 福田真弓 0:13:43 13 新和中学校
43 244 中村千夏 0:13:46 14 新和中学校
44 256 塩家ゑみ 0:14:08 13 新和中学校
45 240 何川 咲 0:14:29 13 大矢野中学校
46 239 中原真満子 0:14:44 13 大矢野中学校
47 251 野ア 茜 0:15:06 13 新和中学校
48 203 山下真奈 0:15:13 14 河浦中学校
49 207 西尾麻矢 0:15:14 13 河浦中学校
3km(高校女子)
308 石田未来 0:10:58 17 信愛女学院高校
309 山下さくら 0:11:16 17 信愛女学院高校
304 甲斐千晴 0:12:25 17 ルーテル学院高校
5km(中学男子)
1 427 佐久間信人 0:15:06 15 日の里中学校 新記録
2 429 上野 渉 0:15:09 14 日の里中学校 新記録
3 426 田中飛鳥 0:15:18 15 日の里中学校 新記録
4 419 竹ア光希 0:15:21 15 新和中学校 新記録
5 432 石松大佑 0:15:45 13 日の里中学校
6 406 佐藤優作 0:16:03 14 蘇陽中学校
7 421 濱本 貢 0:16:12 13 新和中学校
8 420 大田侑典 0:16:12 14 新和中学校
9 430 大串浩継 0:16:14 14 日の里中学校
10 407 今村彰吾 0:16:25 14 蘇陽中学校
11 412 興梠冬馬 0:16:32 15 蘇陽中学校
12 435 山川修平 0:16:43 14 三角中学校
13 428 荒木 翔 0:16:45 15 日の里中学校
14 405 石田真樹 0:16:49 15 御所浦中学校
15 415 出口和憲 0:16:51 14 苓北中学校
16 438 山下翔平 0:17:06 14 本渡中学校
17 418 大中祐平 0:17:22 15 稜南中学校
18 422 無田恒大 0:17:29 13 新和中学校
19 414 田中大智 0:17:34 14 苓北中学校
20 416 山下奨貴 0:17:35 13 稜南中学校
21 433 詫摩直毅 0:17:35 13 日の里中学校
22 437 住本耕弥 0:17:52 15 三角中学校
23 401 松下裕太郎 0:18:03 14 本渡中学校
24 439 田中稔久 0:18:06 13 本渡中学校
25 413 山下翔也 0:18:17 15 蘇陽中学校
26 402 吉田貴一 0:18:38 13 河浦中学校
27 403 三宅翔太 0:18:38 13 河浦中学校
28 423 山下勇弥 0:18:39 13 新和中学校
29 441 坂田時也 0:19:30 13 本渡中学校
30 436 杉本大翼 0:19:37 15 三角中学校
31 425 竹本勇太 0:19:48 14 新和中学校
32 440 橋口幸貴 0:19:55 13 本渡中学校
33 404 小嶋悠理 0:21:26 13 河浦中学校
5km(高校男子)
1 512 M口一也 0:15:15 17 大矢野高校 新記録
2 501 松原弘二 0:15:43 17 文徳高校 新記録
3 503 福本貢将 0:16:10 17 河浦高校 新記録
4 513 M口将希 0:16:34 16 大矢野高校
5 504 宮下惣二郎 0:16:36 17 河浦高校
6 514 田代幸之輔 0:16:42 18 ルーテル学院高校
7 509 山下和彦 0:16:59 16 河浦高校
8 511 竹本耕介 0:17:03 17 大矢野高校
9 508 戸村圭太 0:17:44 16 河浦高校
10 506 山下大喜 0:17:56 17 河浦高校
11 505 影山裕也 0:18:33 17 河浦高校
12 510 鳥山勝史 0:19:37 16 河浦高校
5km(一般男子)
1 576 正木 潤 0:15:20 20 8特連 新記録
2 565 荒木一孝 0:15:25 24 42普連
3 577 三池浩介 0:15:28 20 8特連
4 575 牧 慎吾 0:15:35 20 8特連
5 567 松岡孝明 0:15:41 36 42普連
6 570 永野隆司 0:15:41 23 42普連
7 566 武田真一 0:16:12 19 42普連
8 568 福田 渉 0:16:17 22 42普連
9 563 岩井翔吾 0:16:20 20 42普連
10 569 緒方大輔 0:16:26 19 42普連
11 564 村上竜一 0:16:35 20 42普連
12 556 松本博樹 0:17:54 40 本渡市
13 562 立石貴一 0:19:42 24 本渡市
14 554 小出廣久 0:21:04 44 本渡市
15 552 緒方晴喜 0:21:34 51 栖本町
16 555 南 努 0:21:35 52 鹿児島県野田町
17 573 三浦金重 0:21:52 58 新和町
18 572 井口義博 0:22:28 32 本渡市
19 558 稲田政喜 0:22:52 44 新和町
20 578 山下幸久 0:23:06 52 熊本市
21 574 池田義宏 0:28:22 32 熊本市
22 553 笠間長太郎 0:29:33 76 福岡県鞍手町
5km(中学女子)
1 602 松山千翔 0:19:52 14 本渡中学校
2 601 松本千佳 0:20:03 13 河浦中学校
3 604 田中美彩 0:24:50 13 本渡中学校
5km(高校女子)
1 668 桝田悠里 0:17:13 16 小林高校
2 671 北村 葵 0:17:14 18 戸畑商業高校
3 674 溝部真奈美 0:17:15 16 戸畑商業高校
4 670 山下めぐみ 0:17:19 18 戸畑商業高校
5 666 狩野美砂 0:17:20 16 小林高校
6 653 山野 愛 0:17:33 16 文徳高校
7 673 嶋田乃理子 0:17:34 16 戸畑商業高校
8 667 尾前奈々 0:17:36 16 小林高校
9 664 杉田佳奈 0:17:50 16 熊本中央高校
10 676 松尾美都里 0:17:57 16 戸畑商業高校
11 656 宮本香菜 0:17:59 16 信愛女学院高校
12 655 和泉嘉奈 0:18:01 18 信愛女学院高校
13 661 浦田敦子 0:18:10 17 熊本中央高校
14 672 大石めぐ 0:18:24 17 戸畑商業高校
15 652 深井美由紀 0:18:51 16 文徳高校
16 654 鞭馬未季 0:19:00 18 信愛女学院高校
17 677 佐藤比早子 0:20:13 16 自由ヶ丘高校
18 678 宮崎美里 0:20:17 16 千原台高校
19 679 無田ひかり 0:20:27 16 天草工業高校
5km(一般女子)
1 701 松永珠美 0:22:58 26 熊本市
10km(高校男子)
1 836 中村優希 0:30:52 17 大牟田高校
2 860 大野 修 0:30:55 17 鎮西高校
3 861 園田将之 0:31:00 17 鎮西高校
4 808 小出優希 0:31:02 16 九州学院高校
5 814 清水雅鷹 0:31:02 17 九州学院高校
6 857 永野雅博 0:31:10 18 鎮西高校
7 812 緒方秀孝 0:31:16 17 九州学院高校
8 844 柴田省吾 0:31:17 16 大牟田高校
9 845 福島法明 0:31:19 16 大牟田高校
10 818 上田貴祐 0:31:22 16 九州学院高校
11 813 吉本丈則 0:31:29 16 九州学院高校
12 838 木村優星 0:31:33 17 大牟田高校
13 863 橋本登志郎 0:31:39 16 鎮西高校
14 829 二俣欽哉 0:31:50 16 九国大付属高校
15 823 野田 悟 0:31:55 16 九州学院高校
16 822 池田卓弥 0:31:58 15 九州学院高校
17 805 深瀬晋吾 0:32:02 16 九州学院高校
18 825 久保田裕亮 0:32:24 17 九国大付属高校
19 821 秋田幸宏 0:32:30 16 九州学院高校
20 819 田島大輝 0:32:34 16 九州学院高校
21 865 和久田嵩喜 0:32:46 16 鎮西高校
22 867 木村 茂 0:32:47 17 鎮西高校
23 834 山本大輔 0:32:56 17 千原台高校
24 826 船越勝矢 0:33:21 17 九国大付属高校
24 832 田代宏輔 0:33:21 16 千原台高校
26 817 倉井佑太 0:34:00 17 九州学院高校
27 830 小西英希 0:34:09 16 九国大付属高校
28 806 舩本竜太 0:34:10 16 九州学院高校
29 801 澤田大和 0:34:33 17 文徳高校
30 847 岡田祐輝 0:34:44 17 天草工業高校
31 833 寒川和也 0:35:16 16 千原台高校
32 849 永野成人 0:35:35 17 天草工業高校
33 856 佐藤弘樹 0:35:36 16 天草工業高校
34 854 大田昌孝 0:35:43 16 天草工業高校
35 831 酒井 亮 0:35:54 16 東海大五高校
36 851 鍛島竜星 0:36:06 17 天草工業高校
37 850 馬田 宙 0:36:09 17 天草工業高校
38 852 松原政明 0:36:17 16 天草工業高校
39 828 佐久間祐行 0:36:21 17 九国大付属高校
40 855 鬼海浩史 0:36:45 16 天草工業高校
41 853 島津 健 0:38:08 16 天草工業高校
10km(一般男子)
1 4 帆代直史 0:30:46 25 鮮ど市場
2 1 原田祐治 0:30:50 27 NEC九州
3 5 森下隆司 0:31:01 23 鮮ど市場
4 3 隅川孝洋 0:31:38 32 九州柳河精機
5 7 山下将近 0:32:07 29 天草マラソンクラブ
6 6 尾上三男 0:32:26 21 コマツ電子金属
7 8 真内 明 0:32:36 33 トヨタ自動車九州
8 906 小松野博文 0:35:26 20 8特連
9 902 山下常照 0:39:02 47 本渡市
10 907 山下慎一郎 0:39:45 21 九州大学トライアスロン
11 904 吉村文長 0:40:29 37 熊本市
12 2 豊岡知博 0:40:31 38 九州柳河精機