WOMEN
100m
1 12.30 -1.0 本田 枝美 3 松橋高 県高校総体 2004/05/29
2 12.49 -1.0 阿部 有里加 3 松橋高 県高校総体 2004/05/29
3 12.50 +1.9 山部 和沙 2 熊本フェイス高 県選手権 2004/04/24
4 12.56 +0.9 毛利 仁美 3 本渡中 県選手権 2004/04/24
5 12.61 +1.0 村上 ちひろ 3 阿蘇中 県中学選手権 2004/06/05
6 12.62 +1.9 大久保 あい子 2 九州女短大 県選手権 2004/04/24
6 12.62 +1.9 中川 希望 2 鹿本高 県選手権 2004/04/24
8 12.65 +0.9 家入 真理子 3 熊本北高 県選手権 2004/04/24
9 12.69 -1.0 竹本 洋子 1 熊本信愛高 県高校総体 2004/05/29
10 12.72 -1.0 村津 紗央里 3 熊本必由館高 県高校総体 2004/05/29
11 12.73 +0.8 永野 麻理 3 宇土高 県高校総体 2004/05/29
11 12.73 +1.9 水上 有希 1 九州情報大 県選手権 2004/04/24
13 12.74 +1.9 松本 有里絵 1 福岡大 県選手権 2004/04/24
14 12.77 ±0 日田 恵理 3 阿蘇中 県中学選手権 2004/06/05
15 12.80 +0.5 貞永 真澄 2 必由館高 1回県ナイター 2004/06/26
15 12.80 +1.5 森口 真帆 3 腹栄中 県中学選手権 2004/06/05
17 12.82 +1.9 末續 香織 3 鹿屋体育大 県選手権 2004/04/24
18 12.85 +0.3 山本 幸江 3 阿蘇中 県中学選手権 2004/06/05
19 12.88 +0.2 高濱 里華 2 宇土高 県選手権 2004/04/24
19 12.88 ±0 久野 由桂 3 松橋高 県高校総体 2004/05/29
 
200m
1 25.23 -0.3 本田 枝美 3 松橋高 県高校総体 2004/05/31
2 25.82 -0.2 村上 ちひろ 3 阿蘇中 県中学選手権 2004/06/06
3 25.94 +1.0 中川 希望 2 鹿本高 都市対抗 2004/04/11
3 25.94 -0.3 阿部 有里加 3 松橋高 県高校総体 2004/05/31
5 25.98 -1.2 毛利 仁美 3 本渡中 県選手権 2004/04/25
6 26.21 +1.4 武藤 奈々 1 熊本信愛高 南九州 2004/06/20
7 26.27 +1.0 齋藤 由梨香 3 多良木高 都市対抗 2004/04/11
8 26.31 +1.4 高濱 里華 2 宇土高 南九州 2004/06/20
9 26.33 -0.3 村津 紗央里 3 熊本必由館高 県高校総体 2004/05/31
10 26.46 -0.3 久野 由桂 3 松橋高 県高校総体 2004/05/31
10 26.46 -2.6 竹本 洋子 1 熊本信愛高 県高校学年別 2004/07/18
12 26.63 -0.2 中村 友穂 3 八代第二中 県中学選手権 2004/06/06
13 26.66 -1.2 瀬 香奈 4 熊本電波高専 県選手権 2004/04/25
14 26.69 ±0 山部 和沙 2 熊本フェイス高 県選手権 2004/04/25
15 26.78 -0.3 家入 真理子 3 熊本北高 県高校総体 2004/05/31
16 26.87 +0.3 中川 京美 3 八代第二中 県中学選手権 2004/06/06
17 26.94 -0.7 永野 麻理 3 宇土高 第1回陸協記録会 2004/04/03
18 26.95 +0.3 松間 愛子 3 京陵中 県中学選手権 2004/06/06
19 27.00 -0.9 蓑田 莉沙 3 北部中 県中学通信 2004/07/11
20 27.15 +0.8 山下 亜希子 3 御船中 県中学選手権 2004/06/06
 
400m
1 56.28 湯野 真由美 筑波大 日本インカレ 2004/07/02
2 56.55 本田 枝美 3 松橋高 県高校総体 2004/05/28
3 57.42 野村 みや 3 宇土高 県高校総体 2004/05/28
4 58.32 永野 麻理 3 宇土高 県高校総体 2004/05/28
5 58.82 尾田 裕美 3 熊本信愛高 南九州 2004/06/17
6 59.13 大籠 秀美 3 松橋高 県高校総体 2004/05/28
7 59.35 磯本 彩華 3 熊本必由館高 南九州 2004/06/17
8 59.57 高濱 里華 2 宇土高 県高校学年別 2004/07/18
9 59.85 武藤 奈々 1 熊本信愛高 県高校総体 2004/05/28
10 59.86 山本 紗矢香 2 熊本信愛高 県高校総体 2004/05/28
11 60.60 米原 彩実 3 熊本必由館高 県高校総体 2004/05/28
12 60.98 志賀 菜穂子 2 松橋高 県高校学年別 2004/07/18
13 61.40 金光 麻里 鹿本高 都市対抗 2004/04/11
14 62.30 藤田 えりか 2 必由館高 1回県ナイター 2004/06/26
15 62.35 蓮池 杏奈 1 有明高 県高校総体 2004/05/28
16 62.45 坂本 真子 2 宇土高 県高校学年別 2004/07/18
17 62.64 井上 沙也加 3 天草高 県高校総体 2004/05/28
18 62.66 光永 あずさ 3 熊本第一高 県高校総体 2004/05/28
19 62.68 寺田 琴美 2 人吉高 県高校学年別 2004/07/18
20 63.18 齋藤 由梨香 多良木高 第1回陸協記録会 2004/04/03
 
800m
1 2.14.97 野村 みや 3 宇土高 南九州 2004/06/19
2 2.16.26 福永 由布 2 松橋高 南九州 2004/06/19
3 2.16.76 小野 彩織 3 小国中 県中学通信 2004/07/11
4 2.16.91 松ア 美穂 2 熊本中央高 南九州 2004/06/19
5 2.17.37 蓮池 杏奈 1 有明高 県高校総体 2004/05/30
6 2.17.44 仙頭 さゆり 1 熊本千原台高 県高校総体 2004/05/30
7 2.17.64 井上 智世 2 岱明中 県中学通信 2004/07/11
8 2.17.84 Mア 奈都美 3 北部中 県中学通信 2004/07/11
9 2.17.93 江藤 佑香子 3 出水中 県中学通信 2004/07/11
10 2.18.49 松田 亘代 3 菊池南中 県中学通信 2004/07/11
11 2.19.46 西川 生夏 2 熊本中央高 都市対抗 2004/04/11
12 2.19.53 坂本 真子 宇土高 八代選手権 2004/04/18
13 2.19.60 稲員 悠 1 熊本信愛高 県高校総体 2004/05/30
14 2.20.35 石貫 景子 2 松橋高 県高校総体 2004/05/30
15 2.20.47 秋岡 汐吏 3 松橋中 県中学通信 2004/07/11
16 2.20.78 福山 みな美 2 人吉第一中 県中学選手権 2004/06/06
17 2.21.35 井上 沙也加 3 天草高 県高校総体 2004/05/30
18 2.21.54 宮嵜 公美子 2 松橋中 県中学通信 2004/07/11
19 2.21.85 竹森 愛美 1 有明高 県高校総体 2004/05/30
20 2.21.87 油谷 ちえみ 2 松橋高 県高校総体 2004/05/29
 
1500m
1 4.32.63 山田 彩友実 1 熊本千原台高 南九州 2004/06/17
2 4.33.50 井沢 良菜 1 有明高 南九州 2004/06/17
3 4.33.57 西川 生夏 2 熊本中央高 南九州 2004/06/18
4 4.33.81 江藤 佑香子 3 出水中 県中学通信 2004/07/10
5 4.34.07 仙頭 さゆり 1 熊本千原台高 南九州 2004/06/17
6 4.35.77 秋岡 汐吏 3 松橋中 県中学通信 2004/07/10
7 4.36.96 指原 千穂 2 武蔵ヶ丘中 県中学通信 2004/07/10
8 4.37.21 Mア 奈都美 3 北部中 県中学通信 2004/07/10
9 4.38.07 宮嵜 公美子 2 松橋中 金栗記念中長 2004/04/10
10 4.39.83 徳永 美香 3 千原台高 県選手権 2004/04/24
11 4.39.88 牧 英美子 2 熊本信愛高 県高校総体 2004/05/29
12 4.40.23 福永 由布 2 松橋高 2回県ナイター 2004/07/24
13 4.41.29 下川 智恵美 1 熊本信愛高 県高校総体 2004/05/29
14 4.41.80 山本 江理 2 松橋高 2回県ナイター 2004/07/24
15 4.41.90 平田 サチ 3 熊本千原台高 県高校総体 2004/05/28
16 4.42.86 山内 美香 信愛女学院高 県選手権 2004/04/24
17 4.42.87 永尾 さくら 2 信愛女学院高 県選手権 2004/04/24
18 4.44.77 長松 優生子 2 宇土高 県高校総体 2004/05/29
19 4.45.09 長溝 早紀 3 熊本中央高 県選手権 2004/04/24
20 4.45.14 神田 琴美 1 武蔵ヶ丘中 2回県ナイター 2004/07/24
 
3000m
1 9.36.63 西川 生夏 2 熊本中央高 県高校総体 2004/05/31
2 9.37.02 稗田 紗織 3 熊本千原台高 県高校総体 2004/05/31
3 9.38.46 杉山 あずさ 3 熊本中央高 県高校総体 2004/05/31
4 9.39.00 牧 英美子 2 熊本信愛高 県高校総体 2004/05/31
5 9.39.16 仙頭 さゆり 1 千原台高 1回県ナイター 2004/06/26
6 9.41.02 井沢 良菜 1 有明高 県選手権 2004/04/25
7 9.44.44 徳永 美香 3 千原台高 1回県ナイター 2004/06/26
8 9.46.45 宮嵜 公美子 2 松橋中 2回県ナイター 2004/07/24
9 9.48.60 秋岡 汐吏 3 松橋中 2回県ナイター 2004/07/24
10 9.51.90 長松 優生子 2 宇土高 県高校総体 2004/05/31
11 9.53.57 永尾 さくら 2 熊本信愛高 1回県ナイター 2004/06/26
12 9.54.93 藤原 恵美 熊本千原台高 金栗記念中長 2004/04/10
13 9.57.41 池田 小百合 2 千原台高 1回県ナイター 2004/06/26
14 9.57.84 内田 美穂 2 熊本中央高 1回県ナイター 2004/06/26
15 9.57.99 山田 彩友実 1 熊本千原台高 県高校学年別 2004/07/18
16 9.58.25 上村 望有季 熊本千原台高 金栗記念中長 2004/04/10
17 9.58.79 長溝 早紀 3 熊本中央高 1回県ナイター 2004/06/26
18 10.02.66 鞭馬 未季 3 信愛女学院高 県選手権 2004/04/25
19 10.03.12 岡村 由布子 1 熊本農高 県高校学年別 2004/07/18
20 10.04.40 前田 淳子 ホンダ熊本 1回県ナイター 2004/06/26
 
100mH
1 14.13 +0.3 谷口 友季子 4 福岡大 県選手権 2004/04/24
2 14.23 +0.3 塩塚 あかね 2 熊本大 県選手権 2004/04/24
3 14.88 +1.7 村上 茉莉子 1 熊本信愛高 南九州 2004/06/20
4 14.93 +1.7 上田 真理恵 2 松橋高 南九州 2004/06/20
5 15.02 +1.7 貞永 真澄 2 熊本必由館高 南九州 2004/06/20
6 15.35 +2.0 小林 美夏 2 熊本信愛高 南九州 2004/06/20
7 15.63 +2.0 姉川 由佳 3 熊本必由館高 南九州 2004/06/20
8 16.12 -0.4 竹本 洋子 1 熊本信愛高 県高校総体 2004/05/31
9 16.18 +1.8 中尾 有沙 2 阿蘇高 県選手権 2004/04/24
10 16.49 +0.6 日田 恵理 3 阿蘇中 県選手権 2004/04/24
11 16.63 +1.8 菅村 有希子 3 熊本大 県選手権 2004/04/24
12 16.87 +0.3 山下 真矢 1 熊本信愛高 県高校学年別 2004/07/18
12 16.87 +1.1 垣元 美穂 2 信愛女学院高 県選手権 2004/04/24 7種
14 17.33 -1.4 岡田 佑美 2 熊本信愛高 熊本市内高校 2004/04/17
15 17.75 -1.2 梅木 陽子 3 城北高 県高校総体 2004/05/30
16 17.88 -1.2 村上 知帆 2 城北高 県高校総体 2004/05/30
17 18.08 -1.2 井上 愛那 3 松橋高 県高校総体 2004/05/30
18 18.41 -0.4 石井 佳菜 3 河浦高 県高校総体 2004/05/31
19 18.49 ±0 平木 彰子 3 苓明高 県高校総体 2004/05/31
19 18.49 -1.2 岩村 麻未 2 熊本工高 県高校総体 2004/05/30
 
400mH
1 59.04 湯野 真由美 筑波大 日本インカレ 2004/07/04
2 63.95 上田 真理恵 2 松橋高 県高校総体 2004/05/29
3 64.03 尾田 裕美 3 熊本信愛高 南九州 2004/06/18
4 64.28 米原 彩実 3 熊本必由館高 県高校総体 2004/05/29
5 64.39 大籠 秀美 3 松橋高 南九州 2004/06/18
6 64.85 磯本 彩華 3 熊本必由館高 南九州 2004/06/18
7 65.86 齋藤 由梨香 3 多良木高 県高校総体 2004/05/29
8 66.43 中村 絵美 2 熊本第一高 県高校総体 2004/05/29
9 68.57 山本 紗矢香 2 熊本信愛高 県高校総体 2004/05/29
10 69.70 永野 麻理 3 宇土高 県選手権 2004/04/25
11 70.87 村上 知帆 2 城北高 県高校総体 2004/05/29
12 73.70 石井 佳菜 3 河浦高 県高校総体 2004/05/29
13 74.29 西嶌 南 2 北稜高 県高校総体 2004/05/29
14 75.65 北野 史子 1 松橋高 県高校総体 2004/05/29
15 77.60 蓑田 茜 1 熊本フェイス高 県高校総体 2004/05/29
16 77.94 山口 沙希 3 松島商高 県高校総体 2004/05/29
17 78.64 中山 友香 3 人吉高 県高校総体 2004/05/29
18 90.74 森田 満里奈 1 熊本フェイス高 県高校総体 2004/05/29
 
3000mW
1 13.48.30 津口 穂菜美 2 熊本千原台高 南九州 2004/06/19
2 14.04.75 田中 美佳 4 熊本学園大 県選手権 2004/04/25
3 14.11.69 桑崎 留美 2 熊本大 県選手権 2004/04/25
4 14.26.01 浅田 優香 2 熊本信愛高 南九州 2004/06/19
5 14.38.96 山本 麻由 3 熊本千原台高 南九州 2004/06/19
6 15.32.87 古閑 美帆 3 天草高 県高校総体 2004/05/29
7 16.31.29 平田 サチ 3 熊本千原台高 県高校総体 2004/05/29
8 16.34.68 浦田 敦子 2 熊本中央高 県高校総体 2004/05/29
9 17.30.74 兒玉 望 2 千原台高 県選手権 2004/04/25
10 17.44.15 平田 香奈恵 3 河浦高 県選手権 2004/04/25
11 17.48.12 甲斐 聡美 2 熊本北高 県高校総体 2004/05/29
12 19.23.04 田中 絵美里 1 熊本中央高 県高校総体 2004/05/29
13 19.56.05 谷水 仁美 3 熊本中央高 県選手権 2004/04/25
 
5000mW
 
4×100mR
1 48.32 園田 阿倍 久野 本田 松橋高 南九州 2004/06/18
2 48.34 志賀 阿部 久野 本田  松橋高 県高校総体 2004/05/29
3 48.84 姉川 貞永 村津 下村 熊本必由館高 南九州 2004/06/18
4 48.90 姉川 貞永 村津 磯本  熊本必由館高 県高校総体 2004/05/29
5 49.29 山部 塩塚 村津 磯本 熊本市選抜 都市対抗 2004/04/11
6 49.46 下村 貞永 村津 磯本  熊本必由館高 県高校総体 2004/05/29
7 49.61 田尻 山部 田村 緒方  熊本フェイス高 南九州 2004/06/18
8 49.66 高濱 野村 松本 永野 宇土高 南九州 2004/06/18
9 49.79 塩塚 井上 東 板橋  熊本大 県選手権 2004/04/24
10 49.84 園田 志賀 大籠 本田  松橋高 県選手権 2004/04/24
11 49.86 志賀 園田 久野 本田  松橋高 県高校総体 2004/05/29
12 49.98 山本 村上 竹本 武藤  熊本信愛高 県高校学年別 2004/07/18
13 50.10 徳永 中川 小澄 金光  鹿本高 県高校総体 2004/05/29
14 50.25 山本 村上 日田 日田  阿蘇中 県中学通信 2004/07/11
15 50.34 高濱 野村 松本 永野  宇土高 県高校総体 2004/05/29
16 50.58 竹本 村上 武藤 甲斐  熊本信愛高 熊本市内高校 2004/04/17
17 50.64 坂田 高野 松川 笠田  秀岳館高 県高校総体 2004/05/29
18 50.67 田川 住田 喜久川 沢邑 八代第一中 県中学通信 2004/07/11
19 50.71 森岡 中村 中川 前田  八代第二中 県中学通信 2004/07/11
20 50.90 山本 光永 赤塚 中村  熊本第一高 県高校総体 2004/05/29
 
4×400mR
1 3.57.16 上田 大籠 久野 本田 松橋高 県高校総体 2004/05/31
2 3.58.34 高濱 野村 坂本 永野 宇土高 南九州 2004/06/19
3 3.58.57 江良 武藤 山本 尾田 熊本信愛高 南九州 2004/06/19
4 3.59.16 藤田 米原 村津 磯本 熊本必由館高 南九州 2004/06/19
5 4.00.71 藤田 村津 米原 磯本  熊本必由館高 県高校総体 2004/05/31
6 4.01.18 高濱 野村 坂本 永野  宇土高 県高校総体 2004/05/31
7 4.01.57 山本 尾田 江良 武藤  熊本信愛高 県高校総体 2004/05/30
8 4.04.00 永野 野村 高濱 坂本  宇土高 県選手権 2004/04/25
9 4.05.10 志賀 本田 浅畑 大籠  松橋高 県選手権 2004/04/25
10 4.06.12 山本 中村 赤塚 光永 熊本第一高 南九州 2004/06/19
11 4.06.90 武藤 山本 江良 尾田  信愛女学院高 県選手権 2004/04/25
12 4.07.37 重本 米原 藤田 磯本  熊本必由館高 県高校総体 2004/05/30
13 4.08.87 江良 山本 甲斐 武藤  熊本信愛高 県高校学年別 2004/07/18
14 4.08.98 小澄 金光 柏山 中川  鹿本高 県高校総体 2004/05/31
15 4.09.84 武藤 山本 的場 尾田  信愛女学院高 県選手権 2004/04/25
16 4.10.11 浅畑 大籠 園田 本田  松橋高 県高校総体 2004/05/30
17 4.10.45 小澄 中川 柏山 徳永 鹿本高 南九州 2004/06/19
18 4.10.87 赤塚 中村 津々浦 光永  熊本第一高 県高校総体 2004/05/31
19 4.11.03 藤田 米原 重本 磯本  熊本必由館高 熊本市内高校 2004/04/17
20 4.11.12 小澄 中川 徳永 金光  鹿本高 県高校学年別 2004/07/18
 
走高跳
1 1.61 岡田 佑美 2 熊本信愛高 県高校総体 2004/05/31
2 1.55 高丸 明日香 3 小川中 県選手権 2004/04/25
2 1.55 石井 里実 3 多良木高 南九州 2004/06/20
2 1.55 田尻 夏姫 2 熊本フェイス高 県高校学年別 2004/07/18
5 1.50 丸崎 未央 3 専大玉名高 県高校総体 2004/05/31
6 1.48 松永 光葉 3 大津中 県中学選手権 2004/06/05
7 1.45 奥村 千恵 1 熊本フェイス高 南九州 2004/06/20
7 1.45 宮本 彩加 1 阿蘇高 県高校学年別 2004/07/18
7 1.45 播正 茉林 2 熊本商高 南九州 2004/06/20
7 1.45 萩尾 真未 2 鹿本高 県選手権 2004/04/25
11 1.40 丸塚 美穂 3 秀岳館高 県選手権 2004/04/25
11 1.40 古賀 可奈子 3 長洲中 県中学選手権 2004/06/05
11 1.40 山鹿 由希乃 3 八代工高 県高校総体 2004/05/31
11 1.40 松本 理奈 2 熊本商高 熊本市内高校 2004/04/17
11 1.40 森川 恵里 3 有明中 県中学通信 2004/07/10
11 1.40 田村 睦美 3 熊本フェイス高 県高校総体 2004/05/30
11 1.40 本田 真衣子 3 千丁中 県中学通信 2004/07/10
18 1.35 井上 愛那 3 松橋高 県高校総体 2004/05/30
18 1.35 永田 真紀 3 天草有明中 県中学通信 2004/07/10
18 1.35 垣元 美穂 2 熊本信愛高 県高校総体 2004/05/30
18 1.35 岩村 麻未 2 熊本工高 県高校総体 2004/05/30
18 1.35 宮崎 裕子 3 豊野中 県中学選手権 2004/06/05
18 1.35 源 陽香 3 有明中 八代選手権 2004/04/18
18 1.35 荒牧 由紀子 1 白水中 県中学選手権 2004/06/05
18 1.35 荒木 梨沙 2 菊池南中 八代選手権 2004/04/18
18 1.35 山本 寛子 1 熊本信愛高 熊本市内高校 2004/04/17
18 1.35 志賀 菜穂子 2 松橋高 県高校総体 2004/05/30
18 1.35 森川 恵理 3 有明中 八代選手権 2004/04/18
18 1.35 中矢 麻結 3 蘇陽中 県中学通信 2004/07/10
18 1.35 田口 明日香 1 熊本商高 県高校学年別 2004/07/18
18 1.35 白崎 美優 3 上中 県中学通信 2004/07/10
 
棒高跳
1 3.40 上村 恭世 3 熊本学園大 県選手権 2004/04/24
2 3.20 梅木 陽子 3 城北高 県選手権 2004/04/24
3 3.10 松島 智美 2 日本体育大 県選手権 2004/04/24
3 3.10 播正 茉林 2 熊本商高 県高校学年別 2004/07/18
5 3.00 堀 恵 1 熊本商高 県選手権 2004/04/24
6 2.80 佐藤 雅実 3 熊本商高 県選手権 2004/04/24
6 2.80 松島 牧恵 2 九州情報大 県選手権 2004/04/24
6 2.80 田北 彩 1 熊本必由館高 県高校学年別 2004/07/18
9 2.40 小川 真未 1 西合志中 県中学通信 2004/07/11
10 2.10 山本 麻美 2 阿蘇高 県選手権 2004/04/24
10 2.10 村上 知帆 2 城北高 県高校学年別 2004/07/18
12 1.80 平山 佳世 1 西合志中 県中学通信 2004/07/11
12 1.80 北 麗香 1 白水中 県中学通信 2004/07/11
 
走幅跳
1 5.62 -0.2 瀬 香奈 4 熊本電波高専 県選手権 2004/04/24
2 5.54 ±0 中尾 有沙 2 阿蘇高 県高校総体 2004/05/28
3 5.49 ±0 金光 麻里 2 鹿本高 県高校総体 2004/05/28
4 5.44 +0.5 田村 睦美 3 熊本フェイス高 県高校総体 2004/05/28
5 5.43 -0.5 山本 幸江 3 阿蘇中 県中学通信 2004/07/11
6 5.41 +0.7 岩村 麻未 2 熊本工高 県高校学年別 2004/07/18
7 5.26 -0.2 村上 茉莉子 1 熊本信愛高 県高校総体 2004/05/28
8 5.22 +1.3 田中 あゆみ 2 天草高 県高校学年別 2004/07/18
9 5.19 ±0 山本 悠 2 熊本第一高 県高校総体 2004/05/28
10 5.16 +0.5 平山 絵里加 2 玉名女子高 県高校総体 2004/05/28
10 5.16 +1.0 森崎 純理 1 熊本大 県選手権 2004/04/24
12 5.10 +1.4 住田英美佳 2 八代第一中 県中学通信 2004/07/11
13 5.09 -0.2 山本 麻美 2 阿蘇高 県高校総体 2004/05/28
14 5.06 +0.6 根岸 理奈 3 牛深中 県中学通信 2004/07/11
15 5.05 -0.1 柏山 亜由美 3 鹿本高 県高校総体 2004/05/28
16 5.02 +0.1 垣元 美穂 2 熊本信愛高 県高校総体 2004/05/31
16 5.02 +1.3 住田 英美佳 2 八代第一中 県中学選手権 2004/06/05
18 4.94 +2.0 高川 七依 3 住吉中 県中学選手権 2004/06/05
19 4.85 +0.6 福岡 来実 2 水俣第一中 県中学選手権 2004/06/05
20 4.84 +0.9 川 七依 3 住吉中 1回県ナイター 2004/06/26
 
三段跳
1 11.57 -1.7 瀬 香奈 4 熊本電波高専 県選手権 2004/04/24
2 11.37 -0.6 鶴田 あゆみ 3 熊本大 県選手権 2004/04/24
3 9.57 -0.2 芹口 絵美 3 二岡中 県選手権 2004/04/24
 
砲丸投
1 13.86 上田 渉 2 愛媛女子短大 県選手権 2004/04/24
2 13.05 山木 彩 3 大阪体育大 県選手権 2004/04/24
3 12.86 入江 麗華 1 中京女子大 県選手権 2004/04/24
4 12.44 寺本 さおり 2 熊本西高 県選手権 2004/04/24
5 12.22 立山 智絵 3 国士舘大 県選手権 2004/04/24
6 11.70 坂田 奈津希 3 熊本フェイス高 県選手権 2004/04/24
7 11.27 井上 歩美 3 熊本西高 県選手権 2004/04/24
8 11.04 前田 幸 2 熊本国府高 県高校総体 2004/05/29
9 10.62 寺本 茉奈美 3 熊本国府高 熊本市内高校 2004/04/17
10 10.25 田中 友美 1 国府高 第1回陸協記録会 2004/04/03
11 10.16 森元 沙織 3 熊本西高 南九州 2004/06/18
12 9.56 杉野 菜美 1 熊本国府高 投擲記録会 2004/07/03
13 9.33 濱水 綾香 1 北稜高 投擲記録会 2004/07/03
14 9.16 三田 優香 3 熊本フェイス高 県高校総体 2004/05/29
15 9.04 永田 彩 1 城北高 八代選手権 2004/04/18
16 8.94 浦中 紀 3 倉岳高 県高校総体 2004/05/29
17 8.66 前田 愛 3 東陽中 県選手権 2004/04/24
18 8.56 松村 亜莉紗 2 北稜高 1回県ナイター 2004/06/26
19 8.53 嶋田 愛美 3 芦北高 八代選手権 2004/04/18
20 8.40 古屋 千尋 1 熊本農高 県高校総体 2004/05/29
 
円盤投
1 41.97 江島 成美 2 熊本西高 県高校学年別 2004/07/18
2 39.69 山木 彩 3 大阪体育大 県選手権 2004/04/25
3 39.58 田口 千明 3 熊本大学 第1回陸協記録会 2004/04/03
4 37.68 平野 真奈美 3 河浦高 南九州 2004/06/19
5 36.21 三田 優香 3 フェイス高 都市対抗 2004/04/11
6 34.39 寺本 さおり 2 熊本西高 県高校総体 2004/05/30
7 33.80 松下 美子 3 熊本フェイス高 南九州 2004/06/19
8 33.79 寺本 茉奈美 3 熊本国府高 南九州 2004/06/19
9 32.36 森元 沙織 3 熊本西高 県選手権 2004/04/25
10 31.02 前田 幸 2 熊本国府高 県高校学年別 2004/07/18
11 30.74 坂田 奈津希 3 熊本フェイス高 県高校総体 2004/05/30
12 28.83 山崎 真希 3 松島商高 第1回陸協記録会 2004/04/03
13 27.95 清原 里美 3 北稜高 第1回陸協記録会 2004/04/03
14 27.43 杉野 菜美 1 熊本国府高 県高校学年別 2004/07/18
15 27.30 一瀬 百恵 2 専大玉名高 県高校総体 2004/05/30
16 26.36 浦中 紀 3 倉岳高 県高校総体 2004/05/30
17 26.17 野平 葵 2 河浦高 県高校学年別 2004/07/18
18 25.75 平田 阿喜子 2 鹿本高 県高校学年別 2004/07/18
19 25.74 楠田 絵梨 専大玉名高 県選手権 2004/04/25
20 25.72 田中 友美 1 熊本国府高 投擲記録会 2004/07/03
 
ハンマー投
1 53.02 上田 渉 2 愛媛女子短大 日本選手権 2004/06/06
 
やり投
1 42.54 江島 成美 2 熊本西高 県高校学年別 2004/07/18
2 40.21 纈゚ 千里 2 鹿本高 県高校総体 2004/05/28
3 39.06 井上 歩美 3 熊本西高 県高校総体 2004/05/28
4 38.07 三田 優香 3 熊本フェイス高 県選手権 2004/04/24
5 37.47 深水 郁美 3 多良木高 県高校総体 2004/05/28
6 36.84 樅木 愛 2 熊本北高 県高校総体 2004/05/28
7 35.88 笠田 佳須美 3 秀岳館高 県高校総体 2004/05/28
8 35.08 松下 美子 3 熊本フェイス高 県選手権 2004/04/24
9 34.64 堤 佳世 1 鹿本高 県高校学年別 2004/07/18
10 34.52 一瀬 百恵 専大玉名高 県選手権 2004/04/24
11 33.71 里崎 若菜 3 河浦高 県選手権 2004/04/24
12 33.14 農上 久美子 2 熊本西高 投擲記録会 2004/07/03
13 32.60 萩尾 理貴 3 専大玉名高 県高校総体 2004/05/28
14 30.39 志賀 菜穂子 2 松橋高 県高校総体 2004/05/31
15 30.28 志水 梓 1 熊本フェイス高 県高校学年別 2004/07/18
16 30.02 福川 綾香 3 人吉高 県高校総体 2004/05/28
17 29.60 山本 加代子 1 多良木高 県高校学年別 2004/07/18
18 28.16 垣元 美穂 2 熊本信愛高 県高校学年別 2004/07/18
19 27.62 井上 愛那 3 松橋高 県高校総体 2004/05/31
20 26.72 藤崎 祐子 3 御船高 第1回陸協記録会 2004/04/03
 
七種競技
1 3677 岩村 麻未 2 熊本工高 南九州 2004/06/20
2 3562 垣元 美穂 2 熊本信愛高 南九州 2004/06/20
3 3455 志賀 菜穂子 2 松橋高 南九州 2004/06/20
4 3262 井上 愛那 3 松橋高 県高校総体 2004/05/30
5 2835 梅木 陽子 3 城北高 県高校総体 2004/05/30
6 2811 村上 知帆 2 城北高 県高校総体 2004/05/30
7 2451 山下 真矢 1 熊本信愛高 県高校総体 2004/05/30
8 2402 木實 麻衣 1 松橋高 県高校総体 2004/05/30
9 2101 河野 育子 3 宇土高 県高校総体 2004/05/30
10 1066 田村 睦美 3 熊本フェイス高 県高校総体 2004/05/30