jq30Ë`39Ë ROOO
æ58ņ@F{§ŊĖįÕ
ĪãĢZ
2003N 921ú 1105Š
R ŧ ·:šã@
L^åC:{č@Mę
åïL^(GR)@8Š56b6@žš@qĄierSsj―Ž13N
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 32 | 0 | ũė@Fm | | Šãs | 9:00.84 |
|
| 2 | 20 | 0 | Fs{@ęO | | ĒhS | 9:03.59 |
|
| 3 | 18 | 0 | ―R@_ņ | | VS | 9:04.95 |
|
| 4 | 8 | 0 | ÃØ@Gū | | F{s | 9:07.24 |
|
| 5 | 7 | 0 | {@―ę | | °kS | 9:16.80 |
|
| 6 | 31 | 0 | J@F | |
S | 9:18.76 |
|
| 7 | 23 | 0 | Øš@Gp | |
S | 9:23.77 |
|
| 8 | 21 | 0 | â{@ | | F{s | 9:24.18 |
|
| 9 | 13 | 0 | Øš@ũj | | lgs | 9:25.52 |
|
| 10 | 29 | 0 | ēĄ@Tņ | | švéS | 9:27.89 |
|
| 11 | 16 | 0 | ŽR@ęp | | Ęžs | 9:33.08 |
|
| 12 | 40 | 0 | ÃR@ģF | | ĘžS | 9:34.57 |
|
| 13 | 10 | 0 | Øu@õ | | FyS | 9:35.35 |
|
| 14 | 25 | 0 | ēĄ@Bį | | erSs | 9:36.86 |
|
| 15 | 14 | 0 | Rč@G | | {Ss | 9:37.94 |
|
| 16 | 26 | 0 | āVc@Lå | | {ns | 9:45.09 |
|
| 17 | 4 | 0 | âž@ģõ | | rös | 9:50.86 |
|
| 18 | 36 | 0 | ž{@sF | | [s | 9:51.97 |
|
| 19 | 3 | 0 | Rž@īŋ | | ĒhS | 9:52.91 |
|
| 20 | 28 | 0 | ė@ęY | | VS | 9:53.12 |
|
| 21 | 34 | 0 | ac@Nu | |
s | 10:00.48 |
|
| 22 | 2 | 0 | ãĄ@ėĄ | | ãvéS | 10:01.32 |
|
| 23 | 17 | 0 | nĀ@ēG | | Fys | 10:02.87 |
|
| 24 | 27 | 0 | c@ | |
s | 10:06.73 |
|
| 25 | 9 | 0 | z{@` | | Ęžs | 10:10.72 |
|
| 26 | 11 | 0 | |{@Nį | | ŠãS | 10:19.83 |
|
| 27 | 38 | 0 | Ąc@žs | | ĘžS | 10:32.31 |
|
| 28 | 5 | 0 | âč@bî | | [s | 10:46.59 |
|
| 1 | 0 | âĢę@`V | | lgs |
| DNS |
| 6 | 0 | īc@ēG | | {Ss |
| DNS |
| 12 | 0 | c@zęY | | FyS |
| DNS |
| 15 | 0 | âØ@ę | | erSs |
| DNS |
| 19 | 0 | eė@aī | | rös |
| DNS |
| 22 | 0 | Rš@žũ | | ãvéS |
| DNS |
| 24 | 0 | įė@ŨęY | | Fys |
| DNS |
| 30 | 0 | Ļ@Ž | | švéS |
| DNS |
| 33 | 0 | gė@Â | | Šãs |
| DNS |
| 35 | 0 | |{@đL | | °kS |
| DNS |
| 37 | 0 | c@xY | | {ns |
| DNS |
| 39 | 0 | ―{@Ŧņ | | ŠãS |
| DNS |
ąĖæĘÍ jq30Ë`39Ë ROOO Å·B
- jq30Ë`39Ë ROOO