女子2年 100m タイムレース総合結果
第32回県下高等学校学年別陸上競技大会
2003年 7月20日 11時40分
審 判 長:村上 利満
記録主任:岡野 孝彦
県高校記録 12秒0 熊川 雅子(市立) (沖縄)1984
12秒02 新村ちなみ(人吉)国体 (博多の森)1990
風: 0.0
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 6 | 699 | 村津 紗央里(2) | ムラツ サオリ | 熊本必由館 | 12.84 |
|
| 2 | 7 | 522 | 堀 のぞみ(2) | ホリ ノゾミ | 人吉 | 13.24 |
|
| 3 | 5 | 132 | 家入 真理子(2) | イエイリ マリコ | 熊本北 | 13.26 |
|
| 4 | 7 | 947 | 豊民 恵美(2) | トヨタミ メグミ | ルーテル学院 | 13.35 |
|
| 5 | 8 | 379 | 井上 愛那(2) | イノウエ アキナ | 松橋 | 13.49 |
|
| 6 | 6 | 695 | 姉川 由佳(2) | アネカワ ユカ | 熊本必由館 | 13.59 |
|
| 7 | 5 | 514 | 豊永 真衣(2) | トヨナガ マイ | 人吉 | 13.62 |
|
| 8 | 1 | 383 | 西岡 望(2) | ニシオカ ノゾミ | 松橋 | 13.67 |
|
| 9 | 7 | 698 | 重本 麻千子(2) | シゲモト マチコ | 熊本必由館 | 13.75 |
|
| 10 | 4 | 6 | 岡部 恭子(2) | オカベ キョウコ | 済々黌 | 14.01 |
|
| 11 | 2 | 887 | 糸田 真奈美(2) | イトダ マナミ | 八代白百合 | 14.35 |
|
| 12 | 2 | 955 | 原本 純見(1) | ハラモト アヤミ | ルーテル学院 | 14.37 |
|
| 13 | 5 | 455 | 米澤 静香(2) | ヨネザワ シズカ | 八代南 | 14.42 |
|
| 14 | 3 | 477 | 福原 利紗(2) | フクハラ リサ | 氷川 | 14.49 |
|
| 15 | 5 | 622 | 平木 彰子(2) | ヒラキ アキコ | 苓明 | 14.51 |
|
| 16 | 1 | 521 | 井福 真菜美(2) | イフク マナミ | 人吉 | 14.60 |
|
| 17 | 6 | 351 | 枝尾 知保(2) | エダオ チホ | 矢部 | 14.64 |
|
| 18 | 8 | 65 | 佐藤 雅実(2) | サトウ マサミ | 熊本商 | 14.66 |
|
| 19 | 3 | 551 | 山口 恵子(2) | ヤマグチ ケイコ | 球磨商 | 14.69 |
|
| 20 | 1 | 92 | 山崎 あゆみ(2) | ヤマサキ アユミ | 熊本農 | 14.70 |
|
| 21 | 8 | 476 | 東 沙織(2) | ヒガシ サオリ | 氷川 | 15.38 |
|
| 22 | 6 | 338 | 藤崎 裕子(2) | フジサキ ヒロコ | 御船 | 15.40 |
|
| 23 | 7 | 478 | 藤本 結(2) | フジモト ユイ | 氷川 | 15.41 |
|
| 24 | 8 | 107 | 浦上 沙織(2) | ウラカミ サオリ | 熊本西 | 15.45 |
|
| 25 | 4 | 1016 | 白石真弓(2) | シライシ マユミ | 御船 | 15.48 |
|
| 26 | 3 | 368 | 河野 育子(2) | カワノ イクコ | 宇土 | 15.59 |
|
| 27 | 4 | 330 | 熊川 美幸(2) | クマガワ ミユキ | 高森 | 15.79 |
|
| 28 | 3 | 19 | 緒方 美里(2) | オガタ ミサト | 熊本 | 16.21 |
|
| 29 | 6 | 746 | 森 泉(2) | モリ イズミ | 東海大二 | 16.31 |
|
この画面は 女子2年 100m タイムレース総合結果 です。