q2N SOO Ą²Ńڰ½2g
S 2g
ęRQń§ŗwZwNʤć£Zåļ
2003N 720ś 1105Ŗ
R » ·:ŗć@
L^åC:Ŗģ@FF
§ZL^@@TSbWT@ģ^Rüi¼“jĢ@@i§jPXXX
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 6 | 696 | Ä“@ŹĄ(2) | ÖČŹ× ±ŌŠ | F{KRŁ | 61.10 |
|
| 2 | 8 | 609 | äć@¹ēĮ(2) | ²É³“ »Ō¶ | V | 64.21 |
|
| 3 | 7 | 366 | iģ@(2) | ŶŽÉ ĻŲ | Fy | 64.87 |
|
| 4 | 4 | 434 | ¼@¹c(2) | ¶ČĻĀ »Å“ | ŖćH | 65.95 |
|
| 5 | 5 | 36 | ĆXY@üä(2) | ĀĀ³× ŠĪ | F{ęź | 67.37 |
|
| 6 | 1 | 638 | Rū@¹ó(2) | ŌĻøŽĮ »· | ¼¤ | 68.80 |
|
| 7 | 3 | 523 | R@F(2) | ŶŌĻ Õ¶ | lg | 68.97 |
|
| 8 | 2 | 216 | z@G(2) | µµ² Ų“ | {¤H | 71.84 |
|
| 9 | 9 | 907 | ä@¢(2) | ²¼ŽĻ Šø | ʼq | 73.63 |
|
±ĢęŹĶ q2N SOO Ą²Ńڰ½2g Å·B