’jq1”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
‘æ‚R‚Q‰ñŒ§‰º‚“™ŠwZŠw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2003”N 7Œ20“ú 1015•ª
R ”» ’·:‘ºã@—˜–
‹L˜^å”C:‰ª–ì@F•F
Œ§‚Z‹L˜^‚P•ª‚T‚Q•b‚S‚T@ˆÉ–´“c—zˆê˜Yi‹ãŠwj“ú–{ƒWƒ…ƒjƒAi•äj‚P‚X‚W‚V
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 8 | 1441 | –쑺@˜a–î(1) | ÉÑ× ¶½ŞÔ | ‹ãBŠw‰@ | 2:05.56 |
|
| 2 | 5 | 1220 | ’Jì@ˆê«(1) | ÀƶŞÜ ¶½ŞÏ» | ¼‹´ | 2:08.20 |
|
| 3 | 4 | 827 | ”ª–Ø@‹Å(1) | Ô·Ş Ä¼ | ŒF–{Šw‰€‘å•t | 2:11.76 |
|
| 4 | 9 | 1345 | –ª“c@—S½(1) | ĞÉÀŞ Õ³¾² | “ì—Å | 2:11.88 |
|
| 5 | 7 | 1300 | Œ¢“¶@—²‘¾(1) | ²İÄŞ³ سÀ | l‹g | 2:12.05 |
|
| 6 | 6 | 350 | ¬—Ñ@˜a–ç(1) | ºÊŞÔ¼ ¶½ŞÔ | ‚X | 2:19.67 |
|
| 7 | 1 | 145 | ’·–ì@‘å•ã(1) | ŶŞÉ À޲½¹ | ŒF–{–k | 2:19.92 |
|
| 8 | 10 | 388 | ‹g‘º@‘ñ–ç(1) | Ö¼Ñ× À¸Ô | ‘h—z | 2:21.39 |
|
| 9 | 3 | 734 | –î“c@“S•º(1) | ÔÀŞ@ïÍß² | ‹[ | 2:21.57 |
|
| 10 | 13 | 600 | ’ΖØ@³„(1) | ··Ş ¾²ºŞ | ‹…–¤ | 2:22.60 |
|
| 11 | 12 | 871 | ŠÖ@Ë–å(1) | ¾· »²Óİ | ŒF–{ƒ}ƒŠƒXƒg | 2:28.20 |
|
| 2 | 1279 | ”’â@«‘¾(1) | ¼×»¶ ¼®³À | …–“ |
| DNS |
| 11 | 1293 | ˆî“c@•ü‘å(1) | ²ÅÀŞ ÄÓËÛ | ˆ°–k |
| DNS |
| 14 | 40 | ‘å’Ë@’¼l(1) | µµÂ¶ ÅµÄ | ŒF–{‘æ“ñ |
| DNS |
| 15 | 378 | •Ÿ‘º@Œõ¶(1) | ̸Ñ× Ğµ | –î•” |
| DNS |
| 16 | 527 | R“à@”•¶(1) | ÔϳÁ ËÛÌĞ | …–“H |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq1”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B