男子1年 1500m タイムレース総合結果
第49回 全日本中学校通信陸上競技大会熊本県大会
2003年 7月13日 14時05分
審 判 長:山口 征二
記録主任:福海 正隆
1年男子1500m
日本中学記録(NR) 4:14.1 和田 仁志(長野・赤穂) 1981
芝木 直人(千葉・志津) 1981
県中学学年最高 4:19.86 永田 淳(人吉二) 1997
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 1 | 102 | 武田 侑馬(1) | タケダ ユウマ | 菊水 | 4:38.06 |
|
| 2 | 2 | 1023 | 岡本 峻悟(1) | オカモト シュンゴ | 甲佐 | 4:43.38 |
|
| 3 | 14 | 1174 | 中山 幸明(1) | ナカヤマ コウメイ | 住吉 | 4:45.76 |
|
| 4 | 12 | 2143 | 山下 翔平(1) | ヤマシタ ショウヘイ | 本渡 | 4:46.38 |
|
| 5 | 3 | 104 | 浦川 翔児(1) | ウラカワ ショウジ | 菊水 | 4:46.62 |
|
| 6 | 8 | 422 | 松岡 真治(1) | マツオカ シンジ | 合志 | 4:49.17 |
|
| 7 | 13 | 1774 | 和泉 貴大(1) | イズミ タカヒロ | 岡原 | 4:49.24 |
|
| 8 | 24 | 1788 | 平野 貴也(1) | ヒラノ タカヤ | 人吉一 | 4:49.74 |
|
| 9 | 19 | 1142 | 渡邊 力将(1) | ワタナベ リキノブ | 松橋 | 4:49.84 |
|
| 10 | 4 | 1019 | 鶴島 成二(1) | ツルシマ セイジ | 清和 | 4:51.44 |
|
| 11 | 5 | 1599 | 水本 隆弘(1) | ミズモト タカヒロ | 東陽 | 4:51.50 |
|
| 12 | 15 | 909 | 河添 貴司(1) | カワゾエ タカシ | 日吉 | 4:52.02 |
|
| 13 | 20 | 1641 | 柳本 真之介(1) | ヤナギモトシンノスケ | 上 | 4:54.26 |
|
| 14 | 13 | 220 | 藤原 章裕(1) | フジワラ アキヒロ | 三加和 | 4:54.36 |
|
| 15 | 3 | 39 | 小山 裕樹(1) | オヤマ ヒロキ | 荒尾四 | 4:54.44 |
|
| 16 | 9 | 636 | 日置 隼人(1) | ヒオキ ハヤト | 阿蘇西原 | 4:55.60 |
|
| 17 | 24 | 1666 | 平山 智大(1) | ヒラヤマ トモヒロ | 免田 | 4:57.17 |
|
| 18 | 6 | 661 | 田中 竜馬(1) | タナカ リョウマ | 一の宮 | 4:57.69 |
|
| 19 | 12 | 1457 | 角田 晋悟(1) | ツノダ シンゴ | 八代三 | 4:58.18 |
|
| 20 | 1 | 2070 | 佐藤 優太(1) | サトウ ユウタ | 佐伊津 | 4:58.54 |
|
| 21 | 13 | 1066 | 川部 光穂(1) | カワベ アキホ | 七滝 | 4:59.04 |
|
| 22 | 3 | 2093 | 濱本 貢(1) | ハマモト ミツグ | 新和 | 4:59.19 |
|
| 23 | 23 | 1595 | 谷 亮輔(1) | タニ リョウスケ | 氷川 | 4:59.54 |
|
| 24 | 20 | 625 | 今村 彰吾(1) | イマムラ ショウゴ | 蘇陽 | 5:00.22 |
|
| 25 | 18 | 1265 | 城本 章弘(1) | ジョウモト アキヒロ | 豊野 | 5:00.24 |
|
| 26 | 24 | 886 | 太田 聖人(1) | オオタ キヨヒト | 長嶺 | 5:00.47 |
|
| 27 | 8 | 118 | 坂本 一樹(1) | サカモト カズキ | 有明 | 5:00.59 |
|
| 28 | 22 | 224 | 竹下 和弥(1) | タケシタ カズヤ | 三加和 | 5:00.81 |
|
| 29 | 9 | 1747 | 山本 健登(1) | ヤマモト ケント | 錦 | 5:00.82 |
|
| 30 | 18 | 2103 | 寺田 裕太(1) | テラダ アキノリ | 五和西 | 5:02.20 |
|
| 31 | 11 | 1639 | 黒木 慎太郎(1) | クロキシンタロウ | 上 | 5:02.31 |
|
| 32 | 15 | 132 | 吉崎 悠樹(1) | ヨシザキ ユウキ | 玉名 | 5:02.70 |
|
| 33 | 23 | 2121 | 馬田 誠也(1) | ウマダ セイヤ | 久玉 | 5:02.92 |
|
| 34 | 2 | 98 | 中林 裕貴(1) | ナカバヤシ ユウキ | 玉東 | 5:03.27 |
|
| 35 | 12 | 936 | 永森 岳郎(1) | ナガモリ タケロウ | 託麻 | 5:03.30 |
|
| 36 | 16 | 1026 | 本田 平(1) | ホンダ タイラ | 甲佐 | 5:03.86 |
|
| 37 | 22 | 637 | 中田 知批呂(1) | ナカタ チヒロ | 阿蘇西原 | 5:04.44 |
|
| 38 | 7 | 1239 | 山川 修平(1) | ヤマカワ シュウヘイ | 三角 | 5:04.62 |
|
| 39 | 14 | 388 | 三池 俊(1) | ミイケ スグル | 旭志 | 5:04.63 |
|
| 40 | 8 | 2203 | 池井 佑喜(1) | イケイ ユウキ | 益城 | 5:04.64 |
|
| 41 | 3 | 1553 | 梅本 和海(1) | ウメモト カズウミ | 東陽 | 5:05.13 |
|
| 42 | 17 | 824 | 伊藤 大典(1) | イトウ ヒロノリ | 河内 | 5:05.24 |
|
| 42 | 21 | 626 | 佐藤 優作(1) | サトウ ノブアキ | 蘇陽 | 5:05.24 |
|
| 44 | 7 | 1724 | 西野 智成(1) | ニシノ トモナリ | 多良木 | 5:05.72 |
|
| 45 | 12 | 887 | 大貫 隼世(1) | オオヌキ ハヤセ | 長嶺 | 5:05.96 |
|
| 46 | 9 | 1709 | 友尻 秀徳(1) | トモジリ ヒデノリ | 球磨 | 5:05.97 |
|
| 47 | 18 | 2353 | 黒川 敬介(1) | クロカワ ケイスケ | 日奈久 | 5:06.01 |
|
| 48 | 6 | 441 | 梅田 悠介(1) | ウメダ ユウスケ | 菊陽 | 5:06.06 |
|
| 49 | 4 | 1054 | 荒木 俊丞(1) | アラキ シュンスケ | 中島 | 5:07.61 |
|
| 50 | 17 | 1020 | 下田 拓哉(1) | シモタ ゙タクヤ | 清和 | 5:08.18 |
|
| 51 | 7 | 310 | 古田 博紀(1) | フルタ ヒロノリ | 菊鹿 | 5:08.73 |
|
| 52 | 22 | 1830 | 大林 達明(1) | オオバヤシ タツアキ | 岡原 | 5:08.85 |
|
| 53 | 14 | 2246 | 林田 圭祐(1) | ハヤシダ ケイスケ | 鹿南 | 5:09.41 |
|
| 54 | 4 | 284 | 米加田 真司(1) | メカタ シンジ | 米野岳 | 5:09.64 |
|
| 55 | 19 | 282 | 永田 文則(1) | ナガタ フミノリ | 米野岳 | 5:10.09 |
|
| 56 | 1 | 518 | 今村 貴則(1) | イマムラ タカノリ | 菊池南 | 5:10.23 |
|
| 57 | 23 | 1710 | 西 智史(1) | ニシ トモフミ | 球磨 | 5:10.36 |
|
| 58 | 16 | 2158 | 野村 皓(1) | ノムラ コウ | 大矢野 | 5:10.56 |
|
| 59 | 23 | 1134 | 甲斐 浩平(1) | カイ コウヘイ | 松橋 | 5:10.98 |
|
| 60 | 17 | 193 | 宮川 征輝(1) | ミヤガワ マサキ | 岱明 | 5:11.05 |
|
| 61 | 10 | 1262 | 前田 慎吾(1) | マエダ シンゴ | 豊野 | 5:11.98 |
|
| 62 | 2 | 1596 | 梅田 拓也(1) | ウメダ タクヤ | 氷川 | 5:12.24 |
|
| 63 | 10 | 516 | 紺田 尚吾(1) | コンダ ショウゴ | 菊池南 | 5:12.72 |
|
| 64 | 5 | 2227 | 松井 裕広(1) | マツイ マサヒロ | 矢部 | 5:12.81 |
|
| 65 | 10 | 765 | 宮本 貴史(1) | ミヤモト タカフミ | 城南 | 5:12.87 |
|
| 66 | 1 | 384 | 鶴田 幸平(1) | ツルタ コウヘイ | 西合志 | 5:15.06 |
|
| 67 | 13 | 851 | 藤本 誠太郎(1) | フジモト セイタロウ | 東野 | 5:15.81 |
|
| 68 | 9 | 1282 | 友田 満(1) | トモダ ミツル | 下益城城南 | 5:16.11 |
|
| 69 | 11 | 912 | 橋本 優輝(1) | ハシモト ユウキ | 日吉 | 5:16.37 |
|
| 70 | 21 | 2019 | 川口 真(1) | カワグチ マコト | 姫戸 | 5:16.40 |
|
| 71 | 5 | 1165 | 志農 卓美(1) | シノウ タクミ | 住吉 | 5:16.44 |
|
| 72 | 24 | 585 | 大住 平(1) | オオスミ タイラ | 白水 | 5:16.46 |
|
| 73 | 21 | 845 | 中野 結貴(1) | ナカノ ユウキ | 東野 | 5:16.85 |
|
| 74 | 19 | 153 | 長谷川 武(1) | ハセガワ タケル | 長洲 | 5:17.57 |
|
| 75 | 4 | 1999 | 小林 慎(1) | コバヤシ シン | 天草 | 5:18.01 |
|
| 76 | 5 | 1296 | 浦本 哲成(1) | ウラモト テツナリ | 網田 | 5:18.03 |
|
| 77 | 14 | 399 | 古荘 雄麻(1) | フルショウ ユウマ | 泗水 | 5:18.42 |
|
| 78 | 25 | 1325 | 梅本 康貴(1) | ウメモト ヤスタカ | 中央 | 5:18.58 |
|
| 79 | 21 | 915 | 岩下 裕也(1) | イワシタ ユウヤ | 出水 | 5:18.75 |
|
| 80 | 6 | 59 | 北林 俊(1) | キタバヤシ スグル | 荒尾三 | 5:20.45 |
|
| 81 | 20 | 326 | 平 柾斗(1) | タイラ マサト | 鹿本 | 5:20.51 |
|
| 82 | 16 | 437 | 秋吉 圭輔(1) | アキヨシ ケイスケ | 菊陽 | 5:21.05 |
|
| 83 | 11 | 1100 | 那須 貴志(1) | ナス タカシ | 益城 | 5:21.19 |
|
| 84 | 17 | 173 | 前田 誠(1) | マエダ マコト | 玉陵 | 5:25.73 |
|
| 85 | 16 | 2105 | 岡崎 誠矢(1) | オカザキ セイヤ | 五和西 | 5:25.83 |
|
| 86 | 8 | 1235 | 上村 武(1) | ウエムラ タケル | 三角 | 5:27.42 |
|
| 87 | 20 | 157 | 磯川 良樹(1) | イソガワ ヨシキ | 長洲 | 5:28.41 |
|
| 88 | 10 | 389 | 大塚 崇之郎(1) | オオツカ ソウシロウ | 旭志 | 5:29.15 |
|
| 89 | 25 | 1332 | 是住 直人(1) | コレズミ ナオト | 中央 | 5:29.77 |
|
| 90 | 15 | 918 | 伊勢 隼人(1) | イセ ハヤト | 出水 | 5:31.75 |
|
| 91 | 22 | 659 | 木村 拓郎(1) | キムラ タクロウ | 一の宮 | 5:32.25 |
|
| 92 | 2 | 58 | 谷川 元気(1) | タニガワ ゲンキ | 荒尾三 | 5:32.85 |
|
| 93 | 11 | 171 | 井本 啓太(1) | イノモト ケイタ | 玉陵 | 5:33.35 |
|
| 94 | 18 | 535 | 東 宏憲(1) | ヒガシ ヒロノリ | 西合志南 | 5:50.14 |
|
| 95 | 19 | 2288 | 緒方 傑(1) | オガタ スグル | 岱明 | | DNS |
この画面は 男子1年 1500m タイムレース総合結果 です。