女子共通 800m タイムレース総合結果
第49回 全日本中学校通信陸上競技大会熊本県大会
2003年 7月13日 11時00分
審 判 長:山口 征二
記録主任:福海 正隆
共通女子800m
日本中学記録(NR)2:07.81 市川 良子(山口・浅江)日本選手権 1991 国立
県中学記録(KR) 2:10.2 宮崎 安澄(湖東) 県中選手権 1989
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 2 | 731 | 井沢 良菜(3) | イザワ ラナ | 松橋 | 2:20.06 |
|
| 2 | 1 | 173 | 仙頭 さゆり(3) | センドウ サユリ | 三加和 | 2:22.09 |
|
| 3 | 3 | 361 | 興梠 由佳理(3) | コオロギ ユカリ | 蘇陽 | 2:22.45 |
|
| 4 | 4 | 263 | 野口 円華(3) | ノグチ マドカ | 西合志 | 2:23.74 |
|
| 5 | 13 | 480 | 濱崎 奈都美(2) | ハマサキ ナツミ | 北部 | 2:23.74 |
|
| 6 | 9 | 732 | 川田 成美(3) | カワタ ナルミ | 松橋 | 2:28.81 |
|
| 7 | 5 | 405 | 山部 詩奈(3) | ヤマベ シイナ | 白水 | 2:29.90 |
|
| 8 | 10 | 165 | 竹森 愛美(3) | タケモリ マナミ | 岱明 | 2:30.31 |
|
| 9 | 14 | 996 | 坂田 佳成笑(3) | サカタ カナエ | 八代一 | 2:31.08 |
|
| 10 | 7 | 403 | 田上 紗希(3) | タノウエ サキ | 白水 | 2:31.45 |
|
| 11 | 11 | 61 | 小山 由香理(3) | オヤマ ユカリ | 玉南 | 2:31.98 |
|
| 12 | 6 | 762 | 宮田 真希 (3) | ミヤタ マキ | 砥用 | 2:32.16 |
|
| 13 | 17 | 751 | 福田 麻衣子(3) | フクダ マイコ | 下益城城南 | 2:33.23 |
|
| 14 | 3 | 859 | 大島 翠(3) | オオシマ ミドリ | 網田 | 2:33.47 |
|
| 15 | 11 | 1278 | 林 亜理沙(3) | ハヤシ アリサ | 坂瀬川 | 2:33.86 |
|
| 16 | 16 | 290 | 合志 佳純(3) | ゴウシ カスミ | 菊陽 | 2:33.90 |
|
| 17 | 16 | 721 | 渡辺 知佳(3) | ワタナベ チカ | 小川 | 2:33.97 |
|
| 18 | 9 | 145 | 永野 明子(3) | ナガノ アキコ | 玉陵 | 2:34.06 |
|
| 19 | 1 | 474 | 田村 絵理菜(3) | タムラ エリナ | 北部 | 2:34.12 |
|
| 20 | 1 | 995 | 宮川 千尋(3) | ミヤガワ チヒロ | 八代五 | 2:34.34 |
|
| 21 | 12 | 1003 | 吉村 彩(3) | ヨシムラ アヤ | 東陽 | 2:34.40 |
|
| 22 | 4 | 1265 | 濱本 継美(3) | ハマモト ツグミ | 新和 | 2:34.41 |
|
| 23 | 18 | 148 | 平山 ひとみ(3) | ヒラヤマ ヒトミ | 玉陵 | 2:34.53 |
|
| 24 | 13 | 338 | 梅原 夏輝(3) | ウメハラ ナツキ | 大津 | 2:35.21 |
|
| 25 | 10 | 620 | 吉行 孝恵(3) | ヨシユキ タカエ | 長嶺 | 2:35.79 |
|
| 26 | 14 | 529 | 黒田 真実(2) | クロダ マミ | 芳野 | 2:35.86 |
|
| 27 | 15 | 43 | 田中 絵美里(3) | タナカ エミリ | 菊水 | 2:35.90 |
|
| 28 | 15 | 1058 | 宮崎 陽子(3) | ミヤザキヨウコ | 上 | 2:36.00 |
|
| 29 | 19 | 96 | 大西 結花(3) | オオニシ ユカ | 有明 | 2:36.15 |
|
| 30 | 12 | 1393 | 稲尾 愛美(3) | イナオ マナミ | 苓北 | 2:36.36 |
|
| 31 | 18 | 793 | 前田 絵里加(3) | マエダ エリカ | 不知火 | 2:36.67 |
|
| 32 | 10 | 417 | 今村 紀恵(3) | イマムラ キエ | 蘇陽 | 2:37.05 |
|
| 33 | 8 | 1394 | 金子 藍里(3) | カネコ アイリ | 苓北 | 2:37.14 |
|
| 34 | 4 | 1153 | 西 明日香(3) | ニシ アスカ | 水上 | 2:37.64 |
|
| 35 | 18 | 12 | 村上 雅子(3) | ムラカミ マサコ | 荒尾四 | 2:38.00 |
|
| 36 | 15 | 1436 | 海付 真由子(3) | ウミツキ マユコ | 河浦 | 2:38.54 |
|
| 37 | 14 | 1635 | 堀端 志帆(3) | ホリバタ シホ | 日奈久 | 2:38.55 |
|
| 38 | 19 | 977 | 宮本 希望(3) | ミヤモト ノゾミ | 八代二 | 2:38.81 |
|
| 39 | 17 | 501 | 福永 里織(3) | フクナガ サオリ | 東町 | 2:38.94 |
|
| 40 | 5 | 716 | 木村 なつ美(3) | キムラ ナツミ | 矢部 | 2:39.02 |
|
| 41 | 7 | 1077 | 内田 愛弥(3) | ウチダ アイミ | 山江 | 2:39.21 |
|
| 42 | 4 | 1453 | 坂本 亜里沙(3) | サカモト アリサ | 今津 | 2:39.29 |
|
| 43 | 8 | 798 | 坂田 有希枝(3) | サカタ ユキエ | 三角 | 2:39.35 |
|
| 44 | 7 | 972 | 平川 歩(3) | ヒラカワ アユミ | 八代二 | 2:39.80 |
|
| 45 | 12 | 182 | 安澄(2) | ツル アズミ | 三加和 | 2:39.92 |
|
| 46 | 5 | 44 | 宮野 里紗(3) | ミヤノ リサ | 菊水 | 2:40.22 |
|
| 47 | 9 | 1634 | 桑原 愛美(3) | クワハラ マナミ | 日奈久 | 2:40.73 |
|
| 48 | 12 | 288 | 松岡 千恵(2) | マツオカ チエ | 合志 | 2:40.77 |
|
| 49 | 4 | 1129 | 竹田 朋代(3) | タケダ トモヨ | 錦 | 2:40.88 |
|
| 50 | 19 | 391 | 村瀬 真実(3) | ムラセ マミ | 小国 | 2:41.16 |
|
| 51 | 12 | 388 | 松平 夕菜(3) | マツダイラ ユウナ | 小国 | 2:41.32 |
|
| 52 | 13 | 614 | 神田 菜智 | カンダ ナチ | 長嶺 | 2:41.40 |
|
| 53 | 7 | 205 | 主計 枝里佳(3) | カズエ エリカ | 鹿北 | 2:41.57 |
|
| 54 | 6 | 1376 | 江ア 貴子(3) | エザキ タカコ | 本渡 | 2:41.69 |
|
| 55 | 8 | 461 | 宮川 千鶴(3) | ミヤガワ チヅル | 産山 | 2:42.46 |
|
| 56 | 16 | 1045 | 松田 理恵(3) | マツダ リエ | 氷川 | 2:42.59 |
|
| 57 | 11 | 206 | 吉里 真弓(3) | ヨシザト マユミ | 菊鹿 | 2:42.83 |
|
| 58 | 16 | 794 | 三池 紗代(3) | ミイケ サヨ | 不知火 | 2:43.04 |
|
| 59 | 15 | 1233 | 吉田 貴歩(3) | ヨシダ キホ | 水俣一 | 2:43.13 |
|
| 60 | 17 | 779 | 藤本 美紗妃(3) | フジモト ミサキ | 宇土鶴城 | 2:43.23 |
|
| 61 | 2 | 1633 | 阪藪 麻依(3) | サカヤフ ゙マイ | 大野 | 2:43.27 |
|
| 62 | 13 | 1304 | 簑下 礼(3) | ミノシタ アヤ | 姫戸 | 2:43.68 |
|
| 63 | 1 | 684 | 江藤 蘭(3) | エトウ ラン | 中島 | 2:43.81 |
|
| 64 | 8 | 1001 | 松永 侑子(3) | マツナガ ユウコ | 東陽 | 2:43.90 |
|
| 65 | 7 | 95 | 村上 芙由美(3) | ムラカミ フユミ | 有明 | 2:43.92 |
|
| 66 | 11 | 806 | 中川 美奈子(1) | ナカガワ ミナコ | 三角 | 2:43.93 |
|
| 67 | 18 | 211 | 金光 麻純(3) | カナミツ マスミ | 菊鹿 | 2:44.06 |
|
| 68 | 19 | 128 | 長田 麻美(3) | ナガタ アサミ | 長洲 | 2:44.16 |
|
| 69 | 1 | 87 | 宮崎 唯(3) | ミヤザキ ユイ | 南関 | 2:44.40 |
|
| 70 | 13 | 62 | 村上 文美(3) | ムラカミ アヤミ | 玉南 | 2:44.44 |
|
| 71 | 9 | 1258 | 坂本 美里(3) | サカモト ミサト | 佐敷 | 2:44.68 |
|
| 72 | 8 | 1373 | 有馬 瑛子(3) | アリマ エイコ | 本渡 | 2:45.09 |
|
| 73 | 18 | 193 | 竹下 麻美(3) | タケシタ アサミ | 鹿本 | 2:45.17 |
|
| 74 | 3 | 1046 | 右田 恵子(3) | ミギタ ケイコ | 氷川 | 2:45.42 |
|
| 75 | 6 | 546 | 立川 慧子(3) | タチカワ ケイコ | 京陵 | 2:45.47 |
|
| 76 | 20 | 867 | 吉住 友希(3) | ヨシズミ ユキ | 中央 | 2:45.49 |
|
| 77 | 5 | 585 | 松岡 夕加(3) | マツオカ ユカ | 熊本西原 | 2:46.41 |
|
| 78 | 10 | 700 | 山口 真奈(3) | ヤマグチ マナ | 益城 | 2:46.53 |
|
| 79 | 4 | 1421 | 植尾 友紀(3) | ウエオ ユキ | 天水 | 2:46.55 |
|
| 80 | 9 | 1405 | 中村 充甫(2) | ナカムラ ミナミ | 泗水 | 2:46.70 |
|
| 81 | 2 | 1282 | 川端 珠恵(3) | カワバタ タマエ | 天草 | 2:47.33 |
|
| 82 | 2 | 1173 | 中川 さゆり(3) | ナカガワ サユリ | 人吉一 | 2:47.78 |
|
| 83 | 3 | 1023 | 藤本 亜弓(2) | フジモト アユミ | 泉 | 2:47.96 |
|
| 84 | 2 | 753 | 本山 千尋(3) | モトヤマ チヒロ | 下益城城南 | 2:48.51 |
|
| 85 | 10 | 194 | 古庄 沙也加(3) | フルショウ サヤカ | 鹿本 | 2:48.55 |
|
| 86 | 14 | 157 | 丸山 知子(3) | マルヤマ トモコ | 腹栄 | 2:48.84 |
|
| 87 | 2 | 512 | 牛島 夏美(2) | ウシジマ ナツミ | 力合 | 2:49.83 |
|
| 88 | 13 | 219 | 金子 裕美(3) | カネコ ユミ | 五霊 | 2:50.07 |
|
| 89 | 7 | 526 | 寺田 ひかる(3) | テラダ ヒカル | 芳野 | 2:50.85 |
|
| 90 | 10 | 841 | 北島 舞(3) | キタジマ マイ | 砥用 | 2:51.21 |
|
| 91 | 6 | 1276 | 園田 成美(3) | ソノダ ナルミ | 維和 | 2:51.57 |
|
| 92 | 14 | 671 | 村上 亜希(3) | ムラカミ アキ | 清和 | 2:51.62 |
|
| 93 | 11 | 129 | 井上 みどり(3) | イノエ ミドリ | 長洲 | 2:52.30 |
|
| 94 | 16 | 1126 | 山崎 優子(3) | ヤマサキ ユウコ | 錦 | 2:53.46 |
|
| 95 | 6 | 1420 | 村上 由夏(3) | ムラカミ ユカ | 天水 | 2:54.35 |
|
| 96 | 14 | 169 | 山本 さくら(3) | ヤマモト サクラ | 岱明 | 2:55.20 |
|
| 97 | 1 | 1269 | 福田 優香(3) | フクダ ユカ | 大道 | 2:55.35 |
|
| 98 | 9 | 1216 | 緒方 雪(2) | オガタ ユキ | 水俣二 | 2:56.54 |
|
| 99 | 20 | 1521 | 田代 祐子(3) | タシロ ユウコ | 佐敷 | 2:56.85 |
|
| 100 | 5 | 86 | 三浦 未姫子(3) | ミウラ ミキコ | 南関 | 2:57.69 |
|
| 101 | 17 | 463 | 北林 葵(3) | キタバヤシ アオイ | 産山 | 3:02.47 |
|
| 102 | 15 | 414 | 綾部 美保(3) | アヤベ ミホ | 一の宮 | 3:15.51 |
|
| 103 | 5 | 191 | 山田 彩友実(3) | ヤマダ サユミ | 鹿南 | | DNF |
この画面は 女子共通 800m タイムレース総合結果 です。