男子2年 100m タイムレース総合結果
第49回 全日本中学校通信陸上競技大会熊本県大会
2003年 7月12日 14時05分
審 判 長:山口 征二
記録主任:福海 正隆
2年男子100m
日本中学学年最高 10.80 高柳 靖(栃木・毛野) 1989
県中学学年最高 11.02 池上洋二郎(山鹿) 1988
風:-0.1
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 8 | 1232 | 長谷 優也(2) | ナガタニ ユウヤ | 三角 | 11.72 |
|
| 2 | 8 | 1503 | 貞永 健剛(2) | サダナガ ケンゴ | 八代五 | 11.91 |
|
| 3 | 8 | 2140 | 鈴木 祥(2) | スズキ アキラ | 本渡 | 11.99 |
|
| 4 | 8 | 1456 | 緒方 大輔(2) | オガタ ダイスケ | 八代三 | 12.01 |
|
| 5 | 3 | 1552 | 矢島 一磨(2) | ヤジマ カズマ | 東陽 | 12.08 |
|
| 6 | 6 | 1088 | 緒方 章太(2) | オガタ ショウタ | 御船 | 12.12 |
|
| 7 | 5 | 83 | 宮森 紀(2) | ミヤモリ オサム | 長洲 | 12.20 |
|
| 8 | 1 | 1339 | 高森 壮太郎(2) | タカモリ ソウタロウ | 砥用 | 12.26 |
|
| 8 | 8 | 1713 | 内布 千明(2) | ウチヌノ チアキ | 球磨 | 12.26 |
|
| 10 | 4 | 452 | 大山 恭平(2) | オオヤマ キョウヘイ | 武蔵ケ丘 | 12.27 |
|
| 11 | 7 | 1768 | 鍵田 将貴(2) | カギタ マサタカ | 岡原 | 12.34 |
|
| 11 | 7 | 416 | 奥村 瑠嘉(2) | オクムラ ルカ | 合志 | 12.34 |
|
| 11 | 5 | 1869 | 林田 有平(2) | ハヤシダ ユウヘイ | 津奈木 | 12.34 |
|
| 14 | 1 | 371 | 後藤 敬太(2) | ゴトウ ケイタ | 菊池北 | 12.40 |
|
| 15 | 4 | 1484 | 市村 勇樹(2) | イチムラ ユウキ | 八代二 | 12.43 |
|
| 16 | 8 | 1150 | 福永 康平(2) | フクナガ コウヘイ | 下益城城南 | 12.45 |
|
| 17 | 7 | 1688 | 村山 勝哉(2) | ムラヤマ カツヤ | 人吉二 | 12.48 |
|
| 18 | 5 | 2106 | 村上 拓也(2) | ムラカミ タクヤ | 五和西 | 12.49 |
|
| 19 | 6 | 304 | 吉里 健成(2) | ヨシザト ケンセイ | 菊鹿 | 12.53 |
|
| 20 | 3 | 1089 | 緒方 健太(2) | オガタ ケンタ | 御船 | 12.57 |
|
| 21 | 1 | 449 | 福岡 和也(2) | フクオカ カズヤ | 武蔵ケ丘 | 12.59 |
|
| 22 | 3 | 929 | 田尻 一瑛(2) | タジリ カズアキ | 託麻 | 12.60 |
|
| 23 | 8 | 2344 | 福島 貴博(2) | フクシマ タカヒロ | 稜南 | 12.62 |
|
| 24 | 2 | 1140 | 村上 佳宏(2) | ムラカミ ヨシヒロ | 松橋 | 12.66 |
|
| 25 | 3 | 2178 | 澤井 稔(2) | サワイ ミノル | 河浦 | 12.67 |
|
| 26 | 6 | 195 | 河原 新治(2) | カワハラ シンジ | 岱明 | 12.70 |
|
| 26 | 1 | 1521 | 松森 健太郎(2) | マツモリ ケンタロウ | 八代一 | 12.70 |
|
| 28 | 4 | 1462 | 平嶋 一成(2) | ヒラシマ カズアキ | 八代三 | 12.74 |
|
| 29 | 6 | 1488 | 赤坂 成範(2) | アカサカ シゲノリ | 八代二 | 12.75 |
|
| 29 | 7 | 1151 | 村崎 豪紀(2) | ムラサキ タケノリ | 下益城城南 | 12.75 |
|
| 31 | 3 | 1121 | 山本 幸治(2) | ヤマモト コウジ | 小川 | 12.81 |
|
| 32 | 6 | 318 | 大木 義文(2) | オオキ ヨシフミ | 五霊 | 12.81 |
|
| 33 | 4 | 1814 | 篠原 守(2) | シノハラ マモル | 湯前 | 12.82 |
|
| 34 | 5 | 798 | 佐々木 翔大(2) | ササキ ショウタ | 錦ケ丘 | 12.83 |
|
| 35 | 5 | 286 | 太田黒 弘典(2) | オオタグロ ヒロノリ | 鹿北 | 12.84 |
|
| 35 | 4 | 302 | 田村 勝太(2) | タムラ ショウタ | 菊鹿 | 12.84 |
|
| 37 | 4 | 1014 | 高橋 康平(2) | タカハシ コウヘイ | 清和 | 12.89 |
|
| 37 | 5 | 91 | 西口 幸樹(2) | ニシグチ コウキ | 玉南 | 12.89 |
|
| 39 | 7 | 2107 | 錦戸 慎(2) | ニシキド シン | 五和西 | 12.93 |
|
| 39 | 2 | 2186 | 山本 浩二(3) | ヤマモト コウジ | 河浦 | 12.93 |
|
| 39 | 4 | 1614 | 小野田 光(2) | オノダ ヒカル | 千丁 | 12.93 |
|
| 42 | 1 | 1520 | 木水 宏次朗(2) | キミズ コウジロウ | 八代一 | 12.93 |
|
| 43 | 1 | 710 | 西本 佳弘(2) | ニシモト ヨシヒロ | 北部 | 12.97 |
|
| 44 | 2 | 1705 | 田頭 和英(2) | タドウ カズヒデ | 球磨 | 12.98 |
|
| 45 | 1 | 1097 | 岩元 良平(2) | イワモト リョウヘイ | 益城 | 12.99 |
|
| 46 | 8 | 1662 | 西 浩伸(2) | ニシ ヒロノブ | 免田 | 13.00 |
|
| 47 | 5 | 1113 | 島田 駿祐(2) | シマダ シュンスケ | 小川 | 13.01 |
|
| 48 | 7 | 1782 | 東 健太郎(2) | ヒガシ ケンタロウ | 人吉一 | 13.06 |
|
| 49 | 6 | 1718 | 前田 貴弘(2) | マエダ タカヒロ | 多良木 | 13.09 |
|
| 50 | 9 | 1934 | 田畑 健伸(2) | タバタ タケノブ | 袋 | 13.11 |
|
| 50 | 8 | 568 | 渋谷 佳祐(2) | シブヤ ケイスケ | 小国 | 13.11 |
|
| 52 | 9 | 1910 | 登川 誠士(2) | ノボリカワ マサシ | 水俣一 | 13.12 |
|
| 53 | 6 | 373 | 山口 真弘(2) | ヤマグチ マサヒロ | 菊池北 | 13.13 |
|
| 53 | 8 | 1661 | 椎葉 晴宣(2) | シイバ ハルノブ | 免田 | 13.13 |
|
| 55 | 7 | 1615 | 進 隆之介(2) | ススム リュウノスケ | 千丁 | 13.14 |
|
| 56 | 6 | 1133 | 友岡 大介(2) | トモオカ ダイスケ | 松橋 | 13.15 |
|
| 56 | 6 | 148 | 濱口 寛士(2) | ハマグチ ヒロシ | 長洲 | 13.15 |
|
| 58 | 4 | 1183 | 鈴木 雅司(2) | スズキ マサシ | 宇土鶴城 | 13.15 |
|
| 59 | 2 | 1811 | 永田 洋介(2) | ナガタ ヨウスケ | 湯前 | 13.21 |
|
| 59 | 2 | 2253 | 有働 大輔(2) | ウドウ ダイスケ | 山鹿 | 13.21 |
|
| 61 | 2 | 180 | 馬場 裕隆(2) | ババ ヒロタカ | 腹栄 | 13.22 |
|
| 61 | 3 | 421 | 高木 亮太(2) | タカギ リョウタ | 合志 | 13.22 |
|
| 61 | 2 | 2349 | 中島 一隆(2) | ナカシマ マズタカ | 菊水 | 13.22 |
|
| 64 | 2 | 1185 | 境屋 慧(2) | サカイヤ ケイ | 宇土鶴城 | 13.24 |
|
| 65 | 5 | 925 | 金子 佳裕(2) | カネコ ヨシヒロ | 託麻 | 13.27 |
|
| 66 | 2 | 1899 | 石塚 雅飛(2) | イシヅカ マサタカ | 水俣三 | 13.30 |
|
| 67 | 3 | 1690 | 笠 圭貴(2) | リュウ タマキ | 人吉二 | 13.31 |
|
| 67 | 7 | 666 | 福島 徳士(2) | フクシマ サトシ | 阿蘇北 | 13.31 |
|
| 69 | 4 | 2090 | 谷川 広大(2) | タニガワ ヒロミツ | 新和 | 13.33 |
|
| 70 | 8 | 1717 | 佐藤 幸司(2) | サトウ コウジ | 多良木 | 13.39 |
|
| 71 | 1 | 1297 | 曽方 龍之介(2) | ソガタ リュウノスケ | 網田 | 13.43 |
|
| 72 | 5 | 813 | 右田 亮平(2) | ミギタ リョウヘイ | 京陵 | 13.48 |
|
| 73 | 3 | 780 | 村田 優(2) | ムラタ ユウ | 東町 | 13.52 |
|
| 74 | 6 | 1562 | 村上 徹也(2) | ムラカミ テツヤ | 鏡 | 13.60 |
|
| 74 | 2 | 12 | 原田 健作(2) | ハラダ ケンサク | 荒尾一 | 13.60 |
|
| 74 | 3 | 879 | 坂本 祥崇(2) | サカモト ヨシタカ | 長嶺 | 13.60 |
|
| 77 | 7 | 712 | 亀田 真之(2) | カメダ マサユキ | 出水 | 13.67 |
|
| 78 | 1 | 749 | 楯岡 航(2) | タテオカ ワタル | 力合 | 13.72 |
|
| 79 | 3 | 2347 | 石原 元気(2) | イシハラ ゲンキ | 菊水 | 13.74 |
|
| 80 | 7 | 1550 | 水本 豪(2) | ミズモト スグル | 東陽 | 13.75 |
|
| 81 | 7 | 349 | 平田 裕也(2) | ヒラタ ユウヤ | 西合志 | 13.77 |
|
| 82 | 1 | 817 | 上田 泰敬(2) | ウエダ ヤスタカ | 京陵 | 13.88 |
|
| 83 | 5 | 669 | 阿部 敬史郎(2) | アベ ケイシロウ | 阿蘇北 | 13.97 |
|
| 84 | 6 | 650 | 宮崎 裕也(2) | ミヤザキ ユウマ | 一の宮 | 13.99 |
|
| 85 | 3 | 524 | 坂井 亮太(2) | サカイ リョウタ | 西合志南 | 14.01 |
|
| 86 | 1 | 10 | 原 雅彦(2) | ハラ マサヒコ | 荒尾一 | 14.13 |
|
| 87 | 9 | 179 | 牛島 拓也(2) | ウシジマ タクヤ | 腹栄 | 14.18 |
|
| 88 | 2 | 654 | 宮川 昌士(2) | ミヤガワ マサシ | 一の宮 | 14.27 |
|
| 89 | 5 | 1230 | 糸川 暢(2) | イトカワ トオル | 三角 | 14.58 |
|
| 9 | 2012 | 久保 大輔(2) | クボ ダイスケ | 姫戸 |
| DNS |
この画面は 男子2年 100m タイムレース総合結果 です。