
グランドコンディション
第49回 全日本中学校通信陸上競技大会熊本県大会
|
| 日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
|
| 2003年 7月12日 | 10:00 | 雨 | 26.0℃ | 92% | 西南西 0.3m/s | 熊本県民総合運動公園 |
|
| 11:00 | 雨 | 26.0℃ | 92% | 西北西 2.0m/s | |
|
| 12:00 | 雨 | 26.5℃ | 92% | 西南西 1.8m/s | |
|
| 13:00 | 雨 | 25.5℃ | 96% | 南南東 1.8m/s | |
|
| 14:00 | 雨 | 25.5℃ | 96% | 南南西 0.8m/s | |
|
| 15:00 | 雨 | 25.5℃ | 92% | 南 1.4m/s | |
|
| 16:00 | 雨 | 25.5℃ | 92% | 南 1.2m/s | |
|
| 17:00 | 雨 | 25.5℃ | 92% | 南西 2.0m/s | |
|
| 2003年 7月13日 | 8:30 | 曇り | 25.5℃ | 84% | 北北西 1.5m/s | |
|
| 9:00 | 曇り | 26.5℃ | 80% | 北西 2.0m/s | |
|
| 10:00 | 曇り | 28.0℃ | 77% | 西北西 3.9m/s | |
|
| 11:00 | 曇り | 27.5℃ | 77% | 西北西 2.8m/s | |
|
| 12:00 | 曇り | 27.0℃ | 77% | 西 2.5m/s | |
|
| 13:00 | 雨 | 27.0℃ | 77% | 西南西 3.5m/s | |
|
| 14:00 | 雨 | 27.0℃ | 81% | 南西 3.5m/s | |
|
| 15:00 | 雨 | 27.0℃ | 81% | 南西 2.5m/s | |
この画面は グランドコンディション一覧表 です。