女子共通 1500m タイムレース総合結果
平成15年度 熊本県中学陸上選手権大会
兼 第2回中学校混成競技大会
2003年 6月 7日 15時15分
審 判 長:村上 利満
記録主任:福海 正隆
1500m
日本中学記録(NR)4:21.41 宮崎 安澄(湖東)ジュニア五輪 1989 国立
県中学記録(KR) 4:21.41 宮崎 安澄(湖東)ジュニア五輪 1989 国立
大会記録(GR) 4:34.3 今本亜由美(五霊) 1996
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 25 | 731 | 井沢 良菜(3) | イザワ ラナ | 松橋 | 4:38.07 | ◎ |
| 2 | 15 | 191 | 山田 彩友実(3) | ヤマダ サユミ | 鹿南 | 4:40.77 | ◎ |
| 3 | 9 | 173 | 仙頭 さゆり(3) | センドウ サユリ | 三加和 | 4:40.84 | ◎ |
| 4 | 19 | 734 | 秋岡 汐吏(2) | アキオカ シオリ | 松橋 | 4:50.10 |
|
| 5 | 29 | 473 | 下川 智恵美(3) | シモカワ チエミ | 北部 | 4:51.40 |
|
| 6 | 3 | 480 | 濱崎 奈都美(2) | ハマサキ ナツミ | 北部 | 4:51.50 |
|
| 7 | 23 | 497 | 工藤 真依子(3) | クドウ マイコ | 東町 | 4:54.40 |
|
| 8 | 13 | 763 | 吉本 ひかり(2) | ヨシモト ヒカリ | 砥用 | 4:54.83 |
|
| 9 | 12 | 149 | 福田 亜由美(3) | フクダ アユミ | 玉陵 | 4:59.84 |
|
| 10 | 26 | 1002 | 宮本 香菜(3) | ミヤモト カナ | 東陽 | 4:59.89 |
|
| 11 | 20 | 165 | 竹森 愛美(3) | タケモリ マナミ | 岱明 | 5:01.05 |
|
| 12 | 10 | 1159 | 稲員 悠(3) | イナカズ ユウ | 岡原 | 5:01.23 |
|
| 13 | 2 | 1057 | 橋本 彩加(3) | ハシモトアヤカ | 上 | 5:01.63 |
|
| 14 | 14 | 761 | 山本 真希(3) | ヤマモト マキ | 砥用 | 5:01.67 |
|
| 15 | 8 | 733 | 岡村 由布子(3) | オカムラ ユウコ | 松橋 | 5:03.28 |
|
| 16 | 9 | 286 | 藤本 梨沙(2) | フジモト リサ | 合志 | 5:04.32 |
|
| 17 | 4 | 1263 | 松岡 南(2) | マツオカ ミナミ | 新和 | 5:05.16 |
|
| 18 | 12 | 421 | 戸高 千尋(2) | トダカ チヒロ | 蘇陽 | 5:05.99 |
|
| 19 | 22 | 1003 | 吉村 彩 (3) | ヨシムラ アヤ | 東陽 | 5:06.34 |
|
| 20 | 1 | 1078 | 松本 美智子(3) | マツモト ミチコ | 山江 | 5:06.83 |
|
| 21 | 25 | 1208 | 松田 千恵美(2) | マツダ チエミ | 津奈木 | 5:08.78 |
|
| 22 | 24 | 42 | 杉本 由佳(3) | スギモト ユカ | 菊水 | 5:09.20 |
|
| 23 | 23 | 491 | 葦田 智七実(2) | アシダ チナミ | 出水 | 5:09.27 |
|
| 24 | 19 | 331 | 久保 詠美(2) | クボ エイミ | 武蔵ケ丘 | 5:09.30 |
|
| 25 | 16 | 1088 | 島津 明里(2) | シマヅ アカリ | 人吉二 | 5:10.06 |
|
| 26 | 17 | 741 | 白石 智美(2) | シライシ トモミ | 松橋 | 5:10.07 |
|
| 27 | 21 | 1179 | 丸尾 由依(2) | マルオ ユイ | 人吉一 | 5:10.56 |
|
| 28 | 4 | 52 | 松枝 璃歩(2) | マツエダ リホ | 長洲 | 5:10.61 |
|
| 29 | 8 | 337 | 中村 幸世(3) | ナカムラ ユキヨ | 大津 | 5:11.25 |
|
| 30 | 20 | 237 | 岡 亜里沙(3) | オカ アリサ | 鹿南 | 5:11.51 |
|
| 31 | 6 | 94 | 長田 明日香(3) | ナガタ アスカ | 有明 | 5:12.24 |
|
| 32 | 2 | 396 | 橋本 紗耶果(2) | ハシモト サヤカ | 小国 | 5:12.48 |
|
| 33 | 11 | 751 | 福田 麻衣子(3) | フクダ マイコ | 下益城城南 | 5:12.70 |
|
| 34 | 14 | 383 | 住吉 美咲(3) | スミヨシ ミサキ | 高森 | 5:12.76 |
|
| 35 | 18 | 682 | 櫛山 琴美(3) | クシヤマ コトミ | 甲佐 | 5:12.88 |
|
| 36 | 16 | 802 | 野中 美希(2) | ノナカ ミキ | 三角 | 5:13.30 |
|
| 37 | 3 | 673 | 佐野 可奈(2) | サノ カナ | 清和 | 5:13.53 |
|
| 38 | 11 | 419 | 井上 みゆき(2) | イノウエ ミユキ | 蘇陽 | 5:13.63 |
|
| 39 | 27 | 1266 | 宮ア 美里(3) | ミヤザキ ミサト | 五和東 | 5:13.74 |
|
| 40 | 23 | 376 | 中村 明日香(3) | ナカムラ アスカ | 阿蘇 | 5:15.09 |
|
| 41 | 5 | 292 | 平井 睦子(3) | ヒライ ムツコ | 菊陽 | 5:15.57 |
|
| 42 | 1 | 416 | 枝尾 理佐(3) | エダオ リサ | 蘇陽 | 5:15.73 |
|
| 43 | 10 | 45 | 津口 仁美(3) | ツグチ ヒトミ | 菊水 | 5:16.61 |
|
| 44 | 27 | 1388 | 津留 啓(3) | ツル ヒラク | 大矢野 | 5:16.74 |
|
| 45 | 13 | 344 | 上野 宏美(3) | ウエノ ヒロミ | 大津 | 5:17.13 |
|
| 46 | 12 | 150 | 森川 あかね(2) | モリカワ アカネ | 玉陵 | 5:17.17 |
|
| 47 | 14 | 495 | 松村 緋紗(3) | マツムラ ヒサ | 芳野 | 5:17.68 |
|
| 48 | 7 | 303 | 坂田 優希(2) | サカタ ユキ | 菊池南 | 5:17.77 |
|
| 49 | 9 | 66 | 高島 美鈴(2) | タカシマ ミスズ | 玉南 | 5:17.89 |
|
| 50 | 1 | 686 | 歌野 智美(2) | ウタノ トモミ | 中島 | 5:18.56 |
|
| 51 | 18 | 1158 | 和泉 知恵(3) | イズミ チエ | 岡原 | 5:19.41 |
|
| 52 | 13 | 98 | 前田 あかね(3) | マエダ アカネ | 有明 | 5:19.42 |
|
| 53 | 5 | 721 | 渡辺 知佳(3) | ワタナベ チカ | 小川 | 5:19.46 |
|
| 54 | 26 | 1082 | 日熊 美香(2) | ヒグマ ミカ | 山江 | 5:21.93 |
|
| 55 | 7 | 96 | 大西 結花(3) | オオニシ ユカ | 有明 | 5:21.97 |
|
| 56 | 29 | 100 | 宮本 かほり(3) | ミヤモト カホリ | 有明 | 5:21.98 |
|
| 57 | 21 | 433 | 真鍋 静可(3) | マナベ シズカ | 阿蘇西原 | 5:22.01 |
|
| 58 | 9 | 151 | 前田 華子(2) | マエダ ハナコ | 玉陵 | 5:22.82 |
|
| 59 | 29 | 1271 | 荒木 まどか(2) | アラキ マドカ | 御所浦 | 5:22.90 |
|
| 60 | 30 | 108 | 天木 暖佳(3) | アマキ ハルカ | 玉名 | 5:23.65 |
|
| 61 | 15 | 114 | 齋藤 貴和子(2) | サイトウ キワコ | 玉名 | 5:24.03 |
|
| 62 | 12 | 765 | 河野 彩奈(1) | カワノ アヤナ | 住吉 | 5:24.18 |
|
| 63 | 20 | 240 | 嶋村 彩(2) | シマムラ アヤ | 鹿南 | 5:24.41 |
|
| 64 | 7 | 436 | 廣瀬 真純(2) | ヒロセ マスミ | 阿蘇西原 | 5:24.93 |
|
| 65 | 28 | 113 | 三井 利佳子(2) | ミツイ リカコ | 玉名 | 5:24.96 |
|
| 66 | 19 | 389 | 小松 美咲(3) | コマツ ミサキ | 小国 | 5:25.09 |
|
| 67 | 26 | 1252 | 田上 遥香(2) | タノウエ ハルカ | 袋 | 5:25.94 |
|
| 68 | 30 | 1081 | 山 夕佳(2) | ツルヤマ ユウカ | 山江 | 5:26.79 |
|
| 69 | 3 | 547 | 深井 美由紀(3) | フカイ ミユキ | 京陵 | 5:27.15 |
|
| 70 | 2 | 716 | 木村 なつ美(3) | キムラ ナツミ | 矢部 | 5:27.92 |
|
| 71 | 28 | 1077 | 内田 愛弥(3) | ウチダ アイミ | 山江 | 5:28.30 |
|
| 72 | 15 | 806 | 中川 美奈子(1) | ナカガワ ミナコ | 三角 | 5:28.65 |
|
| 73 | 11 | 382 | 宇藤 亜里沙(3) | ウトウ アリサ | 高森 | 5:28.85 |
|
| 74 | 16 | 776 | 緒方 悠衣(3) | オガタ ユイ | 宇土鶴城 | 5:29.30 |
|
| 75 | 15 | 19 | 平松 沙也加(3) | ヒラマツ サヤカ | 荒尾三 | 5:30.07 |
|
| 76 | 30 | 43 | 田中 絵美里(3) | タナカ エミリ | 菊水 | 5:30.35 |
|
| 77 | 11 | 24 | 坂本 麻衣(2) | サカモト マイ | 荒尾三 | 5:30.76 |
|
| 78 | 22 | 531 | 宮本 光(2) | ミヤモト ヒカル | 芳野 | 5:31.15 |
|
| 79 | 7 | 74 | 三嶋 沙也加(2) | ミシマ サヤカ | 玉東 | 5:31.93 |
|
| 80 | 5 | 1167 | 沢 亜樹(3) | タカザワ アキ | 人吉一 | 5:32.57 |
|
| 81 | 22 | 44 | 宮野 里紗(3) | ミヤノ リサ | 菊水 | 5:33.07 |
|
| 82 | 25 | 87 | 宮崎 唯(3) | ミヤザキ ユイ | 南関 | 5:33.56 |
|
| 83 | 18 | 794 | 三池 紗代(3) | ミイケ サヨ | 不知火 | 5:33.58 |
|
| 84 | 5 | 223 | 坂本 薫(2) | サカモト カオリ | 五霊 | 5:34.13 |
|
| 85 | 18 | 1329 | 黒田 紗希(2) | クロダ サキ | 牛深 | 5:34.37 |
|
| 86 | 14 | 797 | 中川 愛美(3) | ナカガワ アミ | 不知火 | 5:34.65 |
|
| 87 | 29 | 722 | 谷口 千佳子(2) | タニグチ チカコ | 小川 | 5:35.01 |
|
| 88 | 24 | 681 | 増田 瑠香(2) | マスダ ルカ | 甲佐 | 5:35.96 |
|
| 89 | 4 | 395 | 時松 千波(2) | トキマツ チナミ | 小国 | 5:36.02 |
|
| 90 | 26 | 1403 | 富永 かおり(2) | トミナガ カオリ | 泗水 | 5:36.49 |
|
| 91 | 24 | 613 | 岡ア 祐美(3) | オカザキ ユミ | 長嶺 | 5:37.97 |
|
| 92 | 8 | 757 | 西 良恵(2) | ニシ ヨシエ | 下益城城南 | 5:39.58 |
|
| 93 | 17 | 1382 | 岩崎 梓(2) | イワサキ アズサ | 本渡 | 5:40.38 |
|
| 94 | 24 | 801 | 高田 知実(2) | タカダ トモミ | 三角 | 5:40.56 |
|
| 95 | 10 | 1272 | 黒田 望加(2) | クロダ ミカ | 御所浦 | 5:40.61 |
|
| 96 | 27 | 799 | 中嶋 志峰(3) | ナカシマ シホ | 三角 | 5:44.62 |
|
| 97 | 3 | 1096 | 板崎 菜月(3) | イタザキナツキ | 球磨 | 5:44.99 |
|
| 98 | 6 | 211 | 金光 麻純(3) | カナミツ マスミ | 菊鹿 | 5:45.60 |
|
| 99 | 16 | 413 | 加久 悠(2) | カク ハルカ | 一の宮 | 5:46.12 |
|
| 100 | 23 | 659 | 二神 奈由(3) | フタガミ ナユ | 託麻 | 5:46.37 |
|
| 101 | 21 | 367 | 甲斐 成美(2) | カイ ナルミ | 波野 | 5:46.91 |
|
| 102 | 17 | 73 | 中川 花織(2) | ナカガワ カオリ | 玉東 | 5:47.74 |
|
| 103 | 30 | 1320 | 米田 早紀(3) | ヨネダ サキ | 牛深 | 5:48.83 |
|
| 104 | 13 | 1384 | 平山 いずみ(2) | ヒラヤマ イズミ | 本渡 | 5:51.30 |
|
| 105 | 8 | 169 | 山本 さくら(3) | ヤマモト サクラ | 岱明 | 5:52.04 |
|
| 106 | 1 | 568 | 山下 恵莉(3) | ヤマシタ エリ | 東野 | 6:01.53 |
|
| 107 | 25 | 1098 | 岩崎 真子(3) | イワサキマコ | 球磨 | 6:02.42 |
|
| 108 | 28 | 224 | 川嶋 紗代(2) | カワシマ サヨ | 五霊 | 6:04.22 |
|
| 109 | 20 | 70 | 西島 くるみ(1) | ニシジマ クルミ | 玉南 | 6:06.18 |
|
| 110 | 19 | 567 | 城 あかり(3) | ジョウ アカリ | 東野 | 6:08.28 |
|
| 111 | 4 | 524 | 松元 美樹(3) | マツモト ミキ | 城南 | 6:18.17 |
|
| 112 | 2 | 1268 | 谷本 美樹(3) | タニモト ミキ | 大道 | 6:27.43 |
|
| 113 | 27 | 516 | 合志 加奈美(3) | コウシ カナミ | 城南 | 6:34.59 |
|
この画面は 女子共通 1500m タイムレース総合結果 です。