q SOOg
F{§wZĢēåļ¤ć£Zåļ
ę56ńSwZ¤ć£ZĪZIč åļF{§\I„ģćBnę\Iåļ
2003N 531ś 1500Ŗ
R » ·:Rū@Ŗń
L^åC:C@³²
SOOg
F{§L^@@@TWbXO@ģ^Rüi¼“jĢ@i§jPXXX
§ZL^@@@TWbXO@ģ^Rüi¼“jĢ@i§jPXXX
åļL^ USbUP@ūü£@Židgźj@i
OjQOOQ
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 386 | ćc@^b(1) | ³“ĄŽ ĻŲ“ | ¼“ | 65.50 |
|
| 2 | 6 | 377 | ¼{@ó](3) | ĻĀÓÄ ÉæŽŠ | ¼“ | 65.75 |
|
| 3 | 1 | 694 | é{@ŹŲ(2) | ²æÓÄ ±Ō¶ | F{KRŁ | 66.24 |
|
| 4 | 5 | 583 | āV”@R(2) | »²Ä³ ÕŲ¶ | ½ĒŲ | 68.39 |
|
| 5 | 7 | 511 | ”c@Lóq(3) | Ģ¼ŽĄ Õ·ŗ | lg | 70.18 |
|
| 6 | 8 | 382 | åU@Gü(2) | µµŗŽÓŲ ĖĆŽŠ | ¼“ | 70.20 |
|
| 7 | 2 | 657 | ½ģ@ĀŽ}(3) | Ė×É ¶Å“ | ĶY | 70.32 |
|
| 3 | 791 | X@Ųq(3) | ÓŲ ¶Åŗ | F{M¤ |
| DNF |
±ĢęŹĶ q SOOg Å·B