女子フィールド
走高跳 中学砲丸投
1 1.55 岡田 佑美 信愛高 1 1054 前田 愛 東陽中
2 1.55 宮本 靖子 フェイス高 砲丸投
3 1.50 中島 由圭里 八代白百合高 1 11.94 入江 麗華 フェイス高
4 1.45 石井 里実 多良木高 2 10.85 寺本 さおり 熊本西高
5 1.40 山下 千恵 多良木高 3 10.65 井上 歩美 熊本西高
6 1.35 高瀬 香奈 熊本電波高専 4 9.55 寺本 茉菜美 国府高
棒高跳 5 9.06 前田 幸 国府高
1 3.20 松島 牧恵 城北高 6 8.59 森元 沙織 熊本西高
2 3.00 梅木 陽子 城北高 7 8.25 坂田 奈津季 フェイス高
3 2.90 堀 恵 西合志中 8 7.96 浦中 紀 倉岳高
4 2.70 田北 彩 西合志中 9 7.94 坂田 サチコ 倉岳高
5 2.10 佐藤 雅実 熊本商高 10 7.76 上川 亜紀 松橋高
走幅跳 円盤投
1 5.29 +3.2 高瀬 香奈 熊本電波高専 1 33.14 入江 麗華 フェイス高
2 4.89 +2.1 中尾 有沙 阿蘇高 2 29.26 平野 夏奈美 河浦高
3 4.67 +2.4 山本 麻美 阿蘇高 3 27.59 三田 優香 フェイス高
4 4.60 +0.8 宮本 千恵 フェイス高 4 27.22 森元 沙織 熊本西高
5 4.58 +0.5 村田 陸美 フェイス高 5 26.21 寺本 まなみ 国府高
6 4.58 +1.2 西岡 望 松橋高 6 22.49 松下 美子 フェイス高
7 4.46 +1.0 森崎 純理 松橋高 7 22.13 前田 幸 国府高
8 4.30 +3.4 芹口 絵美 二岡中 8 21.47 坂田 奈津季 フェイス高
9 4.16 +1.0 日田 早耶 阿蘇中 9 20.55 上川 亜紀 松橋高
10 16.15 清原 里美 北稜高
やり投
1 34.27 松下 美子 フェイス高
2 32.38 井上 歩美 熊本西高
3 29.75 三田 優香 フェイス高
4 26.40 三宅 浩弥 荒尾高
5 26.29 川野 美菜子 熊本商高
ハンマー投
1 43.18 田口 千明 熊本大