qźŹ SOOg
½¬PTNx@F{¤ć£ZIč åļ
@ÆĢēåļęź\I
2003N 427ś 1320Ŗ
R » ·:Rū@Ŗń
L^åC:C@³²
400mH
§@L@^(PR) 58.90 ģ@^Rü(¼“) 99.10.25 §
åļ@L^(GR) 63.94 ģ@^Rü(¼“) 99
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 4 | 181 | ūü£@Ž@ | Ą¶¾ ¶Å | F{dgź | 64.55 |
|
| 2 | 7 | 297 | X@Ųq | ÓŲ ¶Åŗ | M¤w@ | 66.16 |
|
| 3 | 5 | 623 | ćc@^b | ³“ĄŽ ĻŲ“ | ¼“ | 66.18 |
|
| 4 | 6 | 627 | ¼{@ó] | ĻĀÓÄ ÉæŽŠ | ¼“ | 66.32 |
|
| 5 | 2 | 632 | åāÄ@Gü | µµŗŽÓŲ ĖĆŽŠ | ¼“ | 70.45 |
|
| 6 | 1 | 818 | āV”@R | »²Ä³ ÕŲ¶ | ½ĒŲ | 70.85 |
|
| 7 | 8 | 920 | ½ģ@ĀŽ} | Ė×É ¶Å“ | ĶY | 72.34 |
|
| 8 | 3 | 23 | “c@bq | Ź×ĄŽ “Ųŗ | F{ | 75.07 |
|
±ĢęŹĶ qźŹ SOOg Å·B