中学・高校女子1500M 【 決 勝 】15:10スタート
順位 NO. 氏名 所属 学年 記録
1位 841 松崎 美穂 熊本中央高 1 4:55.6
2位 394 池川 春香 松橋高 2 5:01.1
3位 399 辻本 恭枝 松橋高 2 5:02.7
4位 401 石貫 景子 松橋高 1 5:05.8
5位 391 高橋 由佳 松橋高 3 5:07.7
6位 407 松永 香澄 松橋高 1 5:13.6
7位 392 高橋 由実 松橋高 3 5:14.0
8位 674 林 成美 清和中 2 5:18.2
9位 673 佐野 可奈 清和中 2 5:22.4
10位 838 浦田 敦子 熊本中央高 1 5:34.8
11位 408 松永 百合絵 松橋高 1 5:50.1
12位 832 谷水 仁美 熊本中央高 2 5:57.5
13位 590 村山 奈々 多良木高 2 6:25.0
高校・一般女子 3000M [1組タイムレース] 15:25スタート
順位 NO. 氏名 所属 学年 記録
1位 8-1607 野村 利奈 鹿屋体育大 2 10:05.0
2位 816 石田 未来 信愛女学院高 1 10:06.4
3位 402 古閑 絵美里 松橋高 1 10:11.7
4位 829 東 奈央 熊本中央高 3 10:15.0
5位 803 吉村 紅美 信愛女学院高 3 10:15.8
6位 2412 大城戸 順子 熊本陸協 10:20.0
7位 834 福田 有希 熊本中央高 2 10:22.9
8位 826 五郎丸 かずみ 熊本中央高 3 10:23.7
9位 839 高村 知佐 熊本中央高 1 10:24.2
10位 836 内田 美穂 熊本中央高 1 10:28.9
11位 403 後藤 彩日 松橋高 1 10:30.1
12位 828 中村 啓子 熊本中央高 3 10:31.3
13位 697 中村 朝美 必由館高 2 10:37.5
14位 720 西川 佳余 熊本千原台高 2 10:49.7
15位 726 津口 穂菜美 熊本千原台高 1 11:01.6
16位 591 愛甲 佳子 多良木高 2 11:12.2
17位 592 森岡 侑子 多良木高 1 11:14.2
18位 589 上原 理沙 多良木高 2 11:18.2
19位 989 小野 晴香 阿蘇高 1 11:25.5
20位 594 坂井 木綿子 多良木高 1 11:43.7
21位 990 村上 千晶 阿蘇高 1 11:46.4
22位 966 塩見 飛鳥 八代高専 2 11:47.2
23位 655 山下 真央 倉岳高 1 11:57.4
24位 990 盛下 富美 倉岳高 1 13:02.8
25位 654 川上 恵利華 倉岳高 2 13:26.5
26位 653 嶋村 天光 倉岳高 2 13:27.2
高校・一般女子 3000M [2組タイムレース] 17:05スタート
順位 NO. 氏名 所属 学年 記録
1位 713 風間 友希 熊本千原台高 3 9:23.0
2位 711 大石 夏希 熊本千原台高 3 9:24.4
3位 712 梅川 富世 熊本千原台高 3 9:25.9
4位 806 藤井 あゆみ 信愛女学院高 3 9:30.8
5位 807 和宇慶 愛香 信愛女学院高 3 9:35.2
6位 830 森田 早苗 熊本中央高 3 9:35.9
7位 840 西川 生夏 熊本中央高 1 9:47.8
8位 714 田中 みか 熊本千原台高 3 9:48.1
9位 804 岩田 知佳子 信愛女学院高 3 9:49.6
10位 716 中村 絵美 熊本千原台高 3 9:50.3
11位 398 下川 智子 松橋高 2 9:50.9
12位 390 油谷 このみ 松橋高 3 9:53.9
13位 727 藤原 恵美 熊本千原台高 1 9:54.8
14位 717 上村 望有季 熊本千原台高 2 9:55.5
15位 833 長溝 早紀 熊本中央高 2 9:56.8
16位 722 平田 沙知 熊本千原台高 2 9:59.6
17位 805 田上 久美子 信愛女学院高 3 10:01.5
18位 395 井芹 美奈子 松橋高 2 10:01.7
19位 405 林 亜祐美 信愛女学院高 1 10:03.7
20位 831 杉山 あずさ 熊本中央高 2 10:05.1
21位 409 山本 江理 松橋高 1 10:07.7
22位 835 丸山 佳代 熊本中央高 2 10:09.8
23位 827 竹井 希 熊本中央高 3 10:11.8
24位 814 潮 麻未 信愛女学院高 1 10:12.1
25位 810 和泉 嘉奈 信愛女学院高 2 10:19.2
26位 719 徳永 美香 熊本千原台高 2 10:21.9
27位 812 鞭馬 未季 信愛女学院高 2 10:24.1
28位 400 油谷 ちえみ 松橋高 1 10:28.1
29位 718 岡山 奈木沙 熊本千原台高 2 10:28.5
中学・高校男子 1500M 【 決 勝 】 15:00スタート
順位 NO. 氏名 所属 学年 記録
1位 480 山口 嵩倫 八代東高 1 4:17.9
2位 1957 田中 佳祐 御所浦中 3 4:18.9
3位 396 谷川 雅彦 宇土高 2 4:20.3
4位 1001 大塚 成幸 清和中 3 4:23.5
5位 320 青木 悠馬 五霊中 3 4:24.6
6位 1220 谷川 一将 松橋高 1 4:25.5
7位 812 松本 竜太 開新高 1 4:35.1
8位 1522 柴原 佑誠 秀岳館高 2 4:38.9
9位 1460 管野 民男 鎮西高 1 4:39.2
10位 1094 中山 陽介 玉名高 1 4:39.4
11位 1019 鶴島 成二 清和中 1 4:44.0
12位 1221 松井 保裕 松橋高 1 4:45.1
13位 497 西 貴之 泗水中 2 4:51.2
14位 1222 松田 司 松橋高 1 4:53.0
15位 809 渡邊 保明 開新高 1 4:56.6
中学・高校男子 3000M 【 決 勝 】15:45スタート
順位 NO. 氏名 所属 学年 記録
1位 1532 谷崎 智舟 八代八中 3 8:54.9
2位 816 坂田 清和 開新高 2 9:00.6
3位 403 中川 達朗 宇土高 2 9:08.4
4位 1466 本田 仁 開新高 3 9:10.1
5位 818 岡田 研誠 開新高 2 9:16.1
6位 1464 永野 佑貴 八代四中 3 9:34.3
7位 1462 深田 武史 鎮西高 1 9:35.6
8位 1216 谷口 竜一 松橋高 2 9:35.8
9位 1118 長 隆昭 小川中 3 9:40.9
10位 391 堺 義勝 宇土高 1 9:41.3
11位 394 荒川 貴幸 宇土高 1 9:44.7
12位 1535 宮崎 勇一郎 秀岳館高 2 9:49.3
13位 1108 城本 真孝 小川中 2 9:52.8
14位 1525 右谷 浩史 秀岳館高 2 9:54.6
15位 1527 神田 人志 秀岳館高 2 9:57.5
16位 1109 山川 浩平 小川中 10:00.9
17位 1524 堂本 雅人 秀岳館高 3 10:03.1
18位 1528 江村 正昭 秀岳館高 2 10:06.3
19位 1467 坂田 真 開新高 3 10:06.7
20位 1214 上谷 晃洋 松橋高 2 10:08.7
21位 1410 福本 貢将 河浦高 1 10:09.6
22位 811 徳光 浩一 開新高 1 10:11.3
23位 395 緒方 嵩大 宇土高 1 10:13.0
24位 1412 宮下 惣二郎 河浦高 1 10:15.3
25位 1218 芳坂 真一郎 松橋高 2 10:28.6
26位 1404 影山 裕也 河浦高 1 10:40.2
27位 1583 山下 大喜 河浦高 1 10:42.7
28位 1161 野尻 健司 阿蘇高 3 10:53.8
29位 723 小浦 太志 河浦高 2 10:58.6
30位 1098 尾下 聖志郎 玉名高 1 11:02.6
31位 722 浦壁 博一 河浦高 2 11:45.5
高校・一般男子 5000M [1組タイムレース] 16:00スタート
順位 NO. 氏名 所属 学年 記録
1位 479 寺岡 伸吾 八代東高 1 16:09.3
2位 969 山本 渉誠 八代高専 1 16:26.3
3位 1165 小嶋 剛士 阿蘇高 2 16:29.0
4位 666 中村 祐太郎 天草工高 2 16:31.7
5位 923 今村 大亮 専大玉名高 2 16:43.1
6位 1526 谷口 泰樹 秀岳館高 1 16:45.3
7位 1147 白石 隆雄 大津高 2 16:46.3
8位 303 木原 圭一 翔陽高 2 16:51.7
9位 478 田尻 俊輔 八代東高 1 16:55.5
10位 667 瀬内 信吾 天草工高 2 17:02.5
11位 1391 鍛島 竜星 天草工高 1 17:02.8
12位 1387 塘中 修平 天草工高 1 17:08.4
13位 1368 黒木 佑宜 多良木高 1 17:11.7
14位 1365 田山 雅也 多良木高 1 17:12.5
15位 291 後藤 健 大津高 2 17:14.0
16位 664 清水 良太 天草工高 2 17:17.3
17位 3217 押方 幸多 八代高専 5 17:18.2
18位 1091 岡本 千寛 玉名高 2 17:24.2
19位 1388 馬田 宙 天草工高 1 17:24.4
20位 967 松下 薫 八代高専 1 17:32.7
21位 961 藤田 篤志 八代高専 3 17:34.1
22位 1364 内山 朋也 多良木高 1 17:40.0
23位 3221 原田 知明 八代高専 5 17:44.7
24位 1366 松坂 酉起 多良木高 1 17:45.0
25位 1367 山口 達也 多良木高 1 17:45.6
26位 301 松村 憲吾 翔陽高 2 17:47.2
27位 1146 千綿 拓司 大津高 2 17:48.4
28位 1596 前田 崇文 大津高 1 17:54.8
29位 1167 高野 祐馬 阿蘇高 2 17:59.0
30位 1148 坂口 真康 大津高 1 18:21.5
31位 3226 遠坂 啓太 八代高専 5 18:41.3
32位 1166 鈴木 秀康 阿蘇高 2 19:07.7
33位 668 濱崎 直樹 天草工高 2 19:09.7
34位 1536 加藤 悟志 専大玉名高 1 19:12.7
高校・一般男子 5000M [2組タイムレース] 16 :25スタート
順位 NO. 氏名 所属 学年 記録
1位 477 鈴木 真弘 八代東高 1 15:53.4
2位 1354 東 伸豪 多良木高 3 16:05.0
3位 1357 内山 拓也 多良木高 2 16:10.6
4位 665 緒方 竜也 天草工高 2 16:18.2
5位 288 毎床 和樹 大津高 3 16:21.5
6位 919 門前 昭信 専大玉名高 2 16:22.5
7位 925 魚住 和正 専大玉名高 1 16:22.9
8位 304 石原 将貴 翔陽高 2 16:25.7
9位 1389 岡田 祐輝 天草工高 1 16:26.6
10位 959 笹原 権太郎 八代高専 3 16:26.8
11位 287 坂井 俊介 大津高 3 16:28.0
12位 1359 樅木 和義 多良木高 2 16:29.3
13位 1206 岩見 哲也 松橋高 3 16:31.2
14位 1213 野田 竜揮 松橋高 3 16:33.8
15位 724 竹内 佑典 河浦高 2 16:35.2
16位 956 高島 隆義 八代高専 3 16:36.3
17位 1352 岩戸 龍也 多良木高 3 16:37.5
18位 1401 宇土 貴裕 河浦高 2 16:40.8
19位 914 小出 安隆 専大玉名高 3 16:44.7
20位 912 丸山 桂一郎 専大玉名高 3 16:52.9
21位 1164 石田 良純 阿蘇高 2 16:55.7
22位 1089 田邊 勝一郎 玉名高 2 16:56.2
23位 168 松田 賢一 荒尾高 2 17:00.3
24位 8-82 原口 裕史 熊本大 2 17:00.9
25位 1539 前田 剛志 専大玉名高 1 17:09.4
26位 3110 小方 壽浩 福岡陸協 17:11.0
27位 8-1064 藤木 伸之 熊本大 2 17:12.0
28位 8-1021 岩田 憲一郎 熊本大 1 17:12.4
29位 1211 吉村 昭一郎 松橋高 3 17:12.8
30位 1363 廣田 祐介 多良木高 2 17:13.0
31位 1355 竹下 未来 多良木高 3 17:23.4
32位 920 早高 裕和 専大玉名高 2 17:26.9
33位 1353 二井 勝美 多良木高 3 17:29.0
34位 162 野村 六暢 荒尾高 3 17:45.0
35位 1411 船元 隆成 河浦高 1 17:50.6
36位 918 青井 洋晃 専大玉名高 2 18:10.2
高校・一般男子 5000M [3組タイムレース] 16:45スタート
順位 NO. 氏名 所属 学年 記録
1位 1207 岩本 孝 松橋高 3 15:38.6
2位 1735 内村 啓佑 小林高 2 15:41.4
3位 3366 平山 浩二 天草消防 15:45.8
4位 1533 山内 崇 秀岳館高 2 15:48.2
5位 8-787 藤田 昇 鹿屋体育大 1 15:51.8
7位 762 山本 大輔 熊本千原高 1 15:53.8
8位 8-539 峯脇 哲也 熊本大 1 15:56.2
8位 1734 山本 大祐 小林高 2 15:56.6
9位 1217 無田 和也 松橋高 2 15:56.8
10位 1209 沼田 博文 松橋高 3 15:57.3
11位 8-451 藤野 智久 西南学院大学 15:57.8
12位 1706 境谷 大輔 小林高 1 16:00.1
13位 759 和田 嵩司 熊本千原高 2 16:00.4
14位 1251 谷 昴輝 八代東高 1 16:04.1
15位 913 魚住 友豪 専大玉名高 3 16:06.1
16位 297 大城 明広 沖縄工高 3 16:06.4
17位 85 後藤 弘匡 延岡商高 1 16:10.2
18位 921 永田 章人 専大玉名高 2 16:14.7
19位 808 山田 公太 開新高 1 16:17.2
20位 806 溝貝 和哉 開新高 1 16:26.1
21位 163 戸谷 圭祐 荒尾高 3 16:26.7
22位 8-576 宮崎 真悟 熊本大 1 16:30.6
23位 1707 内門 幸太郎 小林高 1 16:37.1
24位 8-535 荒木 愉志 熊本大 1 16:38.0
25位 1538 松田 和也 専大玉名高 1 16:43.8
26位 1215 園田 陽一 松橋高 2 16:44.1
27位 2068 津志田 雅之 熊大職員 16:46.8
28位 661 金子 雄樹 天草工高 3 16:56.1
29位 8-538 松本 隼人 熊本大 1 17:11.7
30位 1402 羽戸 啓輔 河浦高 2 17:18.9
31位 807 大久保 友博 開新高 1 17:23.9
高校・一般男子 5000M [4組タイムレース] 17:20スタート
順位 NO. 氏名 所属 学年 記録
1位 1730 坂上 光 小林高 2 15:15.8
2位 85 三島 康裕 熊本千原台高 1 15:20.9
3位 1731 弓場 大樹 小林高 2 15:26.2
4位 1727 溝口 洋喜 小林高 2 15:27.1
5位 1721 橋口 貴志 小林高 3 15:27.4
6位 915 大瀬 勇気 専大玉名高 3 15:28.4
7位 1360 森田 好起 多良木高 2 15:28.8
8位 814 七田 達彦 開新高 2 15:30.1
9位 1733 松尾 智史 小林高 2 15:32.4
10位 1208 高田 樹一 松橋高 3 15:33.5
11位 1722 坊屋敷 靖輝 小林高 3 15:34.1
12位 810 奥梠 平 開新高 1 15:35.5
13位 3166 木下 和人 福岡陸協 15:36.0
14位 181 倉野尾 和広 玉名高 3 15:39.5
15位 296 上原 拓海 沖縄工高 3 15:41.5
16位 8-1023 隅野 辰則 熊本大 1 15:43.3
17位 1212 渡辺 貴博 松橋高 3 15:49.2
18位 917 井本 良太 専大玉名高 2 15:50.0
19位 1704 山本 洋輔 小林高 1 15:58.3
20位 8-101 井手 章太 熊本大 3 16:01.7
21位 1210 三池 浩介 松橋高 3 16:03.1
22位 1718 川崎 龍士 小林高 3 16:09.0
23位 1540 立山 光太郎 専大玉名高 16:12.3
24位 1725 梯 慶太郎 小林高 3 16:15.0
25位 1468 中川 敬太 開新高 3 16:19.6
26位 8-107 高柳 賢一 熊本大 3 16:24.7
27位 298 名嘉 琢矢 沖縄工高 3 16:42.0
28位 797 塚田 勝士 鎮西高 2 17:08.3
高校・一般男子 5000M [5組タイムレース] 17:40スタート
順位 NO. 氏名 所属 学年 記録
1位 8-317 柳 昌光 鹿屋体育大学 2 14:37.0
2位 8-275 石塚 正太 鹿屋体育大学 4 14:44.1
3位 8-295 小山 唯彦 鹿屋体育大学 3 14:44.5
4位 8-274 安達 辰徳 鹿屋体育大学 4 14:44.8
5位 8-302 和田 勝 鹿屋体育大学 3 14:55.7
6位 820 吉川 修司 開新高 3 14:57.9
7位 299 与那覇 大二郎 沖縄工高 2 14:59.1
8位 8-318 矢花 之宏 鹿屋体育大学 2 14:59.6
9位 476 堀端 宏行 八代東高 2 15:00.2
10位 8-293 後藤 健太 鹿屋体育大学 3 15:08.5
11位 84 鯵坂 大樹 延岡商高 15:12.7
12位 296 西 一貴 翔陽高 3 15:15.8
13位 83 須田 将太 延岡商高 15:16.1
14位 8-280 北村 拓也 鹿屋体育大学 4 15:19.0
15位 2716 黒木 寿久 日南市陸協 15:19.3
16位 916 田添 裕也 専大玉名高 3 15:20.2
17位 786 緒方 大輔 鎮西高 3 15:22.0
18位 799 永野 雅博 鎮西高 2 15:28.6
19位 8-90 高田 秀一 熊本大学 4 15:28.8
20位 756 清田 真澄 熊本千原台高 2 15:42.9
21位 8-298 當間 博之 鹿屋体育大学 3 15:44.2
22位 791 古荘 公久 鎮西高 3 15:46.2
23位 1461 園田 将之 鎮西高 1 15:46.7
24位 757 原田 公彰 熊本千原台高 2 16:16.5