qã\ SOO ĀēŅÚ°―2g
S 3g
―Ž15Nx@F{§ĖAĪãĢZåï
2003N1011ú 1345Š
R ŧ ·:ī
@ëü
L^åC:C@ģē
ú{wL^(MR) 57.08@R@qiRûEŽ@Sj1987
§wL^@@@ 57.84 ―ėMüqi@ī@@
@j1993
å ï L ^ (GR)@ 58.01@―ėMüqi@ī@@
@j1993
| Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
| 1 | 6 | 227 | Ię@Ņ(3) | ÏÄĘÞ Øŧ | ĒĨgė | 63.15 |
|
| 2 | 2 | 663 | Rû@O(3) | ÔÏļÞÁ ķĩŲ | °
Ĩo | 63.42 |
|
| 3 | 7 | 59 | âØ@bq(3) | ŧķ· đēš | ĘĨĘË | 63.78 |
|
| 4 | 4 | 163 | ėâ@kĀ(3) | Éŧķ ÂļÞÐ | eĨ Pu | 64.00 |
|
| 5 | 3 | 132 | pc@čü(3) | ÂÉĀÞ ēļÐ | ĨAØk | 65.29 |
|
| 6 | 1 | 266 | ēXØ@đ(3) | ŧŧ· ąØŧ | FĨŽ | 65.44 |
|
| 7 | 9 | 968 | Oc@ĩĻč(3) | ÏīĀÞ žĩØ | ŠSĨXė | 66.50 |
|
| 8 | 5 | 614 | vä@üëq(1) | ļķÞ ÐÔš |
lĨŠī | 67.68 |
|
| 9 | 8 | 764 | ā_{@pü(3) | ĘÏÓÄ ÂļÞÐ | VĨVa | 68.12 |
|
ąĖæĘÍ qã\ SOO ĀēŅÚ°―2g Å·B