第1回熊本県クロスカントリー大会
平成16年1月6日 熊本県農業公園カントリーパーク
小学校男子の部 (2km) -- 小学校女子の部 (2km)
順位 氏 名 所 属 記 録 順位 氏 名 所 属 記 録
1 松岡 亮平 合志小 7:18 1 穴見 千夏 小国JRC 7:47
2 梶原 裕己 小峰クラブ 7:26 2 坂本 つゆか 小国JRC 7:56
3 藤澤 博貴 小峰クラブ 7:29 3 野田 詩織 合志小 7:58
4 吉村 寿朗 大野小 7:45 4 下城 愛絵 小国JRC 7:59
5 宮崎 大 武蔵小 7:55 5 三島 由愛 はんがいクラブ 8:04
6 藤澤 貴聡 小峰クラブ 7:57 6 穴井 美里 小国JRC 8:09
7 穴井 晃太 小国JRC 8:07 7 佐竹 春南 小国JRC 8:12
8 今田 一早 大野小 8:15 8 井 沙津季 小国JRC 8:26
9 田畑 裕也 大野小 8:17 9 鎗水 美希 小国JRC 8:26
10 今田 優 はんがいクラブ 8:19 10 本田 稚菜 小国JRC 8:38
中学校男子の部 (3km) 中学校女子の部 (3km)
順位 氏 名 所 属 記 録 順位 氏 名 所 属 記 録
1 小出 優希 本渡中 10:08 1 指原 千穂 武蔵ヶ丘中 11:52
2 塩月 良輝 合志中 10:14 2 葦田 智七実 出水中 12:09
3 野田 悟 合志中 10:16 3 前田 祐佳 大津中 12:13
4 高木 将希 菊水中 10:22 4 佐野 可奈 清和中 12:21
5 久井原 歩 三加和中 10:23 5 津口 千奈未 菊水中 12:24
6 澤村 栄輔 菊陽中 10:29 6 吉本 麻妃 芳野中 12:27
7 大塚 成幸 清和中 10:31 7 後藤 恵理 大津北中 12:29
8 武田 有馬 菊水中 10:32 8  安澄 三加和中 12:33
9 松本 賢 鹿南中 10:33 9 河野 彩奈 吉住中 12:36
10 藤澤 圭輔 京陵中 10:34 10 吉本 ひかり 砥用中 12:38
一般男子の部 (6km) 一般女子の部 (6km)
順位 氏 名 所 属 記 録 順位 氏 名 所 属 記 録
1 森本 幸司 合志技研 19:54 1 山ア 美香 熊本陸協 24:15
2 山本 大 合志技研 20:30
3 古木 秀明 熊本陸協 20:44
4 野村 恒平 熊本陸協 22:11