中 学 女 子
順位 記録 氏名 所属 競技会名 期日
100m   県中学記録11秒9(手)12秒26(電) 和田ほづみ(一の宮中)82
1 12.72 +0.7 園村 奈菜 3 水俣一中 県中体連 10/13
2 12.81 +1.2 小林 美夏 3 河浦中 ジュニアオリンピック 9/7
3 12.94 +0.7 中川 希望 3 米野岳中 県中体連 10/13
4 12.95 +1.5 甲斐 葵 2 出水中 県中体連 10/13
5 12.97 +1.5 武藤 奈々 2 菊地北中 県中体連 10/13
6 13.02 +0.7 下村 美貴 3 合志中 県中体連 10/13
7 13.03 +0.7 山部 和沙 3 阿蘇中 県中体連 10/13
8 13.04 +0.9 山本 美納 3 阿蘇中 第1回レディス 5/12
9 13.07 +0.9 貞永 真澄 3 八代五中 第1回レディス 5/12
10 13.09 +0.3 山部 知沙 3 阿蘇中 県中体連陸上 10/13
10 13.09 +0.7 高濱 里華 3 富合中 県中体連 10/13
12 13.16 +0.3 毛利 仁美 1 本渡中 ジュニアオリンピック 9/7
13 13.19 +1.5 緒方 麻衣 2 下・城南中 県中体連 10/13
14 13.20 +0.6 中竹 愛美 3 錦中 県中体連陸上 10/13
15 13.23 +0.2 園田 洋美 3 八代一中 県選手権 4/27
16 13.24 +0.7 村上ちひろ 1 阿蘇中 県中体連 10/13
17 13.25 +0.7 森口 真帆 1 腹栄中 県中体連 10/13
18 13.27 +0.9 志賀 菜穂子 2 波野中 第1回レディス 5/12
19 13.28 +1.5 江良 唯華 2 波野中 県中体連 10/13
20 13.31 +0.9 藤田 えりか 3 阿蘇北中 第1回レディス 5/12
200m   県中学記録25秒24 大久保あい子(松橋中)98.7.20
1 26.93 +0.9 貞永 真澄 3 八代五中 県中体連陸上 10/12
2 27.26 +1.3 園田 洋美 3 八代一中 県選手権 4/28
3 27.38 +0.4 山本 紗矢香 3 苓北中 県中体連 10/12
4 27.47 -0.4 藤田 えりか 3 阿蘇北中 通信 7/14
5 27.60 +0.4 田中 あゆみ 3 河浦中 県中体連 10/12
6 27.64 +1.1 杉本 成美 2 合志中 県中体連陸上 10/12
7 27.68 +0.4 矢城 あさみ 3 下・城南中 県中体連 10/12
8 27.84 ±0 武藤 奈々 2 菊池北中 天草選手権 9/1
9 27.92 +0.9 松野 文香 3 東町中 県中体連陸上 10/12
10 27.94 ±0 江良 唯華 2 波野中 天草選手権 9/1
11 27.97 -0.4 井手 遥菜 2 上村中 通信 7/14
12 28.00 -1.1 山本 美納 3 阿蘇中 国体予 8/24
13 28.08 +0.4 戸田 千尋 3 武蔵ヶ丘中 県中体連陸上 10/12
14 28.29 -0.4 山部 和沙 阿蘇中 国体予 8/24
15 28.32 +0.9 川嶋 真記子 3 松橋中 県中体連陸上 10/12
16 28.39 +1.1 上田 彩香 2 楠中 県中体連陸上 10/12
16 28.39 -0.4 的場 璃紗 2 波野中 通信 7/14
18 28.40 +0.4 蔵園 若菜 3 山鹿中 県中体連陸上 10/12
19 28.44 +1.2 志賀 菜穂子 3 波野中 ジュニアオリンピック 9/7
20 28.52 -1.8 井手 遙菜 2 上村中 県中学選手権 6/8
400m   県中学記録57秒84 平川貴美子(清水中)93.5.9
1 62.17 北野 莉菜 3 魚浦中 県中体連陸上 10/12
2 62.54 蓮池 杏奈 2 小川中 県中体連陸上 10/12
3 62.87 田中 季奈 3 玉陵中 県中体連陸上 10/12
4 63.01 緒方 祐江 3 下・城南中 県中体連陸上 10/12
5 63.24 野坂 嗣実 1 武蔵ヶ丘中 県中体連陸上 10/12
6 63.35 藤田えりか 3 阿蘇北中 県中体連 10/13
7 63.84 興梠 由佳理 蘇陽中 陸協記録会 4/3
8 63.95 藤田 えりか 3 阿蘇北中 県中体連陸上 10/12
9 64.27 上田 智賀 3 大津北中 県中体連陸上 10/12
10 64.30 佐伯 奈緒美 3 泉中 県中体連陸上 10/12
11 64.97 辻川 久美子 3 八代一中 県中体連陸上 10/12
12 65.03 野口 円華 西合志中 陸協記録会 11/4
13 65.07 井上 洋子 3 腹栄中 県中体連陸上 10/12
14 65.12 井手 遥菜 2 上村中 県中体連陸上 10/12
15 65.53 園田 美咲 1 日吉中 県中体連陸上 10/12
16 65.60 松見 真理子 2 八代一中 県中体連陸上 10/12
17 65.61 伊東 百合愛 2 山鹿中 県中体連陸上 10/12
18 65.93 小川 昌菜 3 五和西中 県中体連陸上 10/12
19 66.00 渡辺 明代 2 菊鹿中 県中体連陸上 10/12
20 66.16 佐伯奈緒美 3 泉中 県中体連 10/13
800m   県中学記録2分10秒2 宮崎 安澄(湖東中)89.6.11
1 2.18.14 坂本 真子 竜北中 国体予 8/25
2 2.19.46 長松 優生子 3 中央中 県中体連 10/13
3 2.20.38 福永 由布 3 砥用中 県中体連 10/13
4 2.21.43 井沢 良菜 2 松橋中 九州中学 8/10
5 2.21.80 隈部 恵里香 3 菊水中 通信 7/14
6 2.22.09 浦田 亜希 3 天水中 県中体連 10/13
7 2.22.40 山田 彩友実 2 鹿南中 県中体連 10/13
8 2.23.11 西川 生夏 3 荒尾四中 県中学選手権 6/8
9 2.23.25 宮田 真希 2 砥用中 第1回レディス 5/12
10 2.23.29 永尾 さくら 荒尾四中 国体予 8/25
11 2.23.30 福田 麻衣子 2 下・城南中 県中体連 10/13
12 2.23.62 興梠 由佳理 2 蘇陽中 都市対抗 4/14
13 2.24.25 林 亜理沙 2 坂瀬川中 県中体連 10/13
14 2.24.46 松崎 美穂 3 教良木中 県中体連 10/13
15 2.24.61 下川 智恵美 2 北部中 県中体連 10/13
16 2.24.7 林 亜祐美 2 清和中 八代選手権 4/21
17 2.25.07 本山 美里 2 長嶺中 県中体連 10/13
18 2.25.22 仙道 さゆり 2 三加和中 県中体連 10/13
19 2.25.33 木村 晴佳 3 岱明中 通信 7/14
20 2.25.75 山本 奈々 3 帯山中 県中学選手権 6/8
1500m   県中学記録4分21秒41 宮崎 安澄(湖東中)89.10.21
1 4.35.62 山内 美香 3 下・城南中 全中 8/21
2 4.43.80 石田 未来 3 下・城南中 通信 7/13
3 4.44.02 永尾 さくら 3 荒尾四中 県中体連 10/12
4 4.45.97 牧 英美子 3 熊・西原中 県中体連 10/12
5 4.47.91 田上 紗希 2 白水中 県中体連 10/12
6 4.48.6 仙頭 さゆり 2 三加和中 第4回長距離記録会 10/5
7 4.49.2 下川 智恵美 2 北部中 第4回長距離記録会 10/5
8 4.49.46 工藤 真依子 2 東町中 通信 7/13
9 4.50.62 井沢 良菜 2 松橋中 ジュニアオリンピック 9/7
10 4.50.99 山田 彩友実 2 鹿南中 ナイター 6/29
11 4.51.12 山本 江理 1 砥用中 ナイター 6/29
12 4.51.55 長松 優生子 2 中央中 金栗記念 4/14
13 4.51.58 石貫 景子 2 鹿北中 金栗記念 4/14
14 4.53.6 林 亜祐美 3 清和中 第4回長距離記録会 10/5
15 4.53.87 緒方 祐江 3 下益城城南中 金栗記念 4/14
16 4.53.99 福永 由布 2 砥用中 ナイター 6/29
17 4.54.0 内田 美穂 1 菊水中 長距離記録会 5/18
18 4.54.81 隈部 恵里香 3 菊水中 県中体連 10/12
19 4.56.60 宮田 真希 2 砥用中 金栗記念 4/14
20 4.57.06 福田 麻衣子 3 下益城城南中 ナイター 6/29
3000m   県中学記録9分25秒64 宮崎 安澄(湖東中)89.4.16
1 10.09.20 長松 優生子 3 中央中 全国ジュニアオリンピック 10/26
2 10.15.22 山内 美香 3 下・城南中 ジュニアオリンピック 9/8
3 10.29.65 井沢 良菜 2 松橋中 ゴールデンゲームズ 5/25
4 10.33.51 牧 英美子 3 熊・西原中 ジュニアオリンピック 9/8
5 10.43.94 永尾 さくら 3 荒尾四中 ジュニアオリンピック 9/8
6 10.49.53 山本 江里 3 砥用中 ジュニアオリンピック 9/8
7 10.52.53 緒方 祐江 3 下・城南中 ジュニアオリンピック 9/8
8 11.00.51 隈部 恵里香 3 菊水中 ジュニアオリンピック 9/8
9 11.01.24 林 亜祐美 3 清和中 ジュニアオリンピック 9/8
80mH(中)   県中学記録12秒1(手) 竹島  薫(水俣二中)81
                         尾中 征子(河浦中)82
                         坂本 桂子(河浦中)86
1 12.99 ±0 村上 茉莉子 2 本渡中 県中体連 10/13
2 13.02 ±0 石垣 弥裕世 3 八代二中 県中体連 10/13
3 13.17 ±0 日田 恵理 1 阿蘇中 県中体連 10/13
4 13.19 ±0 山下 真矢 2 本渡中 県中体連 10/13
5 13.25 +1.1 吉田 佳奈子 3 小川中 県中体連陸上 10/13
6 13.35 ±0 右田 麻梨花 3 鹿南中 県中体連 10/13
7 13.54 +1.1 村上 千夏 3 合志中 県中体連陸上 10/13
8 13.56 +1.0 松ア 優 2 大野中 県中体連陸上 10/13
9 13.66 +1.0 木下 沙織 3 西合志南中 県中体連陸上 10/13
10 13.70 +1.1 梅田 佳代子 3 白水中 県中体連陸上 10/13
11 13.73 +1.0 穴戸 咲姫 2 松橋中 県中体連陸上 10/13
12 13.90 +0.6 横田 友里香 3 京陵中 県中体連陸上 10/13
13 13.94 -0.5 竹本 洋子 2 東町中 通信 7/13
14 13.96 -1.9 森山 佳奈 2 長洲 2中 通信 7/13
15 14.44 -0.7 相馬 恵里 2 鹿南中 通信 7/13
16 15.35 -1.9 山田 幸穂 1 水俣一 1中 通信 7/13
100mH(中)   県中学記録14秒7(手)14秒73(電) 坂本 桂子(河浦中)87
1 14.79 -0.4 中尾 有沙 2 阿蘇中 ジュニアオリンピック 9/8
2 15.04 +0.1 上田 真理恵 3 松橋中 県中体連 10/12
3 15.27 -0.7 小林 美夏 3 河浦中 県中学選手権 6/8
4 15.79 +0.1 瀬井 香織 3 高森東中 県中体連 10/12
5 15.86 +0.1 村上 千帆 3 菊鹿中 県中体連 10/12
6 15.97 -0.7 垣元 美穂 3 新和中 県中学選手権 6/8
7 16.30 +0.1 志垣 祐美 3 熊・城南中 県中体連 10/12
8 16.31 -0.6 山下 真矢 2 本渡中 全国ジュニアオリンピック 10/27
8 16.31 -0.7 貞永 真澄 3 八代五中 県中学選手権 6/8
10 16.45 +1.2 垣本 美穂 3 新和中 県中体連陸上 10/12
11 16.57 +0.7 日田 恵理 1 阿蘇中 全国ジュニアオリンピック 10/27
12 16.59 -0.4 志柿 祐美 2 熊・城南中 ジュニアオリンピック 9/8
13 16.73 -1.4 村上 茉莉子 2 本渡中 ジュニアオリンピック 9/8
14 16.77 +0.1 森山 佳奈 2 長洲中 県中体連 10/12
15 17.00 中村 絵美 3 日吉中 通信 7/13
16 17.01 村上 知帆 3 菊鹿中 通信 7/13
17 17.07 -0.4 吉田 佳奈子 2 小川中 ジュニアオリンピック 9/8
18 17.52 +1.2 平江 登希子 3 鏡中 県中体連陸上 10/12
19 17.81 岡村 紘子 3 熊・城南中 通信 7/13
20 17.86 -0.4 谷川 まどか 2 小川中 ジュニアオリンピック 9/8
4X100mR   県中学記録49秒2(手)49秒55(電) 辛川 奥村 笹原 和田(一の宮中)82
1 50.49 毛利 仁美 小林 美夏 
武藤 奈々 貞永 真澄
熊本選抜中 全国ジュニアオリンピック 10/26
2 51.01 山本 美納(3) 中尾 有沙(3) 
村上ちひろ(1) 山部 和沙(3)
阿蘇中 県中体連 10/13
3 51.52 山本美納 中尾有沙 
日田恵理 山部和沙
阿蘇中 通信 7/14
4 51.96 坂本  梓(3) 中村 友美(2) 
小山 明夏(2) 大塚 麻衣(3)
宇・鶴城中 県中体連 10/13
5 52.21 沢邑美智加(1) 園田 洋美(3)
辻川久美子(3) 木下絵美子(2)
八代一中 県中体連 10/13
6 52.34 佐藤 園田 辻川 木下絵美子 八代一中 第2回レディス 7/7
7 52.36 荒木 裕美(3) 岩村 麻美(3) 
竹下 恵美(3) 田中 李奈(3)
玉陵中 県中体連 10/13
8 52.40 吉田亜佑美(1) 米澤 裕子(3) 
東  紗妃(2) 中竹 愛美(2)
錦中 県中体連 10/13
9 52.62 佐藤菜々美 園田洋美 
辻川久美子 木下絵美子
八代一中 第2回レディス 7/7
10 52.75 山本美納 中尾有沙 
日田恵理 山本幸江
阿蘇中 第2回レディス 7/7
11 52.81 堀口  茜(1) 山本  悠(3) 
野口 由貴(3) 濱田 知実(2)
天草中 県中体連 10/13
12 52.82 山本美納 中尾有沙 
日田恵理 村上ちひろ
阿蘇中 第2回レディス 7/7
13 52.83 奥村 佳代 蓮池 杏奈 
鍬崎  瞳 中岡友里江 2
小川中 県中体連 10/12
13 52.83 栗山 愛美(3) 上田真理恵(3)
川嶋真記子(3) 松本 知沙(3)
松橋中 県中体連 10/13
15 52.89 松見真理子 木下絵美子 
碇山 由貴 平江 紗耶 2
八代一中 県中体連 10/12
16 52.90 坂本 蟻川 三塩 園村 水俣一中 県中体連 10/12
17 52.91 坂本梓 中村友美 
小山明夏 大塚麻衣
宇・鶴城中 通信 7/14
18 53.11 石部綾佳 志賀菜穂子 
的場璃紗 江良唯華
波野中 第2回レディス 7/7
19 53.16 宮川伊代 奥園梨紗 
池田美沙都 古庄幸子
岱明中 通信 7/14
20 53.21 尾方直子 米澤裕子 
川村亜里沙 中竹愛美
錦中 通信 7/14
走高跳   県中学記録1m68 森  涼子(一の宮中)92
1 1.58 岡田 佑美 3 蘇陽中 ジュニアオリンピック 9/7
2 1.51 山本 美納 3 阿蘇中 通信 7/13
3 1.48 播正 茉林 3 武蔵ヶ丘中 通信 7/13
4 1.45 村田 扶美子 2 下・城南中 県中体連 10/13
4 1.45 田尻 夏姫 3 菊地南中 県中体連 10/13
6 1.40 井上 翠 3 維和中 県中体連 10/13
6 1.40 金子 雅代 2 本渡東中 県中体連 10/13
6 1.40 山岡 優子 3 八代五中 県中体連 10/13
6 1.40 山本 寛子 2 岱明中 県中体連 10/13
6 1.40 松下 真岐 1 網田中 県中体連 10/13
6 1.40 神崎 優香子 3 長嶺中 県中体連 10/13
6 1.40 大津 よしえ 3 白水中 ジュニアオリンピック 9/7
13 1.35 奥野 早苗 2 矢部中 県中体連 10/13
13 1.35 宮本 彩加 2 一の宮中 ジュニアオリンピック 9/7
13 1.35 宮本 彩加 2 一の宮中 県中学選手権 6/8
13 1.35 栗山 明子 3 荒尾四中 県中体連 10/13
13 1.35 小林 亜加里 1 御船中 県中体連 10/13
13 1.35 松永 光葉 1 大津中 通信 7/13
13 1.35 萩尾 真未 3 山鹿中 県中体連 10/13
19 1.30 浦田 理紗子 2 人吉一中 ジュニアオリンピック 9/7
19 1.30 浦田 理紗子 2 人吉一中 通信 7/13
19 1.30 奥村 佳代 2 小川中 ジュニアオリンピック 9/7
19 1.30 奥村 佳代 2 小川中 通信 7/13
19 1.30 坂本 みなみ 3 菊水中 通信 7/13
19 1.30 寺田 琴美 3 上村中 ジュニアオリンピック 9/7
19 1.30 松村 茉紀 3 不知火中 ジュニアオリンピック 9/7
19 1.30 松村 茉紀 3 不知火中 通信 7/14
19 1.30 松村 茉紀 3 不知火中 八代選手権 4/21
19 1.30 谷川 彩花 2 中央中 ジュニアオリンピック 9/7
棒高跳   県中学記録3m30 田代 佳織(阿蘇北中)99.11.3
1 2.80 田北 彩 2 西合志中 県中体連 10/13
1 2.80 堀 恵 3 西合志中 第2回レディス 7/7
3 2.40 田代 沙織 3 阿蘇北中 第8回棒高記録会 12/22
3 2.40 播正 茉林 3 武蔵ヶ丘中 県選手権 4/27
走幅跳   県中学記録5m61 笠原美恵子(二岡中)85
1 5.56 +0.7 中尾 有沙 3 阿蘇中 通信 7/14
2 5.47 +1.7 山本 美納 3 阿蘇中 九州中学 8/10
3 5.31 +1.5 金光 麻里 3 菊鹿中 県中体連 10/12
4 5.09 ±0 平山 絵里加 3 玉名中 県中体連 10/12
5 5.06 ±0 山本 悠 3 天草中 県中体連 10/12
6 5.00 +2.0 大原 奈緒 3 阿・西原中 通信 7/14
7 4.94 +1.0 山本 麻美 3 阿蘇北中 通信 7/14
8 4.78 +0.5 野崎 美沙 3 阿村中 県中体連 10/12
9 4.77 山本 幸江 1 阿蘇中 全国ジュニアオリンピック 10/27
10 4.74 +0.4 平野 優花 3 三加和中 県中体連 10/12
11 4.69 +1.1 山本 亜紗加 3 宇・鶴城中 県中体連 10/12
12 4.64 -0.4 大久保 奏 3 合志中 県中体連 10/12
13 4.49 +0.2 山部 和沙 阿蘇中 国体予 8/24
14 4.46 +0.1 山下 彩 3 水俣二中 県中学選手権 6/8
14 4.46 ±0 中岡 友里江 2 小川中 ジュニアオリンピック 9/8
16 4.45 +0.1 高川 七依 1 住吉中 通信 7/14
16 4.45 +1.7 芹口 絵美 3 二岡中 ジュニアオリンピック 9/8
18 4.35 +0.2 堀 恵 2 西合志中 ジュニアオリンピック 9/8
19 4.34 +0.1 大津 よしえ 3 白水中 県中学選手権 6/8
20 4.23 +1.7 和泉 佳代 1 上村中 第2回レディス 7/7
砲丸投(中)   県中学記録16m16 林 香代子(長洲中)67.10.31
1 12.59 寺本 さおり 3 長洲中 県中体連 10/12
2 12.36 前田 幸 3 東陽中 中学混成 6/15
3 11.44 米田 純子 3 長洲中 通信 7/13
4 11.24 小手 梨恵子 3 本渡東中 県中体連 10/12
5 10.55 本田 梨沙 2 出水中 県中体連 10/12
6 10.50 中島 綾香 2 西合志中 全国ジュニアオリンピック 10/25
7 10.33 佐藤 美紀 3 本渡東中 県中体連 10/12
8 10.31 杉野 菜美 3 旭志中 県中体連 10/12
9 10.30 桑鶴 千里 3 菊水中 県中学選手権 6/8
10 10.20 松枝 里紗 2 荒尾一中 県中学選手権 6/8
11 10.13 山中 亜理沙 3 八代五中 県中体連陸上 10/12
12 9.85 井上 優香 2 玉東中 県中学選手権 6/8
13 9.80 興梠 秀美 3 白水中 通信 7/13
13 9.80 桑原 千尋 1 日奈久中 県中体連陸上 10/12
15 9.75 安藤 友里 2 高森東中 県中体連陸上 10/12
16 9.74 前田 愛 1 東陽中 天草選手権 9/1
17 9.72 橋本 美幸 3 荒尾三中 県中学選手権 6/8
18 9.57 古屋 千尋 2 下・城南中 県中体連陸上 10/12
19 9.56 深水 優里恵 3 上村中 通信 7/13
20 9.55 下田 紀子 3 白水中 第1回レディス 5/12
円盤投   県中学記録32m32 林 香代子(長洲中)67
1 25.59 前田 幸 3 東陽中 ジュニアオリンピック 9/7
2 22.89 深水 優里恵 上村中 ジュニアオリンピック 9/7
3 21.99 楠田 恭子 下城南中 ジュニアオリンピック 9/7
4 17.56 中田 遼 岱明中 ジュニアオリンピック 9/7
5 17.40 興相 秀美 白水中 ジュニアオリンピック 9/7
6 16.67 東田 友里恵 岱明中 ジュニアオリンピック 9/7
7 16.10 松岡 祐里 人吉一中 ジュニアオリンピック 9/7
8 15.43 下田 紀子 白水中 ジュニアオリンピック 9/7
ジャベリック   県中学記録
1 33.04 佐藤 友利恵 3 松橋中 全国ジュニアオリンピック 10/26
2 29.54 山本 加代子 人吉一中 ジュニアオリンピック 9/8
3 27.33 間 美里 蘇陽中 ジュニアオリンピック 9/8
4 26.82 寺本 さおり 長洲中 ジュニアオリンピック 9/8
5 26.55 堤 佳世 菊池南中 ジュニアオリンピック 9/8
6 26.49 本田 涼子 3 蘇陽中 投擲記録会 7/7
7 24.95 佐々木 汐梨 牛深中 ジュニアオリンピック 9/8
8 24.91 小山 舞子 松橋中 ジュニアオリンピック 9/8
9 18.95 光田 沙織 3 東陽中 投擲記録会 7/7
三種競技A   県中学記録2776点 森  涼子(一の宮中)92
1 2674 山本 美納 3 阿蘇中 中学混成 6/15
2 2500 播正 茉林 3 武蔵ヶ丘中 通信 7/14
3 2321 松村 茉紀 3 不知火中 中学混成 6/15
4 2215 田尻 夏姫 3 菊池南中 通信 7/14
5 2173 園田 洋美 3 八代一中 中学混成 6/15
6 2152 宮本 彩加 2 一の宮中 中学混成 6/15
7 2146 古庄 幸子 3 岱明中 通信 7/14
8 2144 奥村 佳代 2 小川中 中学混成 6/15
9 2063 山本 幸江 1 阿蘇中 中学混成 6/15
10 1967 山本 加代子 2 人吉一中 通信 7/14
11 1964 佐藤 亜由美 3 白水中 通信 7/14
12 1882 川口 由希 3 菊池南中 通信 7/14
三種競技B   県中学記録2913点 笠原美恵子(二岡中)85
1 2755 中尾 有沙 3 阿蘇中 中学混成 6/15
2 2558 垣元 美穂 3 新和中 通信 7/13
3 2255 山下 真矢 2 本渡中 中学混成 6/15
4 2105 池田 美沙都 3 岱明中 通信 7/13
5 2065 梅田 佳代子 3 白水中 通信 7/13
6 1872 堀 恵 2 西合志中 中学混成 6/15
7 1859 日田 恵理 1 阿蘇中 中学混成 6/15
8 1822 下城 布希子 3 一の宮中 通信 7/13
9 1803 田北 彩 2 西合志中 中学混成 6/15
10 1796 谷川 美聡 2 不知火中 通信 7/13
11 1749 光田 沙織 3 東陽中 通信 7/13
12 1664 組島 枝莉 3 東陽中 通信 7/13
13 1662 高山 美沙希 2 甲佐中 通信 7/13