qN` SOO žŅÚ°Ŋ2g
S 3g
ŊŦPSNx¯Ėįåī¤ãŖZF{§ÅI\Iåī
2002N 825ú 1110Ē
R ģ ˇ:ac@Ld
L^åC:C@ŗ˛
F{§L^@@TSbVR@ė^Rüi}gåjú{Ič iāōjQOOP
§ZL^@@TSbWT@ė^Rüiŧ@´jĖ@@i§jPXXX
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 5 | 298 | ėc@@q¤ | ÉĀŪ Á´ | M¤w@ | 60.56 |
|
| 2 | 8 | 625 | k@@@D | ˇĀŧŪĪ Õŗ | ŧ´ | 60.87 |
|
| 3 | 1 | 391 | c@@GŪ | ĀÅļ ËÛÅ | Ęŧ | 63.65 |
|
| 4 | 3 | 920 | Ŋė@ÂŪ} | Ë×É ļÅ´ | ÍY | 66.00 |
|
| 5 | 2 | 976 | Ņ@@RIĀ | ĘÔŧ Õˇļ | Ęŧ | 69.08 |
|
| 6 | 7 | 74 | @@@ | ¸ÆĀš Ξ | F{H | 69.11 |
|
| 4 | 303 | aFc@¤ | Üŗš ą˛ļ | M¤w@ |
| DNS |
| 6 | 297 | X@@Øq | ĶØ ļÅē | M¤w@ |
| DNS |
ąĖæĘÍ qN` SOO žŅÚ°Ŋ2g ŎB