’jq1”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
‘æ‚R‚P‰ñŒ§‰º‚“™ŠwZŠw”N•Ê—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
2002”N 7Œ21“ú 1020•ª
R ”» ’·:˜a“c@–Ld
‹L˜^å”C:‰ª–ì@F•F
Œ§‚Z‹L˜^‚P•ª‚T‚Q•b‚S‚T@ˆÉ–´“c—zˆê˜Yi‹ãŠwj“ú–{ƒWƒ…ƒjƒAi•äj‚P‚X‚W‚V
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 6 | 47 | ‘Oì@@”u(1) | Ï´¶Ü ËÛ¼ | ŒF–{ | 2:06.60 |
|
| 2 | 15 | 699 | ‰i“c@@Íl(1) | ŶŞÀ ±·Ä | ê‘å‹Ê–¼ | 2:06.70 |
|
| 3 | 8 | 1399 | ‹´–{@@’‰¹(1) | ʼÓÄ ÀÀŞÏ» | ‘½—Ç–Ø | 2:07.08 |
|
| 4 | 3 | 1475 | a•Ó@@TŒá(1) | Ğ¿ŞÍŞ ¼İºŞ | …–“ | 2:09.93 |
|
| 5 | 4 | 203 | ²“¡@@Œ«¯(1) | »Ä³ ¹İ¾² | ŒF–{¼ | 2:11.19 |
|
| 6 | 11 | 1532 | ‰œ”¨@@‘ì–ç(1) | µ¸ÊÀ À¸Ô | “V‘ | 2:14.11 |
|
| 7 | 12 | 52 | —§R@@‘דl(1) | ÀÃÔÏ Ô½Ä | ŒF–{‘æ“ñ | 2:15.77 |
|
| 8 | 5 | 1337 | ’i‘º@@—D‘¾(1) | ÀŞİÑ× Õ³À | ‹…–H | 2:16.91 |
|
| 9 | 16 | 226 | ‹{–{@@’¼÷(1) | ĞÔÓÄ Åµ· | ŒF–{–k | 2:18.67 |
|
| 10 | 9 | 1534 | “c’†@@—Iˆê(1) | ÀŶ Õ³²Á | “V‘ | 2:20.54 |
|
| 11 | 10 | 799 | ¬–ì@@‚k(1) | µÉ À¶¼ | ‹e’r | 2:22.52 |
|
| 12 | 2 | 1473 | ‰Y@@@@—²(1) | ³× À¶¼ | …–“ | 2:24.66 |
|
| 13 | 13 | 953 | Îâ@@ˆê–ç(1) | ²¼»Ş¶ ¶½ŞÔ | –î•” | 2:35.79 |
|
| 1 | 976 | ”ÑŠ±@@Œ’“ñ(1) | ²²Î¼ ¹İ¼Ş | ‘h—z |
| DNS |
| 7 | 823 | ç–È@@‘ñi(1) | ÁÜÀ À¸¼Ş | ‘å’à |
| DNS |
| 14 | 1673 | Œã“¡@@Œ\i(1) | ºŞÄ³ ¹²¼Ş | ƒ‹[ƒeƒ‹ |
| DNS |
| 17 | 718 | –î–ì@F‘¾˜Y(1) | ÔÉ º³ÀÛ³ | –{¤H |
| DNS |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq1”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B