第1回 熊本県中学校混成競技大会 平成14年6月15日(土)水前寺競技場
        混成競技上位8位のみを掲載しています。

共通男子 三種競技A (全国大会参加標準記録2850点)
順位 氏 名 学年 所属 得点 100m 砲丸投 走高跳
1 森田 大平 3 京陵 2590 12.46 10.49 1.70
2 木村 賢英 3 託麻 2511 11.94 9.30 1.60
3 岡本 卓也 3 草部 2488 12.74 9.83 1.70
4 倉田 雅弘 3 東陽 2399 12.37 10.36 1.50
5 二宮 裕志 2 下・城南 2248 13.19 11.30 1.45
6 高野 晃 3 八代一 2201 12.41 9.79 1.35
7 天川 龍治 3 八代一 2188 12.32 8.63 1.40
8 小川 陽平 2 西合志 2163 12.74 9.47 1.40

共通男子 三種競技B (全国大会参加標準記録2950点)
順位 氏 名 学年 所属 得点 砲丸投 走幅跳 400m
1 木山 大嗣 3 武蔵ヶ丘 2625 8.76 5.61 54.39
2 古山 実 3 八代一 2602 7.84 5.74 54.01
3 丸山 裕太 3 七滝 2517 8.87 5.32 55.62
4 浦田 満幸 3 牛深 2416 9.69 4.81 56.39
5 益ア 達 3 菊池南 2369 9.49 4.83 57.43
6 松本 祐樹 2 白水 2351 9.75 5.18 61.52
7 本田 浩之 3 武蔵ヶ丘 2326 8.77 4.98 58.40
8 上場 勇志 3 小川 2314 8.94 4.63 56.51

共通女子 三種競技A (全国大会参加標準記録2800点)
順位 氏 名 学年 所属 得点 100m 砲丸投 走高跳
1 山本 美納 3 阿蘇 2674 13.16 7.68 1.51
2 播正 茉林 3 武蔵ヶ丘 2436 14.13 7.54 1.48
3 松村 茉紀 3 不知火 2321 14.30 7.95 1.35
4 田尻 夏姫 3 菊池南 2193 14.57 7.58 1.30
5 園田 洋美 3 八代一 2173 13.56 6.32 1.25
6 宮本 彩加 2 一の宮 2152 14.27 7.47 1.25
7 奥村 佳代 2 小川 2144 14.31 6.70 1.30
8 山本 幸江 1 阿蘇 2063 14.09 6.28 1.25

共通女子 三種競技B (全国大会参加標準記録2850点)
順位 氏 名 学年 所属 得点 砲丸投 走幅跳 100mH
1 中尾 有沙 3 阿蘇 2755 8.21 5.21 15.78
2 垣元 美穂 3 新和 2456 7.74 4.59 16.37
3 山下 真矢 2 本渡 2255 7.57 4.53 17.87
4 堀 恵 2 西合志 1872 6.36 4.23 20.13
5 日田 恵理 1 阿蘇 1859 5.30 4.04 18.15
6 田北 彩 2 西合志 1803 6.55 3.89 19.89